Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 12
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Стельмах Олександр Павлович | 274.04 | — | — | — | — | — |
2 | Гущин Іванна Сергіївна | 265.50 | — | — | — | — | — |
3 | Косенков Костянтин Едуардович | 263.88 | — | — | — | — | — |
4 | Пупков Олександр Ігорович | 260.16 | — | — | — | — | — |
5 | Паляниця Ліна Борисівна | 259.98 | — | — | — | — | — |
6 | Замковець Сергій Едуардович | 258.31 | — | — | — | — | — |
7 | Кирпа Катерина Володимирівна | 257.59 | — | — | — | — | — |
8 | Оборкін Микола Олександрович | 250.96 | — | — | — | — | — |
9 | Шавейко Вадим Юрійович | 248.98 | — | — | — | — | — |
10 | Торбін Анастасія Григорівна | 246.59 | — | — | — | — | — |
11 | Михайленко Ольга Анатоліївна | 245.65 | — | — | — | — | — |
12 | Демченко Святослав Русланович | 244.76 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024