Ліцензійний обсяг 130
План набору на бюджет 50
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Коржавіна Дарія Сергіївна | 237.78 | + | — | — | — | — |
| 2 | Алі Саляр Ісса | 213.26 | + | — | — | — | — |
| 3 | Кіріченко Марія Андріївна | 208.20 | + | — | — | — | — |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 4 | Ковбасенко Анастасія Юріївна | 286.57 | — | — | — | — | — |
| 5 | Мізерна Марина Олександрівна | 272.12 | — | — | — | — | — |
| 6 | Михайленко Ольга Василівна | 270.31 | — | — | — | — | — |
| 7 | Недзведська Юлія Миколаївна | 264.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | Вірста Ольга Миколаївна | 261.68 | — | — | — | — | — |
| 9 | Якубець Надія Сергіївна | 260.82 | — | — | — | — | — |
| 10 | Лагода Євгенія Олександрівна | 258.92 | — | — | — | — | — |
| 11 | Потапенко Катерина Сергіївна | 257.76 | — | — | — | — | — |
| 12 | Підгородецька Ірина Іванівна | 254.03 | — | — | — | — | — |
| 13 | Гамбаль Ірина Андріївна | 251.19 | — | — | — | — | — |
| 14 | Головач Ганна Анатоліївна | 249.93 | — | — | — | — | — |
| 15 | Чіркова Ольга Ігорівна | 247.92 | — | — | — | — | — |
| 16 | Коробко Вероніка Ігорівна | 246.88 | — | — | — | — | — |
| 17 | Рудешко Катерина Вадимівна | 246.61 | — | — | — | — | — |
| 18 | Паршикова Анастасія Сергіївна | 246.57 | — | — | — | — | — |
| 19 | Крижевський Віталій Васильович | 243.95 | — | — | — | — | — |
| 20 | Косенко Олександра Сергіївна | 243.46 | — | — | — | — | — |
| 21 | Галата Анастасія Ярославівна | 243.40 | — | — | — | — | — |
| 22 | Гудзикевич Анастасія Ігорівна | 243.28 | — | — | — | — | — |
| 23 | Горобець Олеся Тарасівна | 243.20 | — | — | — | — | — |
| 24 | Бондаренко Ольга Олександрівна | 242.92 | — | — | — | — | — |
| 25 | Міроненко Тамара Олександрівна | 241.69 | — | — | — | — | — |
| 26 | Лахно Аліна Валеріївна | 241.28 | — | — | — | — | — |
| 27 | Вівчар Ірина Михайлівна | 241.19 | — | — | — | — | — |
| 28 | Куницька Катерина Олексіївна | 241.01 | — | — | — | — | — |
| 29 | Плотнікова Анастасія Дмитрівна | 240.75 | — | — | — | — | — |
| 30 | Ярмола Наталія Сергіївна | 239.96 | — | — | — | — | — |
| 31 | Жаркова Олександра Романівна | 239.93 | — | — | — | — | — |
| 32 | Єрьоміна Віолетта Владиславівна | 239.69 | — | — | — | — | — |
| 33 | Малик Олександр Любомирович | 239.57 | — | — | — | — | — |
| 34 | Мітєва Катерина Олександрівна | 238.98 | — | — | — | — | — |
| 35 | Ковальчук Світлана Василівна | 238.83 | — | — | — | — | — |
| 36 | Дмитренко Катерина Євгеніївна | 238.73 | — | — | — | — | — |
| 37 | Гурбик Олеся Андріївна | 238.52 | — | — | — | — | — |
| 38 | Кушнір Мар`ян Вікторович | 238.12 | — | — | — | — | — |
| 39 | Гурбик Ярослава Андріївна | 237.65 | — | — | — | — | — |
| 40 | Булакевич Ірина Русланівна | 237.60 | — | — | — | — | — |
| 41 | Соболь Веста Валеріївна | 237.14 | — | — | — | — | — |
| 42 | Сметаніна Анастасія Володимирівна | 237.06 | — | — | — | — | — |
| 43 | Голубенко Тетяна Андріївна | 234.92 | — | — | — | — | — |
| 44 | Кравченко Катерина Євгеніївна | 234.92 | — | — | — | — | — |
| 45 | Дердяй Анастасія Вікторівна | 233.31 | — | — | — | — | — |
| 46 | Калітовська Карина Ігорівна | 232.62 | — | — | — | — | — |
| 47 | Бегаль Ірина Василівна | 231.37 | — | — | — | — | — |
| 48 | Кудрик Владислав Ігорович | 231.12 | — | — | — | — | — |
| 49 | Сохіна Руслана Валеріївна | 229.52 | — | — | — | — | — |
| 50 | Пономаренко Юлія Петрівна | 223.50 | — | — | — | — | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025