Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 28
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Дрогуль Костянтин Павлович | 245.56 | — | — | — | — | — |
2 | Бакуца Владислава Володимирівна | 244.11 | — | — | — | — | — |
3 | Мінгалієва Таїсія Іванівна | 243.82 | — | — | — | — | — |
4 | Купач Дарина Андріївна | 241.91 | — | — | — | — | — |
5 | Кравченко Аліна Владиславівна | 240.36 | — | — | — | — | — |
6 | Буклей Ганна Вячеславівна | 239.40 | — | — | — | — | — |
7 | Аврамов Іван Іванович | 238.30 | — | — | — | — | — |
8 | Гаценко Володимир Володимирович | 238.12 | — | — | — | — | — |
9 | Смірнова Альона Ігорівна | 234.69 | — | — | — | — | — |
10 | Федоренко Валерій Володимирович | 233.41 | — | — | — | — | — |
11 | Піндюра Ірина Віталіївна | 232.45 | — | — | — | — | — |
12 | Сухан Дмитро Сергійович | 232.00 | — | — | — | — | — |
13 | Токатли Іван Сергійович | 229.40 | — | — | — | — | — |
14 | Пашинський Костянтин Олександрович | 228.41 | — | — | — | — | — |
15 | Назарчук Анна Едуардівна | 227.97 | — | — | — | — | — |
16 | Живора Глеб Миколайович | 227.94 | — | — | — | — | — |
17 | Христіч Анастасія Сергіївна | 227.17 | — | — | — | — | — |
18 | Сухина Ярослав Ігорович | 226.86 | — | — | — | — | — |
19 | Митровка Юрій Юрійович | 226.47 | — | — | — | — | — |
20 | Осіпов Олександр Сергійович | 226.16 | — | — | — | — | — |
21 | Турянський Ярослав Олегович | 224.19 | — | — | — | — | — |
22 | Редько Дарина Володимирівна | 223.50 | — | — | — | — | — |
23 | Баснакаєв Сулейман Сайдамінович | 221.94 | — | — | — | — | — |
24 | Тесленко Іванна Іванівна | 218.41 | — | — | — | — | — |
25 | Огіда Павло Павлович | 216.69 | — | — | — | — | — |
26 | Кузьменко Дмитро Олександрович | 213.44 | — | — | — | — | — |
27 | Давидов Данило Олександрович | 213.07 | — | — | — | — | — |
28 | Варібрусова Анна Сергіївна | 210.86 | — | — | — | — | — |
29 | Погуляй Вікторія Володимирівна | 202.94 | — | — | — | — | — |
30 | Ямпольський Іван Михайлович | 202.66 | — | — | — | — | — |
31 | Пастух Станіслав Олександрович | 201.46 | — | — | — | — | — |
32 | Гончар Роман Сергійович | 201.01 | — | — | — | — | — |
33 | Ємельянова Юлія Миколаївна | 187.64 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024