Ліцензійний обсяг 85
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Назарова Валерія Станіславівна | 264.50 | — | — | — | — | — |
2 | Сидоренко Костянтин Олександрович | 260.33 | — | — | — | — | — |
3 | Королевська Наталія Юріївна | 258.71 | — | — | — | — | — |
4 | Кузьменко Валерій Анатолійович | 257.01 | — | — | — | — | — |
5 | Андрейцев Владислав Володимирович | 255.33 | — | — | — | — | — |
6 | Мірошниченко Майя Сергіївна | 255.14 | — | — | — | — | — |
7 | Яворський Владислав Вадимович | 254.52 | — | — | — | — | — |
8 | Гудзенко Ангеліна Олександрівна | 253.38 | — | — | — | — | — |
9 | Нікітчук Катерина Сергіївна | 248.82 | — | — | — | — | — |
10 | Бондарчук-Ладна Олена Василівна | 246.61 | — | — | — | — | — |
11 | Антонян Гаруш Грачович | 245.49 | — | — | — | — | — |
12 | Головченко Ольга Петрівна | 243.52 | — | — | — | — | — |
13 | Андес Анжеліка Вадимівна | 242.06 | — | — | — | — | — |
14 | Гвоздік Ольга Станіславівна | 241.29 | — | — | — | — | — |
15 | Аскеров Дамед Мукафат огли | 241.11 | — | — | — | — | — |
16 | Коверська Надія Анатоліївна | 240.54 | — | — | — | — | — |
17 | Алібейлі Еміль Акіф огли | 240.10 | — | — | — | — | — |
18 | Бернацький Андрій Анатолійович | 239.29 | — | — | — | — | — |
19 | Зінов`єва Валерія Віталіївна | 238.41 | — | — | — | — | — |
20 | Гамуряк Тетяна Анатоліївна | 237.12 | — | — | — | — | — |
21 | Дерябіна Дар`я Сергіївна | 234.28 | — | — | — | — | — |
22 | Жешко Юлія Сергіївна | 232.49 | — | — | — | — | — |
23 | Страхар Олег Володимирович | 232.40 | — | — | — | — | — |
24 | Давиденко Дмитро Михайлович | 231.26 | — | — | — | — | — |
25 | Філімонов Владислав Євгенович | 228.40 | — | — | — | — | — |
26 | Рудакова Юлія Олександрівна | 223.71 | — | — | — | — | — |
27 | Семенець Лілія Миколаївна | 223.36 | — | — | — | — | — |
28 | Блінова Іванна Андріївна | 219.90 | — | — | — | — | — |
29 | Мустафаєва Сабіна Рустемівна | 216.15 | — | — | — | — | — |
30 | Славний Євгеній Сергійович | 213.59 | — | — | — | — | — |
31 | Білик Іван Анатолійович | 213.24 | — | — | — | — | — |
32 | Шанда Вячеслав Володимирович | 209.12 | — | — | — | — | — |
33 | Олешко Геннадій Олександрович | 147.15 | — | — | — | — | — |
34 | Кічковський Максим Андрійович | 146.94 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024