Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 58
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Мельничук Ніна Артурівна | 275.51 | — | — | — | — | — |
2 | Скремінська Наталія Петрівна | 272.32 | — | — | — | — | — |
3 | Риженко Ольга Олександрівна | 270.43 | — | — | — | — | — |
4 | Адамовський Михайло Іванович | 266.55 | — | — | — | — | — |
5 | Кулинич Ольга Віталіївна | 265.55 | — | — | — | — | — |
6 | Лівіцька Оксана Володимирівна | 262.19 | — | — | — | — | — |
7 | Грисюк Ірина Іванівна | 261.66 | — | — | — | — | — |
8 | Мірошніченко Міла Юріївна | 259.06 | — | — | — | — | — |
9 | Зінченко Наталія Іванівна | 258.36 | — | — | — | — | — |
10 | Савка Інна Валеріївна | 258.23 | — | — | — | — | — |
11 | Булочніков Андрій Сергійович | 258.19 | — | — | — | — | — |
12 | Зброжек Вікторія Миколаївна | 256.53 | — | — | — | — | — |
13 | Шевчук Яна Сергіївна | 255.68 | — | — | — | — | — |
14 | Котвіцька Вікторія Олександрівна | 255.40 | — | — | — | — | — |
15 | Дехтяренко Максим Владиславович | 255.00 | — | — | — | — | — |
16 | Гончарова Любов Анатоліївна | 253.15 | — | — | — | — | — |
17 | Побережник Микола Миколайович | 253.15 | — | — | — | — | — |
18 | Півницька Валентина Олегівна | 253.13 | — | — | — | — | — |
19 | Коберніцька Ольга Олександрівна | 252.81 | — | — | — | — | — |
20 | Гришунін Євген Дмитрович | 252.66 | — | — | — | — | — |
21 | Огуй Катерина Андріївна | 252.47 | — | — | — | — | — |
22 | Плюта Наталія Іванівна | 249.38 | — | — | — | — | — |
23 | Слобоженюк Галина Сергіївна | 247.78 | — | — | — | — | — |
24 | Виноградська Ірина Володимирівна | 246.45 | — | — | — | — | — |
25 | Дяченко Максим Сергійович | 245.00 | — | — | — | — | — |
26 | Мошковська Вероніка Юріївна | 242.60 | — | — | — | — | — |
27 | Бойко Галина Ігорівна | 242.28 | — | — | — | — | — |
28 | Буряченко Яна Андріївна | 242.13 | — | — | — | — | — |
29 | Іванько Дарія Олександрівна | 242.13 | — | — | — | — | — |
30 | Щербина Юлія Михайлівна | 242.06 | — | — | — | — | — |
31 | Черепенко Ірина Сергіївна | 242.02 | — | — | — | — | — |
32 | Іванюк Оксана Петрівна | 241.91 | — | — | — | — | — |
33 | Петльований Денис Вячеславович | 241.51 | — | — | — | — | — |
34 | Кліпков Антон Анатолійович | 241.45 | — | — | — | — | — |
35 | Вальтер Євгенія Борисівна | 240.94 | — | — | — | — | — |
36 | Ширяєва Анна Олександрівна | 240.68 | — | — | — | — | — |
37 | Паращенко Юлія Олександрівна | 239.36 | — | — | — | — | — |
38 | Благун Олександр Петрович | 238.89 | — | — | — | — | — |
39 | Поліян Марія Ярославівна | 238.68 | — | — | — | — | — |
40 | Макеєв Анатолій Миколайович | 237.81 | — | — | — | — | — |
41 | Прокапало Юлія Сергіївна | 237.23 | — | — | — | — | — |
42 | Волошкіна Ольга Володимирівна | 237.00 | — | — | — | — | — |
43 | Харченко Ольга Іванівна | 236.15 | — | — | — | — | — |
44 | Івановська Вікторія Валентинівна | 235.79 | — | — | — | — | — |
45 | Мацьків Марія Михайлівна | 234.51 | — | — | — | — | — |
46 | Поліщук Олександра Юріївна | 234.18 | — | — | — | — | — |
47 | Вишняк Дмитро Миколайович | 233.13 | — | — | — | — | — |
48 | Алонцева Вікторія Валеріївна | 231.12 | — | — | — | — | — |
49 | Мельник Марія Юріївна | 231.09 | — | — | — | — | — |
50 | Виноградов Олександр Сергійович | 230.98 | — | — | — | — | — |
51 | Гурба Аліна Анатоліївна | 229.32 | — | — | — | — | — |
52 | Кішко Ігор Станіславович | 228.64 | — | — | — | — | — |
53 | Любинська Надія Георгіївна | 225.36 | — | — | — | — | — |
54 | Сонець Надія Анатоліївна | 223.81 | — | — | — | — | — |
55 | Похила Богдан Іванович | 222.38 | — | — | — | — | — |
56 | Губецька Тетяна Сергіївна | 219.45 | — | — | — | — | — |
57 | Подвисоцька Тетяна Сергіївна | 218.18 | — | — | — | — | — |
58 | Сорока Любов Василівна | 217.26 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024