Ліцензійний обсяг 150
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Біляєв Микита Олександрович | 92.00 | — | — | — | — | — |
2 | Лемешок Костянтин Павлович | 92.00 | — | — | — | — | — |
3 | Блєдна Ольга Іванівна | 91.00 | — | — | — | — | — |
4 | Муха Дмитро Олександрович | 90.00 | — | — | — | — | — |
5 | Каспрук Оксана Сергіївна | 88.00 | — | — | — | — | — |
6 | Одинцов Сергій Валерійович | 88.00 | — | — | — | — | — |
7 | Дима Павло Костянтинович | 87.00 | — | — | — | — | — |
8 | Обух Олена Іванівна | 85.00 | — | — | — | — | — |
9 | Демків Ірина Йосипівна | 85.00 | — | — | — | — | — |
10 | Бейович Людмила Володимирівна | 85.00 | — | — | — | — | — |
11 | Дегрік Альона Володимирівна | 85.00 | — | — | — | — | — |
12 | Малюга Євгенія Олександрівна | 83.00 | — | — | — | — | — |
13 | Солянікова Наталія Іванівна | 81.00 | — | — | — | — | — |
14 | Назарук Ольга Ігорівна | 81.00 | — | — | — | — | — |
15 | Льон Світлана Василівна | 81.00 | — | — | — | — | — |
16 | Кішинська Світлана Василівна | 80.00 | — | — | — | — | — |
17 | Бондар Олена Анатоліївна | 80.00 | — | — | — | — | — |
18 | Коломійчук Ольга Олександрівна | 80.00 | — | — | — | — | — |
19 | Гончарова Анастасія Максимівна | 80.00 | — | — | — | — | — |
20 | Яворський Дмитро Миколайович | 80.00 | — | — | — | — | — |
21 | Ребрик Марина Сергіївна | 79.00 | — | — | — | — | — |
22 | Стебліна Марина Владиславівна | 79.00 | — | — | — | — | — |
23 | Литвин Ірина Валентинівна | 79.00 | — | — | — | — | — |
24 | Каратун Наталія Степанівна | 79.00 | — | — | — | — | — |
25 | Байбаєва Ангеліна Дмитрівна | 79.00 | — | — | — | — | — |
26 | Гречина Тетяна Ярославівна | 79.00 | — | — | — | — | — |
27 | Горова Дарина Миколаївна | 79.00 | — | — | — | — | — |
28 | Ландо Софія Юріївна | 78.00 | — | — | — | — | — |
29 | Коломієць Олена Михайлівна | 78.00 | — | — | — | — | — |
30 | Лижова Олена Максимівна | 78.00 | — | — | — | — | — |
31 | Єфремова Оксана Валеріївна | 78.00 | — | — | — | — | — |
32 | Рафалюк Наталія Юріївна | 78.00 | — | — | — | — | — |
33 | Коровченко Яна Володимирівна | 78.00 | — | — | — | — | — |
34 | Петрович Марина Володимирівна | 77.00 | — | — | — | — | — |
35 | Крижанівська Крістіна Михайлівна | 77.00 | — | — | — | — | — |
36 | Лук`янова Христина Олегівна | 77.00 | — | — | — | — | — |
37 | Павліченко Анна Олександрівна | 77.00 | — | — | — | — | — |
38 | Боєва Дар`я Вікторівна | 76.00 | — | — | — | — | — |
39 | Гребенюк Ліна Валеріївна | 76.00 | — | — | — | — | — |
40 | Корнишова Марія Олександрівна | 76.00 | — | — | — | — | — |
41 | Сушко Діана Дмитрівна | 76.00 | — | — | — | — | — |
42 | Потапенко Олена Вікторівна | 76.00 | — | — | — | — | — |
43 | Крушельницька Тетяна Сергіївна | 76.00 | — | — | — | — | — |
44 | Ковальська Ольга Олександрівна | 76.00 | — | — | — | — | — |
45 | Попова Олена Андріївна | 76.00 | — | — | — | — | — |
46 | Паламарчук В`ячеслав Миколайович | 75.00 | — | — | — | — | — |
47 | Кравченко Аліна Євгенівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
48 | Волкова Оксана Василівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
49 | Лузіна Валентина Олександрівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
50 | Омельченко Катерина Михайлівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
51 | Галущенко Аліна Олександрівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
52 | Шост Валентина Володимирівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
53 | Ломака Наталія Петрівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
54 | Черненко Марина Вадимівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
55 | Ярмоленко Аліна Анатоліївна | 75.00 | — | — | — | — | — |
56 | Кошова Тетяна Ярославівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
57 | Качан Клавдія Юріївна | 75.00 | — | — | — | — | — |
58 | Губар Єлизавета Василівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
59 | Куранда Тетяна Вікторівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
60 | Борозенець Мирослава Володимирівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
61 | Альоша Олександра Олегівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
62 | Козієнко Ірина Олександрівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
63 | Столяренко Олена Володимирівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
64 | Чорна Оксана Миколаївна | 74.00 | — | — | — | — | — |
65 | Новікова Олеся Анатоліївна | 74.00 | — | — | — | — | — |
66 | Кравець Ганна Володимирівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
67 | Трофименко Анна Валеріївна | 74.00 | — | — | — | — | — |
68 | Долежалов Олексій Вадимович | 74.00 | — | — | — | — | — |
69 | Морочковська Світлана Вікторівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
70 | Цюра Ірина Вячеславівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
71 | Шпрінгвальд Тетяна Дмитрівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
72 | Волохова Галина Леонідівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
73 | Лавринчук Оксана Юріївна | 74.00 | — | — | — | — | — |
74 | Яскевич Наталія Володимирівна | 74.00 | — | — | — | — | — |
75 | Терлига Любов Валеріївна | 74.00 | — | — | — | — | — |
76 | Чернякова Наталія Вікторівна | 73.00 | — | — | — | — | — |
77 | Юнес Тимур Юссефович | 73.00 | — | — | — | — | — |
78 | Плингеу Ілона Анатоліївна | 73.00 | — | — | — | — | — |
79 | Євтєєва Ольга Михайлівна | 73.00 | — | — | — | — | — |
80 | Малиновська Альона Юріївна | 73.00 | — | — | — | — | — |
81 | Кущ Ганна Вячеславівна | 73.00 | — | — | — | — | — |
82 | Черняк Інна Юріївна | 73.00 | — | — | — | — | — |
83 | Стукальська Катерина Сергіївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
84 | Сахно Оксана Віталіївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
85 | Марійко Марія Миколаївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
86 | Кравець Катерина Олегівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
87 | Климов Костянтин Володимирович | 72.00 | — | — | — | — | — |
88 | Черепенчук Галина Сергіївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
89 | Ісонкіна Марина Миколаївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
90 | Окулова Ольга Михайлівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
91 | Куценко Людмила Іванівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
92 | Барміна Наталія Костянтинівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
93 | Козаченко Ігор Вікторович | 72.00 | — | — | — | — | — |
94 | Куцина Ганна Ігорівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
95 | Єжова Наталія Анатоліївна | 71.00 | — | — | — | — | — |
96 | Тітченко Олена Борисівна | 71.00 | — | — | — | — | — |
97 | Лашко Людмила Василівна | 71.00 | — | — | — | — | — |
98 | Пушина Христина Олегівна | 71.00 | — | — | — | — | — |
99 | Поліводська Станіслава Анатоліївна | 71.00 | — | — | — | — | — |
100 | Жбанова Альона Миколаївна | 70.00 | — | — | — | — | — |
101 | Грама Анна Анатоліївна | 70.00 | — | — | — | — | — |
102 | Терещенко Анастасія Миколаївна | 70.00 | — | — | — | — | — |
103 | Волжева Марія Валентинівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
104 | Шаповал Людмила Ванівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
105 | Ющенко Вікторія Сергіївна | 70.00 | — | — | — | — | — |
106 | Гаєвська Ганна Олегівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
107 | Капталан Наталя Михайлівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
108 | Моос Яна Олександрівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
109 | Попій Артем Сергійович | 70.00 | — | — | — | — | — |
110 | Тюпа Юлія Сигизмундівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
111 | Тарасюк Катерина Сергіївна | 70.00 | — | — | — | — | — |
112 | Руббі Наталія Петрівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
113 | Засоба Інна Олексіївна | 70.00 | — | — | — | — | — |
114 | Іванова Ольга Олександрівна | 69.00 | — | — | — | — | — |
115 | Бобошко Олександра Валеріївна | 69.00 | — | — | — | — | — |
116 | Рогозіна Олександра Олександрівна | 69.00 | — | — | — | — | — |
117 | Радченко Ярослав Миколайович | 69.00 | — | — | — | — | — |
118 | Крутцова Анастасія Ігорівна | 69.00 | — | — | — | — | — |
119 | Петришина Катерина Павлівна | 69.00 | — | — | — | — | — |
120 | Вакуленко Олена Юріївна | 69.00 | — | — | — | — | — |
121 | Деркач Ольга Леонідівна | 68.00 | — | — | — | — | — |
122 | Захаров Владислав Миколайович | 68.00 | — | — | — | — | — |
123 | Позднякова Ольга Валеріївна | 68.00 | — | — | — | — | — |
124 | Буханцова Олена Михайлівна | 68.00 | — | — | — | — | — |
125 | Войко Євгенія Володимирівна | 67.00 | — | — | — | — | — |
126 | Андон Тетяна Андріївна | 67.00 | — | — | — | — | — |
127 | Носкова Юлія Іванівна | 67.00 | — | — | — | — | — |
128 | Романюк Ларина Олександрівна | 67.00 | — | — | — | — | — |
129 | Шапула Євген Олександрович | 66.00 | — | — | — | — | — |
130 | Суворова Лариса Василівна | 65.00 | — | — | — | — | — |
131 | Морондель Назарій Вікторович | 65.00 | — | — | — | — | — |
132 | Гуслякова Оксана Анатоліївна | 65.00 | — | — | — | — | — |
133 | Шулепова Олександра Вікторівна | 65.00 | — | — | — | — | — |
134 | Нефедов Дмитро Георгійович | 65.00 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024