Ліцензійний обсяг 290
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Бандурка Анна Сергіївна | 92.00 | — | — | — | — | — |
2 | Мороз Богдан Іванович | 90.00 | — | — | — | — | — |
3 | Балла Яна Вячеславівна | 89.00 | — | — | — | — | — |
4 | Неганов Андрій Володимирович | 87.00 | — | — | — | — | — |
5 | Куликова Юлія Василівна | 86.00 | — | — | — | — | — |
6 | Проскуріна Валентина Ігорівна | 86.00 | — | — | — | — | — |
7 | Хмара Ірина Віталіївна | 86.00 | — | — | — | — | — |
8 | Лінкевич Ярослав Олегович | 86.00 | — | — | — | — | — |
9 | Черненко Ігор Валерійович | 85.00 | — | — | — | — | — |
10 | Берещук Олена Петрівна | 85.00 | — | — | — | — | — |
11 | Котенко Денис Петрович | 85.00 | — | — | — | — | — |
12 | Павлусіва Анастасія Вікторівна | 82.00 | — | — | — | — | — |
13 | Лисенко Олександра Юріївна | 80.00 | — | — | — | — | — |
14 | Осипенко Андрій Андрійович | 80.00 | — | — | — | — | — |
15 | Циркун Катерина Юріївна | 79.00 | — | — | — | — | — |
16 | Корсунська Яна Олександрівна | 78.00 | — | — | — | — | — |
17 | Бут Ірина Віталіївна | 78.00 | — | — | — | — | — |
18 | Ярова Ольга Станіславівна | 78.00 | — | — | — | — | — |
19 | Дубіль Марина Валеріївна | 78.00 | — | — | — | — | — |
20 | Прищепа Сергій Євгенович | 78.00 | — | — | — | — | — |
21 | Петергеря Валерія Юріївна | 78.00 | — | — | — | — | — |
22 | Микитюк Олександр Вікторович | 78.00 | — | — | — | — | — |
23 | Ковальчук Світлана Василівна | 77.00 | — | — | — | — | — |
24 | Полтавець Катерина Олександрівна | 76.00 | — | — | — | — | — |
25 | Склеповий Євген Вікторович | 76.00 | — | — | — | — | — |
26 | Романюк Сергій Вікторович | 76.00 | — | — | — | — | — |
27 | Андріяшевська Софія Романівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
28 | Попельнюк Тарас Вікторович | 75.00 | — | — | — | — | — |
29 | Гулевич Наталія Володимирівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
30 | Тельних Марія Володимирівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
31 | Безугла Оксана Миколаївна | 75.00 | — | — | — | — | — |
32 | Омельченко Іван Васильович | 75.00 | — | — | — | — | — |
33 | Сидорчук Наталія Вадимівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
34 | Свирид Маргарита Юріївна | 75.00 | — | — | — | — | — |
35 | Буднік Олена Володимирівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
36 | Ярошенко Людмила Василівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
37 | Карпенко Андрій Олексійович | 75.00 | — | — | — | — | — |
38 | Тадеуш Антоніна Ігорівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
39 | Дерев`янко Юрій Богданович | 75.00 | — | — | — | — | — |
40 | Огороднік Лілія Леонідівна | 75.00 | — | — | — | — | — |
41 | Чорний Богдан Олександрович | 74.00 | — | — | — | — | — |
42 | Країло Віталій Юрійович | 74.00 | — | — | — | — | — |
43 | Бубало Василь Михайлович | 74.00 | — | — | — | — | — |
44 | Миронюк Ольга Романівна | 73.00 | — | — | — | — | — |
45 | Парасюк Юлія Григорівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
46 | Бородіна Катерина Олександрівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
47 | Мачуліна Мар`яна Ігорівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
48 | Дацків Наталія Михайлівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
49 | Литвиненко Наталія Леонідівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
50 | Палій Сергій Юрійович | 72.00 | — | — | — | — | — |
51 | Цапок Марина Олександрівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
52 | Полякова Тетяна Григорівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
53 | Трохимець Олександр Петрович | 72.00 | — | — | — | — | — |
54 | Мовчанюк Катерина Сергіївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
55 | Алейніков Артем Сергійович | 72.00 | — | — | — | — | — |
56 | Костогриз Катерина Миколаївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
57 | Попелюшко Олена Анатоліївна | 72.00 | — | — | — | — | — |
58 | Брагіна Юлія Артурівна | 72.00 | — | — | — | — | — |
59 | Осінський Олександр Леонідович | 71.00 | — | — | — | — | — |
60 | Якубик Ігор Михайлович | 71.00 | — | — | — | — | — |
61 | Ніколайчук Олег Олександрович | 70.00 | — | — | — | — | — |
62 | Драбок Максим Миколайович | 70.00 | — | — | — | — | — |
63 | Жванія Вахтанг Вахтангович | 70.00 | — | — | — | — | — |
64 | Шамановський Ярослав Юрійович | 70.00 | — | — | — | — | — |
65 | Миць Дарія Василівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
66 | Ониськів Юлія Степанівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
67 | Франчук Олег Миколайович | 70.00 | — | — | — | — | — |
68 | Тарасенко Ігор Едуардович | 70.00 | — | — | — | — | — |
69 | Покрас Олена Семенівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
70 | Солов`ян Володимир Сергійович | 70.00 | — | — | — | — | — |
71 | Гассєєва Альона Володимирівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
72 | Ярова Лариса Михайлівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
73 | Піщанський Максим Григорійович | 70.00 | — | — | — | — | — |
74 | Тупчієнко Марія Романівна | 70.00 | — | — | — | — | — |
75 | Деркач Ольга Леонідівна | 68.00 | — | — | — | — | — |
76 | Іванін Михайло Юрійович | 68.00 | — | — | — | — | — |
77 | Будзинський Вадим Валерійович | 68.00 | — | — | — | — | — |
78 | Денисюк Тетяна Сергіївна | 68.00 | — | — | — | — | — |
79 | Ковтун Анна Валеріївна | 68.00 | — | — | — | — | — |
80 | Ларіонова Олена Леонідівна | 68.00 | — | — | — | — | — |
81 | Хорошева Яна Геннадіївна | 68.00 | — | — | — | — | — |
82 | Веренко Сергій Вікторович | 68.00 | — | — | — | — | — |
83 | Береза Борислав Юхимович | 68.00 | — | — | — | — | — |
84 | Біда Олена Анатоліївна | 68.00 | — | — | — | — | — |
85 | Герасимлюк Олександр Сергійович | 68.00 | — | — | — | — | — |
86 | Вожакін Олег Валерійович | 68.00 | — | — | — | — | — |
87 | Мошкова Марина Миколаївна | 68.00 | — | — | — | — | — |
88 | Кульбіда Альона Володимирівна | 68.00 | — | — | — | — | — |
89 | Осадчук Кароліна Олександрівна | 68.00 | — | — | — | — | — |
90 | Ягін Анатолій Анатолійович | 68.00 | — | — | — | — | — |
91 | Максимик Леонід Леонідович | 67.00 | — | — | — | — | — |
92 | Ахромєєва Ангеліна Вадимівна | 66.00 | — | — | — | — | — |
93 | Огіда Павло Павлович | 65.00 | — | — | — | — | — |
94 | Береговий Сергій Анатолійович | 65.00 | — | — | — | — | — |
95 | Малій Микола Іванович | 65.00 | — | — | — | — | — |
96 | Шматок Олександр Михайлович | 65.00 | — | — | — | — | — |
97 | Білопуп Ольга Олександрівна | 65.00 | — | — | — | — | — |
98 | Аверіна Наталія Олександрівна | 65.00 | — | — | — | — | — |
99 | Троцик Наталія Леонідівна | 65.00 | — | — | — | — | — |
100 | Нашкевич Сергій Володимирович | 65.00 | — | — | — | — | — |
101 | Туранська Людмила Василівна | 65.00 | — | — | — | — | — |
102 | Філімонов Владислав Євгенович | 65.00 | — | — | — | — | — |
103 | Максимик Андрій Леонідович | 64.00 | — | — | — | — | — |
104 | Баранов Валентин Володимирович | 64.00 | — | — | — | — | — |
105 | Грешнова Марина Вікторівна | 64.00 | — | — | — | — | — |
106 | Теліженко Андрій Григорович | 64.00 | — | — | — | — | — |
107 | Єпанчінцев Олексій Сергійович | 64.00 | — | — | — | — | — |
108 | Дякович Ігор Володимирович | 64.00 | — | — | — | — | — |
109 | Огонь Наталія В`ячеславівна | 64.00 | — | — | — | — | — |
110 | Барон Ігор Геннадійович | 63.00 | — | — | — | — | — |
111 | Варшавський Роман Богданович | 63.00 | — | — | — | — | — |
112 | Тарасов Денис Валерійович | 63.00 | — | — | — | — | — |
113 | Гандзюк Костянтин Андрійович | 63.00 | — | — | — | — | — |
114 | Романяк Віталій Іванович | 63.00 | — | — | — | — | — |
115 | Колода Володимир Георгійович | 63.00 | — | — | — | — | — |
116 | Міщенко Володимир Володимирович | 63.00 | — | — | — | — | — |
117 | Попов Микола Сергійович | 63.00 | — | — | — | — | — |
118 | Волошин Максим Миколайович | 63.00 | — | — | — | — | — |
119 | Тарасенко Олексій Васильович | 63.00 | — | — | — | — | — |
120 | Королевська Наталія Юріївна | 63.00 | — | — | — | — | — |
121 | Шабохін Олексій Вікторович | 63.00 | — | — | — | — | — |
122 | Климець Дмитро Михайлович | 62.00 | — | — | — | — | — |
123 | Радченко Дмитро Ігорович | 62.00 | — | — | — | — | — |
124 | Мокієнко Микола Сергійович | 62.00 | — | — | — | — | — |
125 | Мішанчук Вадим Олегович | 62.00 | — | — | — | — | — |
126 | Крижанівський Олексій Михайлович | 62.00 | — | — | — | — | — |
127 | Раєнок Олег Олександрович | 62.00 | — | — | — | — | — |
128 | Цигановська Вікторія Віталіївна | 62.00 | — | — | — | — | — |
129 | Ковальов Сергій Олександрович | 62.00 | — | — | — | — | — |
130 | Панченко Олександр Анатолійович | 61.00 | — | — | — | — | — |
131 | Лобач Дмитро Володимирович | 61.00 | — | — | — | — | — |
132 | Полежаєва Наталя Сергіївна | 61.00 | — | — | — | — | — |
133 | Майсак Вадим Григорович | 61.00 | — | — | — | — | — |
134 | Хомик Руслан Васильович | 61.00 | — | — | — | — | — |
135 | Трохимець Артур Миколайович | 61.00 | — | — | — | — | — |
136 | Погоріла Людмила Ігорівна | 61.00 | — | — | — | — | — |
137 | Максимик Євген Олександрович | 60.00 | — | — | — | — | — |
138 | Юхименко Ольга Михайлівна | 60.00 | — | — | — | — | — |
139 | Болотов Олександр Олександрович | 60.00 | — | — | — | — | — |
140 | Соф`їна Катерина Ігорівна | 60.00 | — | — | — | — | — |
141 | Селютіна Єлізавета Юріївна | 60.00 | — | — | — | — | — |
142 | Євстафьєв Олександр Андрійович | 60.00 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024