Ліцензійний обсяг 80
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | ПК | МО | Цільовий | Співбесіда | ПЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
1 | Корольова Поліна Василівна | 188.54 | — | — | — | — | — |
2 | Онищенко Вікторія Миколаївна | 185.47 | — | — | — | — | — |
3 | Сова Валерія Вячеславівна | 168.44 | — | — | — | — | — |
4 | Якименко Ірина Олександрівна | 165.92 | — | — | — | — | — |
5 | Радченко Тетяна Віталіївна | 156.89 | — | — | — | — | — |
6 | Солодун Ангеліна Петрівна | 155.93 | — | — | — | — | — |
7 | Дмитренко Катерина Володимирівна | 155.79 | — | — | — | — | — |
8 | Почтаренко Дмитро Сергійович | 144.61 | — | — | — | — | — |
9 | Клименко Карина Юріївна | 144.10 | — | — | — | — | — |
10 | Давиденко Микола Миколайович | 143.52 | — | — | — | — | — |
11 | Олєшко Арсентій Вадимович | 142.56 | — | — | — | — | — |
© All rights reserved 1995-2024