МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Поліїт Дмитро Григорович | 188.540 | 0 | — | + | + | 3 |
2 | Зозуля Мар`яна Петрівна | 185.845 | 0 | — | + | + | 4 |
3 | Прокопенко Катерина Михайлівна | 180.635 | 0 | — | + | + | 5 |
4 | Бистров Олександр Володимирович | 179.380 | 0 | — | + | + | 1 |
5 | Горблюк Олексій Костянтинович | 177.775 | 0 | — | + | + | 1 |
6 | Грищук Андрій Сергійович | 175.045 | 0 | — | + | — | 6 |
7 | Ольховик В`ячеслав Вікторович | 174.200 | 0 | — | + | — | 2 |
8 | Кузуб Олена Миколаївна | 174.080 | 0 | — | + | — | 5 |
9 | Демченко Дмитро Віталійович | 169.760 | 0 | — | + | + | 8 |
10 | Бабенко Данило Ігорович | 169.625 | 0 | — | + | — | 2 |
11 | Темченко Ярослав Миколайович | 167.365 | 0 | — | + | + | 4 |
12 | Белозьорова Анастасія Сергіївна | 161.810 | 0 | — | + | + | 7 |
13 | Дерновий Артем Андрійович | 158.975 | 0 | — | + | + | 13 |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
14 | Шулевська Інна Дмитрівна | 198.435 | 0 | — | — | + | 6 |
15 | Романова Анна Сергіївна | 198.000 | 0 | — | — | + | 1 |
16 | Тихоненко Юлія Володимирівна | 197.585 | 0 | — | — | + | 5 |
17 | Іванченко Сергій Вікторович | 196.615 | 0 | — | — | + | 5 |
18 | Швед Анастасія Вадимівна | 196.070 | 10.000 | — | — | + | 1 |
19 | Зінченко Анастасія Сергіївна | 195.895 | 0 | — | — | — | 1 |
20 | Корнієвський Андрій Олександрович | 195.555 | 10.000 | — | — | + | 1 |
21 | Вольніцький Даніель Денисович | 195.010 | 0 | — | — | — | 6 |
22 | Довбій Маргарита Юріївна | 194.580 | 0 | — | — | + | 1 |
23 | Єлфімова Марія Ігорівна | 194.155 | 0 | — | — | + | 3 |
24 | Савченко Кирило Станіславович | 193.900 | 0 | — | — | + | 1 |
25 | Максименко Олег Анатолійович | 193.685 | 0 | — | — | + | 4 |
26 | Ярова Катерина Русланівна | 193.390 | 0 | — | — | + | 8 |
27 | Маркіна Марія Володимирівна | 193.045 | 0 | — | — | — | 2 |
28 | Гречко Вікторія Володимирівна | 193.020 | 10.000 | — | — | + | 1 |
29 | Максимчук Жанна Євгеніївна | 192.325 | 0 | — | — | + | 7 |
30 | Ніколаєв Андрій Сергійович | 191.850 | 10.000 | — | — | + | 2 |
31 | Іваницька Лілія Олександрівна | 191.680 | 0 | — | — | — | 5 |
32 | Дмитрієва Ірина Євгеніївна | 191.510 | 0 | — | — | + | 2 |
33 | Юракова Юлія Геннадіївна | 191.440 | 0 | — | — | + | 4 |
34 | Завадська Юлія Сергіївна | 191.225 | 0 | — | — | + | 9 |
35 | Алексеєнко Анастасія Сергіївна | 190.960 | 0 | — | — | — | 2 |
36 | Чура Назар Русланович | 190.875 | 0 | — | — | — | 5 |
37 | Ярошенко Анна Сергіївна | 190.840 | 0 | — | — | + | 1 |
38 | Некряч Дарія Олександрівна | 190.750 | 0 | — | — | — | 6 |
39 | Кобижча Ігор Іванович | 190.370 | 0 | — | — | — | 1 |
40 | Любченко Валерій Сергійович | 190.290 | 0 | — | — | + | 6 |
41 | Вірич Ірина Олегівна | 190.205 | 0 | — | — | + | 3 |
42 | Кашперук Євгенія Вікторівна | 190.195 | 0 | — | — | + | 4 |
43 | Смага-Зеленцов Дмитро Олегович | 189.850 | 0 | — | — | + | 9 |
44 | Бондаренко Максим Сергійович | 189.670 | 0 | — | — | — | 1 |
45 | Бурба Максим Андрійович | 189.585 | 0 | — | — | + | 8 |
46 | Нич Евеліна Олегівна | 189.585 | 0 | — | — | + | 3 |
47 | Ясінська Анна Вадимівна | 189.510 | 0 | — | — | — | 7 |
48 | Поліщук Дарія Олегівна | 189.130 | 0 | — | — | + | 1 |
49 | Саук Юлія Олександрівна | 188.910 | 0 | — | — | + | 6 |
50 | Пікож Андрій Володимирович | 188.835 | 0 | — | — | + | 9 |
51 | Кулик Денис Олегович | 188.690 | 0 | — | — | — | 7 |
52 | Райтер Ольга Петрівна | 188.660 | 0 | — | — | — | 9 |
53 | Вдовін Руслан Олексійович | 188.455 | 0 | — | — | — | 6 |
54 | Дердюк Тетяна Олександрівна | 188.275 | 0 | — | — | — | 2 |
55 | Папірна Ганна Костянтинівна | 188.170 | 0 | — | — | — | 2 |
56 | Шевченко Руслан Станіславович | 188.150 | 0 | — | — | + | 3 |
57 | Опанасюк Карина Русланівна | 188.145 | 10.000 | — | — | + | 3 |
58 | Вершибалко Олена Олегівна | 187.925 | 0 | — | — | — | 11 |
59 | Кульчицька Єлизавета Вікторівна | 187.865 | 0 | — | — | — | 2 |
60 | Амелькіна Діана Анатоліївна | 187.835 | 0 | — | — | — | 3 |
61 | Нестеренко Катерина Віталіївна | 187.700 | 0 | — | — | + | 4 |
62 | Рижко Андрій Віталійович | 187.660 | 0 | — | — | + | 3 |
63 | Шумерук Павліна Миколаївна | 187.640 | 0 | — | — | + | 12 |
64 | Яремішин Максим Тарасович | 187.540 | 0 | — | — | — | 5 |
65 | Голинська Ірина Олегівна | 187.340 | 0 | — | — | + | 3 |
66 | Завада Владислав Валерійович | 187.210 | 0 | — | — | + | 14 |
67 | Івченко Альона Сергіївна | 187.190 | 0 | — | — | + | 6 |
68 | Голубчиков Павло Сергійович | 186.955 | 0 | — | — | — | 6 |
69 | Зорг Софія | 186.790 | 0 | — | — | — | 9 |
70 | Шульга Владислав Васильович | 186.715 | 0 | — | — | + | 8 |
71 | Сурядов Богдан Ігорович | 186.705 | 0 | — | — | — | 3 |
72 | Горшкова Аліна Олексіївна | 186.705 | 0 | — | — | — | 1 |
73 | Шрамов Андрій Олександрович | 186.685 | 0 | — | — | — | 6 |
74 | Носата Марія Олександрівна | 186.600 | 0 | — | — | + | 3 |
75 | Самойлік Антон Костянтинович | 186.505 | 10.000 | — | — | + | 1 |
76 | Казьмірський Тимофій Степанович | 186.405 | 0 | — | — | + | 7 |
77 | Цуман Дмитро Сергійович | 186.405 | 0 | — | — | — | 14 |
78 | Лимар Тетяна Геннадіївна | 186.385 | 0 | — | — | — | 5 |
79 | Капітан Олександр Андрійович | 186.270 | 0 | — | — | — | 2 |
80 | Почерпайло Марія Володимирівна | 186.140 | 0 | — | — | — | 8 |
81 | Кобка Микола Володимирович | 186.095 | 0 | — | — | + | 8 |
82 | Мельнічук Андрій Олександрович | 185.855 | 0 | — | — | + | 11 |
83 | Леоновець Софія Віталіївна | 185.840 | 0 | — | — | + | 1 |
84 | Данилов Артем Леонідович | 185.840 | 0 | — | — | — | 6 |
85 | Фурман Олексій Геннадійович | 185.600 | 0 | — | — | + | 2 |
86 | Книш Роман Юрійович | 185.010 | 0 | — | — | — | 3 |
87 | Тарнавська Катерина Юріївна | 184.945 | 0 | — | — | — | 5 |
88 | Пруднікова Наталія Валеріївна | 184.805 | 0 | — | — | — | 1 |
89 | Бобровник Ігор Сергійович | 184.800 | 0 | — | — | + | 2 |
90 | Трохліб Дмитро Георгійович | 184.735 | 0 | — | — | — | 7 |
91 | Дердюк Катерина Олександрівна | 184.650 | 0 | — | — | — | 2 |
92 | Мірошниченко Михайло Валерійович | 184.545 | 0 | — | — | — | 3 |
93 | Власюк Олексій Юрійович | 184.525 | 0 | — | — | — | 5 |
94 | Прудивус Андріана Романівна | 184.475 | 0 | — | — | — | 8 |
95 | Баркар Крістіна Вікторівна | 184.315 | 0 | — | — | — | 1 |
96 | Лаврик Богдан Петрович | 184.310 | 0 | — | — | — | 12 |
97 | Рой Анастасія Володимирівна | 184.290 | 0 | — | — | + | 2 |
98 | Шуляк Анна Ігорівна | 184.270 | 0 | — | — | — | 3 |
99 | Кривко Анна Олександрівна | 184.250 | 0 | — | — | + | 2 |
100 | Кузьмич Ірина Василівна | 184.160 | 0 | — | — | + | 5 |
101 | Рачинська Софія Олександрівна | 184.035 | 0 | — | — | — | 1 |
102 | Пергаменщик Нікіта Вячеславович | 183.965 | 0 | — | — | + | 2 |
103 | Сумакова Ангеліна Анатоліївна | 183.880 | 0 | — | — | + | 7 |
104 | Левіт Ксенія Павлівна | 183.770 | 0 | — | — | — | 3 |
105 | Корева Маргарита Василівна | 183.650 | 0 | — | — | + | 11 |
106 | Гармаш Олена Юріївна | 183.350 | 0 | — | — | + | 4 |
107 | Козак Владислава Олегівна | 183.340 | 0 | — | — | — | 6 |
108 | Круглік Єлизавета Ігорівна | 183.125 | 0 | — | — | + | 5 |
109 | Липський Микола Ігорович | 183.115 | 0 | — | — | — | 4 |
110 | Крівопуск Маргарита Андріївна | 182.980 | 0 | — | — | + | 4 |
111 | Басій Софія Миколаївна | 182.910 | 0 | — | — | — | 5 |
112 | Басараб Марко Романович | 182.875 | 0 | — | — | — | 1 |
113 | Резніченко Дмитро Олегович | 182.855 | 0 | — | — | — | 3 |
114 | П`янова Ірина Антонівна | 182.710 | 0 | — | — | + | 10 |
115 | Тодорів Андрій Дмитрович | 182.650 | 0 | — | — | — | 6 |
116 | Зінчук Андрій Сергійович | 182.605 | 0 | — | — | — | 7 |
117 | Ковальчук Ярослав Валерійович | 182.600 | 0 | — | — | — | 6 |
118 | Дерій Іван Валерійович | 182.240 | 0 | — | — | — | 6 |
119 | Левицький Володимир Богданович | 182.095 | 0 | — | — | — | 4 |
120 | Краснокутський Ростислав Романович | 182.045 | 0 | — | — | — | 12 |
121 | Кравченко Катерина Андріївна | 182.035 | 0 | — | — | — | 5 |
122 | Шакірова Євгенія Олегівна | 182.025 | 0 | — | — | + | 10 |
123 | Деяк Андрій Юрійович | 181.995 | 0 | — | — | — | 3 |
124 | Калініченко Василь Павлович | 181.960 | 0 | — | — | + | 6 |
125 | Ямчук Катерина Ігорівна | 181.805 | 0 | — | — | — | 6 |
126 | Підлісна Ксенія Вадимівна | 181.665 | 0 | — | — | — | 2 |
127 | Смірнов Нікіта Миколайович | 181.585 | 0 | — | — | — | 3 |
128 | Волошина Анастасія Юріївна | 181.560 | 0 | — | — | — | 14 |
129 | Галєєва Дарина Володимирівна | 181.435 | 0 | — | — | — | 6 |
130 | Яценко Кирило Юрійович | 181.420 | 0 | — | — | + | 4 |
131 | Трофимчук Ольга Володимирівна | 181.375 | 0 | — | — | — | 4 |
132 | Березін Микита Андрійович | 181.355 | 0 | — | — | — | 3 |
133 | Мацук Роман Ростиславович | 181.250 | 0 | — | — | — | 12 |
134 | Солонець Ірина Сергіївна | 181.065 | 0 | — | — | + | 2 |
135 | Айсулов Олексій Олександрович | 181.050 | 0 | — | — | — | 3 |
136 | Мандрика Яна Валеріївна | 180.775 | 0 | — | — | — | 6 |
137 | Ковтун Маргарита Ігорівна | 180.740 | 0 | — | — | + | 8 |
138 | Коваленко Павло Ромуальдович | 180.740 | 0 | — | — | — | 5 |
139 | Лисенко Анна Валеріївна | 180.705 | 0 | — | — | — | 3 |
140 | Менжерес Мар`яна Олександрівна | 180.585 | 0 | — | — | + | 8 |
141 | Циркун Владислав Вікторович | 180.475 | 0 | — | — | — | 6 |
142 | Оксимець Юлія Олегівна | 180.400 | 0 | — | — | + | 2 |
143 | Бойко Дмитро Миколайович | 180.395 | 0 | — | — | — | 3 |
144 | Остромогильська Катерина Олександрівна | 180.325 | 0 | — | — | + | 3 |
145 | Лисенко Анастасія Юріївна | 180.185 | 0 | — | — | — | 6 |
146 | Дядюра Максим Олегович | 180.180 | 0 | — | — | — | 6 |
147 | Чередниченко Даріна Віталіївна | 180.145 | 0 | — | — | — | 6 |
148 | Кирилюк Дар`я Олександрівна | 180.110 | 0 | — | — | — | 1 |
149 | Свириденко Ірина Олександрівна | 180.080 | 0 | — | — | — | 2 |
150 | Чернишенко Лілія Леонідівна | 180.065 | 0 | — | — | + | 1 |
151 | Паніхідіна Наталія Андріївна | 180.065 | 0 | — | — | + | 12 |
152 | Грищук Анастасія Ігорівна | 180.025 | 0 | — | — | — | 3 |
153 | Кирій Дмитро Віталійович | 180.000 | 0 | — | — | + | 3 |
154 | Дементій Анастасія Миколаївна | 179.970 | 0 | — | — | — | 10 |
155 | Роберман Родіон Олексійович | 179.745 | 0 | — | — | — | 3 |
156 | Сейдалієва Меліна Ісаївна | 179.690 | 0 | — | — | — | 5 |
157 | Маковський Антон Петрович | 179.605 | 0 | — | — | — | 1 |
158 | Білоус Ганна Анатоліївна | 179.260 | 0 | — | — | + | 10 |
159 | Микитюк Олег Юрійович | 179.050 | 0 | — | — | — | 6 |
160 | Кондратюк Дмитро Олександрович | 179.030 | 0 | — | — | — | 2 |
161 | Лембік Олександр Олегович | 178.375 | 0 | — | — | — | 4 |
162 | Перепелиця Станіслав Сергійович | 178.310 | 0 | — | — | — | 5 |
163 | Вольвин Тарас Андрійович | 178.155 | 0 | — | — | — | 4 |
164 | Ясінська Тетяна Андріївна | 178.065 | 0 | — | — | + | 6 |
165 | Мірошниченко Марія Михайлівна | 177.965 | 0 | — | — | — | 1 |
166 | Пітула Руслан Олександрович | 177.835 | 0 | — | — | — | 9 |
167 | Шмакова Дар`я Вадимівна | 177.470 | 0 | — | — | — | 13 |
168 | Волохов Олександр Ігорович | 177.390 | 0 | — | — | + | 3 |
169 | Петров Ілля Юрійович | 177.365 | 0 | — | — | — | 9 |
170 | Горобець Михайло Олександрович | 177.360 | 0 | — | — | — | 7 |
171 | Вакуленко Анна Андріївна | 177.310 | 0 | — | — | — | 1 |
172 | Гетманенко Дмитро Андрійович | 177.020 | 0 | — | — | — | 4 |
173 | Рибакова Марія Іванівна | 176.980 | 0 | — | — | + | 1 |
174 | Лошкарьова Сєвда Бахрамівна | 176.950 | 0 | — | — | — | 13 |
175 | Тидинян Даніїл Олегович | 176.705 | 0 | — | — | — | 6 |
176 | Бугера Степан Андріанович | 176.675 | 0 | — | — | — | 5 |
177 | Корчак Михайло Сергійович | 176.600 | 0 | — | — | — | 1 |
178 | Подкоритов Радіон Сергійович | 176.460 | 0 | — | — | — | 1 |
179 | Бистрицький Олександр Петрович | 176.455 | 0 | — | — | + | 5 |
180 | Опенько Дар`я Павлівна | 176.360 | 0 | — | — | — | 4 |
181 | Місюк Тетяна Олегівна | 176.105 | 0 | — | — | + | 12 |
182 | Руденко Назар Андрійович | 176.040 | 0 | — | — | — | 3 |
183 | Бойко Руслана Михайлівна | 175.955 | 0 | — | — | + | 8 |
184 | Мирошниченко Єгор Максимович | 175.545 | 0 | — | — | — | 4 |
185 | Зайцева Надія Дмитрівна | 175.530 | 0 | — | — | — | 4 |
186 | Трубнік Борислав Костянтинович | 175.500 | 0 | — | — | — | 9 |
187 | Савчин Юхим Васильович | 175.495 | 0 | — | — | + | 5 |
188 | Нооль Яна Віталіївна | 175.465 | 0 | — | — | — | 9 |
189 | Костелецький Роман Григорійович | 175.280 | 0 | — | — | + | 3 |
190 | Кула Віталій Іванович | 174.900 | 0 | — | — | — | 12 |
191 | Постольник Поліна Павлівна | 174.830 | 0 | — | — | — | 5 |
192 | Дубчак Ярослав Андрійович | 174.810 | 0 | — | — | — | 14 |
193 | Сейдаметова Еліна Роланівна | 174.780 | 0 | — | — | — | 6 |
194 | Яременко Богдан Андрійович | 174.600 | 0 | — | — | — | 7 |
195 | Недошитко Христина Романівна | 174.600 | 0 | — | — | — | 7 |
196 | Чумак Олена Сергіївна | 174.445 | 0 | — | — | — | 3 |
197 | Хоміч Катерина Сергіївна | 174.405 | 0 | — | — | — | 8 |
198 | Турецький Володимир Степанович | 173.585 | 0 | — | — | — | 2 |
199 | Осадча Вікторія Олегівна | 173.235 | 0 | — | — | + | 11 |
200 | Залужна Анастасія Андріївна | 173.225 | 0 | — | — | — | 9 |
201 | Балицький Димитрій Євгенович | 173.150 | 0 | — | — | + | 6 |
202 | Горбач Захар Ярославович | 173.150 | 0 | — | — | — | 2 |
203 | Діасамідзе Михайло Малхазович | 172.995 | 0 | — | — | — | 3 |
204 | Денисенко Олег В`ячеславович | 172.900 | 0 | — | — | + | 2 |
205 | Бережна Марина Андріївна | 172.835 | 0 | — | — | — | 2 |
206 | Древетняк Артем Віталійович | 172.805 | 0 | — | — | — | 5 |
207 | Лазарев Віктор Володимирович | 172.780 | 0 | — | — | — | 8 |
208 | Пацюк Максим Михайлович | 172.745 | 0 | — | — | — | 10 |
209 | Криворучик Дмитро Петрович | 172.470 | 0 | — | — | — | 6 |
210 | Слюсарчук Олена Миколаївна | 172.410 | 0 | — | — | — | 12 |
211 | Качайло Дмитро Андрійович | 172.405 | 0 | — | — | — | 2 |
212 | Попружна Катерина Павлівна | 172.375 | 0 | — | — | + | 9 |
213 | Ясинський Андрій Аркадійович | 172.365 | 0 | — | — | + | 7 |
214 | Попов Нікіта Романович | 172.325 | 0 | — | — | — | 11 |
215 | Мішин Антон Анатолійович | 172.210 | 0 | — | — | — | 9 |
216 | Бабич Вадим Віталійович | 171.925 | 0 | — | — | — | 9 |
217 | Лемещенко Роман Михайлович | 171.740 | 0 | — | — | + | 4 |
218 | Татарченко Євген Євгенійович | 171.475 | 0 | — | — | — | 9 |
219 | Ткаченко Юрій Олександрович | 171.250 | 0 | — | — | — | 5 |
220 | Кухар Максим Олександрович | 170.920 | 0 | — | — | — | 5 |
221 | Загорулько Антон Анатолійович | 170.910 | 0 | — | — | — | 7 |
222 | Лутченко Сергій Юрійович | 170.540 | 0 | — | — | — | 5 |
223 | Ніколаєв Богдан Русланович | 170.345 | 0 | — | — | — | 11 |
224 | Цикаленко Нікіта Ігорович | 170.325 | 0 | — | — | — | 10 |
225 | Красик Анастасія Олесівна | 170.010 | 0 | — | — | + | 9 |
226 | Скулеба Сергій Михайлович | 170.010 | 0 | — | — | — | 2 |
227 | Булатніков Олександр Сергійович | 169.895 | 0 | — | — | — | 14 |
228 | Атрасевич Олександр Володимирович | 169.775 | 0 | — | — | — | 2 |
229 | Засуха Євгеній Олександрович | 169.715 | 0 | — | — | — | 11 |
230 | Корнішин Володимир Геннадійович | 169.135 | 0 | — | — | — | 9 |
231 | Пеленичко Юрій Володимирович | 169.050 | 0 | — | — | — | 12 |
232 | Пивак Владислав Олександрович | 168.630 | 0 | — | — | + | 1 |
233 | Тильман Христина Сергіївна | 168.570 | 0 | — | — | — | 8 |
234 | Лібман Валерія Владиславівна | 168.440 | 0 | — | — | — | 5 |
235 | Єршова Юліана Володимирівна | 167.830 | 0 | — | — | — | 6 |
236 | Рішко Іван Іванович | 167.585 | 0 | — | — | — | 5 |
237 | Решетняк Михайло Анатолійович | 167.245 | 0 | — | — | — | 2 |
238 | Сметанка Роман-Артур Ігорович | 167.140 | 0 | — | — | — | 7 |
239 | Захарец Альона Олегівна | 166.925 | 0 | — | — | + | 12 |
240 | Вихованець Тарас Іванович | 166.870 | 0 | — | — | — | 12 |
241 | Талан Анастасія Олегівна | 166.430 | 0 | — | — | — | 15 |
242 | Красілинець Наталія Василівна | 166.145 | 0 | — | — | — | 12 |
243 | Троценко Валентин Геннадійович | 165.975 | 0 | — | — | — | 4 |
244 | Столяр Іван Олегович | 165.840 | 0 | — | — | — | 7 |
245 | Букаєв Данило Валерійович | 165.665 | 0 | — | — | — | 12 |
246 | Шипко Дмитро Вадимович | 165.640 | 0 | — | — | — | 6 |
247 | Семена Максим Євгенійович | 165.300 | 0 | — | — | — | 7 |
248 | Юношев Денис Павлович | 165.240 | 0 | — | — | — | 13 |
249 | Зозуля Іванна Сергіївна | 165.180 | 0 | — | — | — | 5 |
250 | Борискіна Катерина Олександрівна | 165.155 | 0 | — | — | — | 10 |
251 | Мельничук Олександр Олегович | 164.975 | 0 | — | — | — | 1 |
252 | Мінчук Анастасія Павлівна | 164.750 | 0 | — | — | — | 7 |
253 | Савчук Павло Петрович | 164.705 | 0 | — | — | — | 13 |
254 | Орішко Марія Сергіївна | 164.390 | 0 | — | — | — | 7 |
255 | Фесюн Вадим Вячеславович | 164.240 | 0 | — | — | — | 3 |
256 | Губерт Андрій Володимирович | 163.750 | 0 | — | — | — | 6 |
257 | Кукса Ілля Валерійович | 163.530 | 0 | — | — | — | 2 |
258 | Сігнаєвський Микола Костянтинович | 163.270 | 0 | — | — | — | 4 |
259 | Нальгієв Руслан Володимирович | 163.170 | 0 | — | — | — | 2 |
260 | Улицький Кирилл Юрійович | 162.010 | 0 | — | — | — | 10 |
261 | Чепка Тетяна Андріївна | 161.905 | 0 | — | — | — | 10 |
262 | Кременський Артур Сергійович | 161.780 | 0 | — | — | — | 15 |
263 | Шаманін Андрій | 161.525 | 0 | — | — | — | 11 |
264 | Іщук Павло Андрійович | 161.475 | 0 | — | — | — | 12 |
265 | Шашков Максим Ігорович | 161.190 | 0 | — | — | — | 14 |
266 | Райчук Сергій Ігорович | 159.725 | 0 | — | — | — | 8 |
267 | Трамбовецький Олександр Андрійович | 158.625 | 0 | — | — | — | 4 |
268 | Іващенко Нік Олегович | 158.040 | 0 | — | — | — | 15 |
269 | Гагіч Артем Вікторович | 157.235 | 0 | — | — | — | 4 |
270 | Родчіна Анастасія Вадимівна | 157.200 | 0 | — | — | — | 7 |
271 | Бойченко Наталя Вадимівна | 156.675 | 0 | — | — | — | 3 |
272 | Прохира Андрій Олегович | 155.705 | 0 | — | — | — | 6 |
273 | Янчук Володимир Олегович | 155.615 | 0 | — | — | — | 13 |
274 | Бобровський Олексій Олександрович | 155.455 | 0 | — | — | — | 12 |
275 | Мельник Ілля Володимирович | 154.985 | 0 | — | — | — | 2 |
276 | Мокрий Ярослав Сергійович | 154.815 | 0 | — | — | — | 3 |
277 | Добровінський Владислав Вадимович | 154.680 | 0 | — | — | — | 12 |
278 | Пітенко Наталія Іванівна | 153.965 | 0 | — | — | — | 7 |
279 | Волохіна Наталія Олегівна | 152.770 | 0 | — | — | — | 2 |
280 | Бряшко Наталія Василівна | 152.715 | 0 | — | — | — | 1 |
281 | Бурдін Петро Петрович | 152.395 | 0 | — | — | — | 9 |
282 | Чайка Роман Володимирович | 152.125 | 0 | — | — | — | 4 |
283 | Вартанович Денис Олегович | 150.955 | 0 | — | — | — | 5 |
284 | Кліменко Дмитро Олександрович | 149.070 | 0 | — | — | — | 3 |
285 | Шевченко Дмитро Олександрович | 148.910 | 0 | — | — | — | 9 |
286 | Тюрін Владислав Володимирович | 144.070 | 0 | — | — | — | 10 |
287 | Сарбаш Іван Олександрович | 141.205 | 0 | — | — | — | 5 |
288 | Свердлик Катерина Валеріївна | 138.335 | 0 | — | — | — | 11 |
© All rights reserved 1995-2024