МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 1 | Костюк Євген Олександрович | 206.515 | 10.000 | — | — | + | 1 |
| 2 | Бурлака Богдан Іванович | 197.780 | 0 | — | — | — | 1 |
| 3 | Іваненко Павло Анатолійович | 195.315 | 0 | — | — | + | 2 |
| 4 | Гладинець Вікторія Юріївна | 193.270 | 0 | — | — | — | 3 |
| 5 | Рудич Галина Леонідівна | 193.165 | 0 | — | — | + | 2 |
| 6 | Перехожук Антон Сергійович | 193.050 | 10.000 | — | — | + | 3 |
| 7 | Люта Анастасія Володимирівна | 192.980 | 0 | — | — | + | 5 |
| 8 | Смокович Олександр Михайлович | 192.240 | 0 | — | — | + | 6 |
| 9 | Саварець Тетяна Вячеславівна | 190.700 | 0 | — | — | + | 4 |
| 10 | Ічанська Надія Григорівна | 189.915 | 0 | — | — | + | 3 |
| 11 | Мусієнко Тетяна Юріївна | 189.440 | 0 | — | — | — | 1 |
| 12 | Ільєнко Вікторія Володимирівна | 189.240 | 0 | — | — | + | 2 |
| 13 | Вержанська Катерина Вікторівна | 188.950 | 0 | — | — | + | 2 |
| 14 | Бутенко Анна Андріївна | 188.070 | 0 | — | — | — | 6 |
| 15 | Арсеньєва Марія Олегівна | 187.640 | 0 | — | — | + | 1 |
| 16 | Проніна Ангеліна Олександрівна | 187.605 | 0 | — | — | + | 4 |
| 17 | Горда Алла Андріївна | 187.320 | 0 | — | — | + | 7 |
| 18 | Долбиш Дмитро Сергійович | 186.870 | 10.000 | — | — | + | 1 |
| 19 | Сасса Андрій Вікторович | 186.280 | 0 | — | — | — | 2 |
| 20 | Чала Ганна Сергіївна | 186.110 | 0 | — | — | — | 5 |
| 21 | Стесіна Варвара Андріївна | 185.780 | 0 | — | — | + | 2 |
| 22 | Квочкін Владислав Валерійович | 185.610 | 10.000 | — | — | + | 2 |
| 23 | Кисляк Марина Володимирівна | 185.465 | 0 | — | — | + | 1 |
| 24 | Головко Оксана Володимирівна | 185.465 | 0 | — | — | + | 2 |
| 25 | Ломако Олександр Вікторович | 185.255 | 0 | — | — | — | 1 |
| 26 | Данилюк Микита Ігорович | 185.135 | 0 | — | — | + | 2 |
| 27 | Войнова Катерина Кирилівна | 185.125 | 0 | — | — | + | 6 |
| 28 | Зубок Євгенія Михайлівна | 184.265 | 0 | — | — | — | 2 |
| 29 | Пономаренко Євген Костянтинович | 184.030 | 0 | — | — | — | 3 |
| 30 | Близнюк Аліна Олегівна | 183.935 | 0 | — | — | — | 1 |
| 31 | Остапенко Гліб Олегович | 183.770 | 0 | — | — | — | 12 |
| 32 | Галета Максим Сергійович | 183.415 | 0 | — | — | + | 3 |
| 33 | Якимова Влада Владиславівна | 183.295 | 10.000 | — | — | + | 2 |
| 34 | Шпурик Дмитро Володимирович | 183.205 | 0 | — | — | + | 5 |
| 35 | Гарасюта Валерій Михайлович | 183.190 | 0 | — | — | + | 1 |
| 36 | Литовкіна Анастасія Олександрівна | 182.625 | 0 | — | — | + | 1 |
| 37 | Левандовський Денис Михайлович | 182.110 | 0 | — | — | + | 4 |
| 38 | Шидлюх Артем Юрійович | 181.945 | 10.000 | — | — | + | 3 |
| 39 | Юхно Кристина Сергіївна | 181.475 | 0 | — | — | — | 2 |
| 40 | Малашок Дмитро Владиславович | 181.445 | 0 | — | — | + | 2 |
| 41 | Фентісова Ольга Ігорівна | 181.405 | 0 | — | — | + | 5 |
| 42 | Валевко Аліса Вікторівна | 181.365 | 0 | — | — | — | 4 |
| 43 | Мартинко Марина Миколаївна | 180.780 | 0 | — | — | — | 4 |
| 44 | Горбач Костянтин Васильович | 180.450 | 0 | — | — | — | 6 |
| 45 | Матюх Антон Ігорович | 179.765 | 0 | — | — | + | 5 |
| 46 | Городиський Роман Владиславович | 179.465 | 0 | — | — | + | 3 |
| 47 | Бондаренко Валерія Володимирівна | 179.185 | 0 | — | — | — | 2 |
| 48 | Байбула Тетяна Вікторівна | 178.695 | 0 | — | — | + | 10 |
| 49 | Крупка Вероніка Юріївна | 178.530 | 0 | — | — | — | 2 |
| 50 | Лукащук Микола Олегович | 178.355 | 0 | — | — | — | 1 |
| 51 | Ніколаєнко Іван Євгенійович | 177.480 | 0 | — | — | — | 3 |
| 52 | Козловський Євгеній Петрович | 176.325 | 0 | — | — | — | 6 |
| 53 | Лисаченко Юрій Андрійович | 175.940 | 0 | — | — | + | 6 |
| 54 | Хохлов Богдан Едвінович | 175.315 | 0 | — | — | + | 1 |
| 55 | Пастушенко Катерина Олександрівна | 175.285 | 0 | — | — | — | 2 |
| 56 | Коллє Олександра Дмитрівна | 175.250 | 0 | — | — | + | 4 |
| 57 | Луньшина Тетяна Родіонівна | 175.145 | 0 | — | — | — | 9 |
| 58 | Бойко Денис Андрійович | 175.095 | 0 | — | — | — | 3 |
| 59 | Харченко Антон Леонідович | 174.940 | 0 | — | — | — | 7 |
| 60 | Бірюченко Василь Олексійович | 174.905 | 0 | — | — | + | 5 |
| 61 | Горохова Анастасія Вікторівна | 174.565 | 0 | — | — | — | 15 |
| 62 | Сторожик Марія Вікторівна | 174.110 | 0 | — | — | + | 6 |
| 63 | Сейдалієва Меліна Ісаївна | 174.090 | 0 | — | — | — | 10 |
| 64 | Марчук Ярослав Юрійович | 173.535 | 0 | — | — | — | 8 |
| 65 | Тюшкевич Марія Геннадіївна | 173.485 | 0 | — | — | — | 8 |
| 66 | Лисак Андрій Сергійович | 173.290 | 0 | — | — | + | 2 |
| 67 | Стамбірський Костянтин Вадимович | 173.195 | 0 | — | — | — | 4 |
| 68 | Камінський Володимир Олександрович | 172.985 | 0 | — | — | — | 2 |
| 69 | Корнієнко Олександр Андрійович | 172.725 | 0 | — | — | + | 8 |
| 70 | Ступник Ольга Сергіївна | 172.185 | 0 | — | — | — | 6 |
| 71 | Савчук Михайло Феофілович | 171.835 | 0 | — | — | + | 1 |
| 72 | Фролов Владислав Сергійович | 171.575 | 0 | — | — | — | 4 |
| 73 | Янковська Єлизавета Юріївна | 171.430 | 0 | — | — | — | 1 |
| 74 | Ковальчук Андрій Вадимович | 170.830 | 0 | — | — | — | 2 |
| 75 | Херсонна Ірина Володимирівна | 170.810 | 0 | — | — | + | 14 |
| 76 | Рибакова Марія Іванівна | 170.580 | 0 | — | — | + | 3 |
| 77 | Павленко Андрій Сергій Сергійович | 170.555 | 0 | — | — | — | 2 |
| 78 | Ганнущенко Валерій Миколайович | 169.535 | 0 | — | — | + | 9 |
| 79 | Шатров Дмитро Олексійович | 169.490 | 0 | — | — | + | 1 |
| 80 | Петрина Григорій Олексійович | 168.830 | 0 | — | — | + | 3 |
| 81 | Мурзакова Юлія Олегівна | 166.755 | 0 | — | — | + | 2 |
| 82 | Шалигін Артем Андрійович | 165.980 | 0 | — | — | — | 5 |
| 83 | Шевчук Сергій Володимирович | 165.745 | 0 | — | — | — | 13 |
| 84 | Пшедзял Ярослав Анатолійович | 165.680 | 0 | — | — | — | 3 |
| 85 | Луканець Андрій Ігорович | 164.425 | 0 | — | — | + | 8 |
| 86 | Никитенко Владислав Андрійович | 164.195 | 0 | — | — | — | 2 |
| 87 | Віцке Владислав Юрійович | 163.880 | 0 | — | — | — | 14 |
| 88 | Савенко Анастасія Олексіївна | 163.820 | 0 | — | — | — | 6 |
| 89 | Голубєв Микола Миколайович | 163.720 | 0 | — | — | — | 10 |
| 90 | Коновал Катерина Василівна | 163.655 | 0 | — | — | — | 6 |
| 91 | Ярош Валерія Олександрівна | 162.715 | 0 | — | — | — | 1 |
| 92 | Байбаєва Анастасія Олегівна | 162.165 | 0 | — | — | — | 4 |
| 93 | Муравійник Єгор Андрійович | 161.930 | 0 | — | — | — | 6 |
| 94 | Бойченко Марія Геннадіївна | 161.810 | 0 | — | — | + | 12 |
| 95 | Сердюк Олексій Миколайович | 161.765 | 0 | — | — | + | 3 |
| 96 | Кабандже Микита | 160.205 | 0 | — | — | — | 10 |
| 97 | Ковальчук Аліна Володимирівна | 155.600 | 0 | — | — | — | 15 |
| 98 | Рагозенко Евеліна-Софія Владиславівна | 155.500 | 0 | — | — | — | 8 |
| 99 | Лісецька Поліна Ігорівна | 154.660 | 0 | — | — | — | 3 |
| 100 | Матвєєнко Валентин Євгенійович | 151.900 | 0 | — | — | — | 8 |
| 101 | Крупнов Владислав Михайлович | 151.175 | 0 | — | — | — | 14 |
| 102 | Нагорний Євген Олегович | 150.645 | 0 | — | — | — | 11 |
| 103 | Севостьянов Ярослав Іванович | 149.560 | 0 | — | — | + | 3 |
| 104 | Стрелько Богдан Сергійович | 147.800 | 0 | — | — | — | 1 |
| 105 | Стасіо Діана | 146.370 | 0 | — | — | — | 4 |
| 106 | Хом`як Валерія Ігорівна | 142.420 | 0 | — | — | — | 8 |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025