МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
| 1 | Рябець Іван Володимирович | 179.005 | 0 | — | + | + | 6 |
| 2 | Стукаленко Сергій Сергійович | 155.175 | 0 | — | + | — | 11 |
| 3 | Багинська Наталія Олегівна | 149.140 | 0 | — | + | — | 3 |
| 4 | Косенко Артур Олександрович | 134.340 | 0 | — | + | — | 2 |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
| 5 | Кустовінова Анастасія Олегівна | 206.035 | 0 | — | — | + | 8 |
| 6 | Сілкіна Дар`я Сергіївна | 200.885 | 0 | — | — | + | 3 |
| 7 | Коваленко Дмитро Олександрович | 197.345 | 0 | — | — | + | 5 |
| 8 | Кандзюба Катерина Сергіївна | 196.455 | 0 | — | — | + | 4 |
| 9 | Сокол Ігор Миколайович | 195.840 | 0 | — | — | — | 8 |
| 10 | Подколзіна Софія Леонідівна | 195.630 | 0 | — | — | — | 6 |
| 11 | Тисячна Софія Дмитрівна | 195.620 | 0 | — | — | + | 4 |
| 12 | Вулах Юлія Олегівна | 195.495 | 0 | — | — | + | 3 |
| 13 | Поліщук Карина Валеріївна | 195.205 | 0 | — | — | + | 7 |
| 14 | Городнюк Ольга Павлівна | 195.110 | 0 | — | — | — | 2 |
| 15 | Чуприна Дарина Олександрівна | 195.005 | 0 | — | — | — | 8 |
| 16 | Мельник Анна Ігорівна | 194.630 | 0 | — | — | + | 6 |
| 17 | Кухтінова Юна Євгенівна | 194.470 | 0 | — | — | + | 5 |
| 18 | Осьмак Юрій Андрійович | 194.430 | 0 | — | — | + | 1 |
| 19 | Малішевська Божена Олегівна | 194.410 | 0 | — | — | — | 12 |
| 20 | Завгороднюк Анатолій Сергійович | 194.385 | 0 | — | — | + | 1 |
| 21 | Лукашова Ольга Петрівна | 194.360 | 0 | — | — | — | 1 |
| 22 | Белау Владислава Феліксівна | 194.270 | 0 | — | — | — | 3 |
| 23 | Шевчук Анастасія Андріївна | 194.250 | 0 | — | — | + | 4 |
| 24 | Копейко Анна Володимирівна | 194.220 | 0 | — | — | — | 5 |
| 25 | Приходько Світлана Петрівна | 194.035 | 0 | — | — | — | 4 |
| 26 | Чигиринський Артем Михайлович | 193.910 | 0 | — | — | + | 1 |
| 27 | Макаренко Катерина Романівна | 193.830 | 0 | — | — | — | 10 |
| 28 | Скринька Лілія Олегівна | 193.810 | 0 | — | — | — | 13 |
| 29 | Данілов Олександр Дмитрович | 193.715 | 0 | — | — | — | 2 |
| 30 | Шевченко Євгеній Олегович | 193.440 | 0 | — | — | — | 4 |
| 31 | Дрозд Вікторія Леонідівна | 192.725 | 0 | — | — | + | 2 |
| 32 | Кушнерик Анна Андріївна | 192.685 | 0 | — | — | — | 10 |
| 33 | Кондратюк Єлізавєта Степанівна | 192.670 | 0 | — | — | — | 12 |
| 34 | Пономаренко Анастасія Андріївна | 192.650 | 0 | — | — | + | 6 |
| 35 | Ковальов Сергій Олександрович | 192.555 | 0 | — | — | + | 4 |
| 36 | Кошолап Яна Павлівна | 192.270 | 0 | — | — | + | 3 |
| 37 | Шпінь Вероніка Вікторівна | 192.155 | 0 | — | — | + | 4 |
| 38 | Савченко Поліна Олегівна | 192.055 | 0 | — | — | + | 2 |
| 39 | Харченко Олексій Валерійович | 191.995 | 0 | — | — | + | 4 |
| 40 | Тисяк Іван Михайлович | 191.990 | 0 | — | — | + | 4 |
| 41 | Журавель Юлія Юріївна | 191.595 | 0 | — | — | — | 6 |
| 42 | Юшковський Антон Дмитрович | 191.550 | 0 | — | — | — | 4 |
| 43 | Зиль Марія Іванівна | 191.495 | 0 | — | — | — | 8 |
| 44 | Гочачко Ірина Миколаївна | 191.140 | 0 | — | — | — | 7 |
| 45 | Куровська Катерина Євгенівна | 190.910 | 0 | — | — | + | 4 |
| 46 | Фесун Юрій Анатолійович | 190.840 | 0 | — | — | + | 5 |
| 47 | Чуздюк Людмила Борисівна | 190.680 | 0 | — | — | — | 4 |
| 48 | Вовчастий Костянтин Григорович | 190.675 | 0 | — | — | — | 7 |
| 49 | Юрченко Сергій Олександрович | 190.630 | 0 | — | — | — | 6 |
| 50 | Білозуб Анна Михайлівна | 190.620 | 0 | — | — | — | 13 |
| 51 | Туманова Анна Михайлівна | 190.465 | 0 | — | — | + | 4 |
| 52 | Киричок Марія Іванівна | 190.370 | 0 | — | — | — | 3 |
| 53 | Гринишин Іван Михайлович | 190.285 | 0 | — | — | — | 4 |
| 54 | Коцупал Олександр Віталійович | 190.250 | 0 | — | — | — | 4 |
| 55 | Попович Яна Олегівна | 190.105 | 0 | — | — | — | 3 |
| 56 | Кохан Владислав Олексійович | 190.095 | 0 | — | — | — | 4 |
| 57 | Заяць Едуард Леонідович | 190.070 | 0 | — | — | + | 10 |
| 58 | Івасюк Ірина Михайлівна | 190.035 | 0 | — | — | — | 3 |
| 59 | Вітковська Ірина Олексіївна | 189.970 | 0 | — | — | — | 11 |
| 60 | Костів Юлія Володимирівна | 189.950 | 0 | — | — | — | 15 |
| 61 | Несміян Володимир Сергійович | 189.810 | 0 | — | — | — | 11 |
| 62 | Годлевська Вероніка Сергіївна | 189.680 | 0 | — | — | — | 4 |
| 63 | Солопенко Марина Володимирівна | 189.615 | 0 | — | — | + | 3 |
| 64 | Фастовець Дмитро Валерійович | 189.525 | 0 | — | — | + | 8 |
| 65 | Капуста Анна Сергіївна | 189.490 | 0 | — | — | — | 3 |
| 66 | Франчук Володимир Сергійович | 189.460 | 0 | — | — | — | 11 |
| 67 | Лиховид Олександра Анатоліївна | 189.455 | 0 | — | — | — | 7 |
| 68 | Шерстобитова Дар`я Сергіївна | 189.340 | 0 | — | — | — | 4 |
| 69 | Корева Маргарита Василівна | 189.275 | 0 | — | — | — | 10 |
| 70 | Вінніченко Олександра Олександрівна | 189.245 | 0 | — | — | + | 4 |
| 71 | Кисільчук Іванна Василівна | 189.090 | 0 | — | — | — | 13 |
| 72 | Фельбаба Лідія Михайлівна | 189.055 | 0 | — | — | — | 14 |
| 73 | Степанюк Анастасія Олександрівна | 189.000 | 0 | — | — | — | 1 |
| 74 | Булах Олександр Віталійович | 188.985 | 0 | — | — | — | 8 |
| 75 | Мельник Олексій Юрійович | 188.945 | 0 | — | — | — | 3 |
| 76 | Адамець Андрій Віталійович | 188.845 | 0 | — | — | — | 2 |
| 77 | Палійчук Володимир Богданович | 188.825 | 0 | — | — | — | 3 |
| 78 | Прокопенко Юлія Андріївна | 188.795 | 0 | — | — | — | 5 |
| 79 | Олексенко Юлія Олександрівна | 188.755 | 0 | — | — | + | 6 |
| 80 | Ніколайчук Юлія Юріївна | 188.750 | 0 | — | — | — | 6 |
| 81 | Савраюк Вікторія Вікторівна | 188.645 | 0 | — | — | — | 5 |
| 82 | Рибка Ксенія Павлівна | 188.395 | 0 | — | — | — | 3 |
| 83 | Демьохіна Євгенія Романівна | 188.190 | 0 | — | — | + | 1 |
| 84 | Новосьолов Іван Володимирович | 188.165 | 0 | — | — | — | 2 |
| 85 | Головко Тетяна Миколаївна | 187.780 | 0 | — | — | + | 11 |
| 86 | Степаненко Віталій Анатолійович | 187.760 | 0 | — | — | — | 4 |
| 87 | Аркуша Євгеній Вікторович | 187.740 | 0 | — | — | — | 2 |
| 88 | Гибало Марина Віталіївна | 187.525 | 0 | — | — | — | 3 |
| 89 | Борисенко Катерина Миколаївна | 187.435 | 0 | — | — | — | 7 |
| 90 | Рубаха Ніна Валентинівна | 187.350 | 0 | — | — | + | 11 |
| 91 | Коринець Ірина Романівна | 187.035 | 0 | — | — | — | 8 |
| 92 | Ференчак Ярослав Іванович | 186.875 | 0 | — | — | — | 6 |
| 93 | Бошко Олексій Ігорович | 186.790 | 0 | — | — | + | 14 |
| 94 | Калініченко Василь Павлович | 186.585 | 0 | — | — | — | 7 |
| 95 | Дірін Олександр Дмитрович | 186.565 | 0 | — | — | — | 8 |
| 96 | Мартюшев Владислав Вікторович | 186.560 | 0 | — | — | — | 6 |
| 97 | Куліш Юлія Олександрівна | 186.200 | 0 | — | — | + | 12 |
| 98 | Івасенко Дмитро Олександрович | 186.185 | 0 | — | — | + | 4 |
| 99 | Драч Сергій Іванович | 185.700 | 0 | — | — | — | 9 |
| 100 | Гаврилюк Віталій Володимирович | 185.660 | 0 | — | — | — | 12 |
| 101 | Дрозд Анастасія Олегівна | 185.415 | 0 | — | — | — | 7 |
| 102 | Довготелес Вадим Валентинович | 185.325 | 0 | — | — | — | 4 |
| 103 | Крижанівський Євген Олександрович | 185.240 | 0 | — | — | — | 4 |
| 104 | Кумечко Анастасія Вікторівна | 185.165 | 0 | — | — | — | 8 |
| 105 | Людвіковська Мар`яна Тарасівна | 185.105 | 0 | — | — | — | 15 |
| 106 | Роботницька Тетяна Петрівна | 185.080 | 0 | — | — | — | 9 |
| 107 | Корощенко Юлія Миколаївна | 185.020 | 0 | — | — | — | 3 |
| 108 | Ткаченко Микита Костянтинович | 185.015 | 0 | — | — | — | 4 |
| 109 | Лесніченко Михайло Олександрович | 184.785 | 0 | — | — | — | 12 |
| 110 | Кирильчук Станіслав Ігорович | 184.725 | 0 | — | — | + | 2 |
| 111 | Очередько Вікторія Романівна | 184.325 | 0 | — | — | — | 9 |
| 112 | Мунтян Ірина Валентинівна | 184.275 | 0 | — | — | — | 6 |
| 113 | Прокопенко Карина Олегівна | 184.225 | 0 | — | — | — | 2 |
| 114 | Нужна Марія Євгенівна | 184.130 | 0 | — | — | — | 3 |
| 115 | Петровець Микита Андрійович | 184.025 | 0 | — | — | — | 8 |
| 116 | Туркеніч Анна Юріївна | 183.990 | 0 | — | — | + | 5 |
| 117 | Коробко Олександр Костянтинович | 183.955 | 0 | — | — | + | 5 |
| 118 | Іваницька Вікторія Ігорівна | 183.935 | 0 | — | — | — | 11 |
| 119 | Бринзак Андрій Сергійович | 183.890 | 0 | — | — | — | 8 |
| 120 | Домашев Андрій Геннадійович | 183.855 | 0 | — | — | — | 1 |
| 121 | Пашкіна Вікторія Едуардівна | 183.715 | 0 | — | — | — | 5 |
| 122 | Райчева Аліна Олександрівна | 183.510 | 0 | — | — | + | 3 |
| 123 | Душинський Богдан Артурович | 183.470 | 0 | — | — | — | 4 |
| 124 | Шнайдер Роман Олександрович | 183.330 | 0 | — | — | — | 10 |
| 125 | Краснова Анна Іванівна | 183.035 | 0 | — | — | — | 5 |
| 126 | Сорокун Вікторія Григорівна | 183.035 | 0 | — | — | — | 2 |
| 127 | Шиянова Єлизавета Вячеславівна | 182.845 | 0 | — | — | — | 4 |
| 128 | Завадська Анастасія Олегівна | 182.790 | 0 | — | — | — | 10 |
| 129 | Горчинська Ганна Геннадіївна | 182.760 | 0 | — | — | — | 6 |
| 130 | Бондаренко Катерина Андріївна | 182.625 | 0 | — | — | — | 15 |
| 131 | Грицина Поліна Сергіївна | 182.410 | 0 | — | — | + | 8 |
| 132 | Яремійчук Оксана Василівна | 182.110 | 0 | — | — | — | 6 |
| 133 | Козлова Діана Дмитрівна | 182.035 | 0 | — | — | — | 2 |
| 134 | Проц Анастасія Сергіївна | 181.890 | 0 | — | — | — | 3 |
| 135 | Скоробогатько Анастасія Володимирівна | 181.845 | 0 | — | — | — | 3 |
| 136 | Кутова Діана Олександрівна | 181.805 | 0 | — | — | — | 15 |
| 137 | Пудкалюк Христина Олександрівна | 181.775 | 0 | — | — | — | 9 |
| 138 | Бардиш Яна Вікторівна | 181.755 | 0 | — | — | — | 5 |
| 139 | Корнієнко Ольга Ігорівна | 181.725 | 0 | — | — | — | 7 |
| 140 | Терещук Дмитро Андрійович | 181.695 | 0 | — | — | — | 6 |
| 141 | Пашкіна Яна Едуардівна | 181.650 | 0 | — | — | — | 5 |
| 142 | Романовський Андрій Дорійович | 181.635 | 0 | — | — | — | 12 |
| 143 | Челпан Карина Вікторівна | 181.575 | 0 | — | — | — | 1 |
| 144 | Трибко Дмитро Володимирович | 181.555 | 0 | — | — | — | 2 |
| 145 | Тимошенко Ірина Володимирівна | 181.495 | 0 | — | — | + | 3 |
| 146 | Титиш Богдан Йосифович | 181.465 | 0 | — | — | — | 2 |
| 147 | Ніколаєнко Дарина Андріївна | 181.420 | 0 | — | — | — | 2 |
| 148 | Берегуля Микита Олександрович | 181.335 | 0 | — | — | — | 2 |
| 149 | Клімович Станіслав Віталійович | 181.255 | 0 | — | — | — | 7 |
| 150 | Кравченко Іван Володимирович | 181.155 | 0 | — | — | — | 6 |
| 151 | Білодід Лілія Андріївна | 181.115 | 0 | — | — | — | 4 |
| 152 | М`яч Валерія Олександрівна | 181.060 | 0 | — | — | — | 1 |
| 153 | Турчин Оксана Євгенівна | 180.935 | 0 | — | — | — | 8 |
| 154 | Хоміч Катерина Сергіївна | 180.905 | 0 | — | — | — | 2 |
| 155 | Денисова Анастасія Володимирівна | 180.855 | 0 | — | — | — | 8 |
| 156 | Шмакова Дар`я Вадимівна | 180.845 | 0 | — | — | — | 1 |
| 157 | Цибульська Вікторія Ігорівна | 180.815 | 0 | — | — | — | 9 |
| 158 | Пашков Михайло Володимирович | 180.785 | 0 | — | — | — | 2 |
| 159 | Романів Наталія Сергіївна | 180.715 | 0 | — | — | — | 14 |
| 160 | Тарасенко Артур Борисович | 180.650 | 0 | — | — | — | 14 |
| 161 | Бездітна Анна Валентинівна | 180.545 | 0 | — | — | — | 5 |
| 162 | Денисенко Олександр Володимирович | 180.170 | 0 | — | — | — | 8 |
| 163 | Рослик Ганна Іванівна | 180.105 | 0 | — | — | — | 11 |
| 164 | Чикалова Єлизавета Андріївна | 179.950 | 0 | — | — | — | 10 |
| 165 | Осадча Юлія Валеріївна | 179.870 | 0 | — | — | — | 14 |
| 166 | Базаров Владислав Олександрович | 179.735 | 0 | — | — | — | 1 |
| 167 | Плігіна Аліна Андріївна | 179.690 | 0 | — | — | — | 14 |
| 168 | Войтович Олександр Ярославович | 179.510 | 0 | — | — | — | 8 |
| 169 | Гончарова Єлизавета Віталіївна | 179.375 | 0 | — | — | — | 8 |
| 170 | Тимошенко Лілія Андріївна | 179.200 | 0 | — | — | — | 1 |
| 171 | Мушта Анастасія Олександрівна | 179.025 | 0 | — | — | — | 15 |
| 172 | Пташніченко Владислав Анатолійович | 178.945 | 0 | — | — | — | 6 |
| 173 | Гуць Станіслав Олегович | 178.915 | 0 | — | — | + | 2 |
| 174 | Папенков Максим Вадимович | 178.760 | 0 | — | — | — | 7 |
| 175 | Сліпчук Андрій Вікторович | 178.710 | 0 | — | — | — | 13 |
| 176 | Роздоба Максим Юрійович | 178.635 | 0 | — | — | — | 14 |
| 177 | Горбатенко Алла Вячеславівна | 178.625 | 0 | — | — | — | 2 |
| 178 | Порицька Аліна Олександрівна | 178.525 | 0 | — | — | — | 10 |
| 179 | Шморгун Наталія Ігорівна | 178.445 | 0 | — | — | — | 1 |
| 180 | Вишнівський Дмитро Борисович | 178.155 | 0 | — | — | — | 6 |
| 181 | Здоренко Роман Володимирович | 178.035 | 0 | — | — | — | 5 |
| 182 | Данілова Марія Олексіївна | 178.005 | 0 | — | — | — | 12 |
| 183 | Савенко Юлія Олександрівна | 177.950 | 0 | — | — | — | 9 |
| 184 | Слободянюк Максим Миколайович | 177.685 | 0 | — | — | + | 5 |
| 185 | Морарь Дмитро Романович | 177.610 | 0 | — | — | — | 2 |
| 186 | Малявіна Олеся Валеріївна | 177.475 | 0 | — | — | — | 7 |
| 187 | Загородня Тетяна Сергіївна | 177.220 | 0 | — | — | — | 4 |
| 188 | Соколова Анна Сергіївна | 176.970 | 0 | — | — | — | 7 |
| 189 | Месаксуді Тетяна Олександрівна | 176.655 | 0 | — | — | — | 14 |
| 190 | Джафаров Руслан Азадович | 176.480 | 0 | — | — | — | 3 |
| 191 | Неупокоєв Ярослав Русланович | 175.920 | 0 | — | — | — | 4 |
| 192 | Гейко Марія Євгеніївна | 175.890 | 0 | — | — | — | 12 |
| 193 | Жилюк Владислав Романович | 175.875 | 0 | — | — | — | 12 |
| 194 | Москаленко Наталія Юріївна | 175.695 | 0 | — | — | + | 4 |
| 195 | Шепель Марія Сергіївна | 175.670 | 0 | — | — | — | 3 |
| 196 | Коростинський Андрій Михайлович | 175.665 | 0 | — | — | — | 3 |
| 197 | Музика Владислава Вікторівна | 175.385 | 0 | — | — | — | 7 |
| 198 | Сьомик Ярослав Олегович | 175.340 | 0 | — | — | — | 7 |
| 199 | Самардак Софія Ігорівна | 175.215 | 0 | — | — | — | 6 |
| 200 | Ковальчук Лідія Вікторівна | 175.050 | 0 | — | — | — | 12 |
| 201 | Коваль Ксенія Вікторівна | 175.025 | 0 | — | — | + | 1 |
| 202 | Тилішевський Руслан Валентинович | 174.350 | 0 | — | — | — | 4 |
| 203 | Кілін Тимофій Юрійович | 174.310 | 0 | — | — | — | 6 |
| 204 | Полонська Наталія Олегівна | 174.075 | 0 | — | — | — | 12 |
| 205 | Бугрик Сергій Іванович | 173.780 | 0 | — | — | — | 10 |
| 206 | Цмоканич Василина Степанівна | 173.710 | 0 | — | — | — | 1 |
| 207 | Гальович Оксана Павлівна | 173.685 | 0 | — | — | — | 1 |
| 208 | Цехмейструк Юлія Русланівна | 173.370 | 0 | — | — | — | 4 |
| 209 | Валієва Каріна Ібрагімівна | 173.145 | 0 | — | — | — | 11 |
| 210 | Полюшкевич Альона Володимирівна | 173.080 | 0 | — | — | + | 13 |
| 211 | Юдін Ілля Ігорович | 173.050 | 0 | — | — | — | 7 |
| 212 | Кульчиковський Антон Дмитрович | 172.950 | 0 | — | — | — | 5 |
| 213 | Чупіна Орина Іванівна | 172.880 | 0 | — | — | — | 4 |
| 214 | Мисник Марина Олександрівна | 172.585 | 0 | — | — | — | 3 |
| 215 | Синільник Вероніка Вячеславівна | 172.410 | 0 | — | — | — | 8 |
| 216 | Іотов Євгеній Олегович | 172.385 | 0 | — | — | — | 4 |
| 217 | Тяпкін Михайло Григорович | 172.360 | 0 | — | — | — | 5 |
| 218 | Дерев`янко Тетяна Миколаївна | 172.350 | 0 | — | — | — | 7 |
| 219 | Штука Орест Васильович | 172.335 | 0 | — | — | — | 13 |
| 220 | Завалко Богдан Вадимович | 171.985 | 0 | — | — | — | 5 |
| 221 | Мамалига Артур Олександрович | 171.890 | 0 | — | — | — | 4 |
| 222 | Полякова Ганна Олександрівна | 171.715 | 0 | — | — | — | 2 |
| 223 | Радіонов Олександр Олександрович | 171.545 | 0 | — | — | + | 2 |
| 224 | Івашкевич Олександра Юріївна | 171.475 | 0 | — | — | — | 15 |
| 225 | Аржаннікова Аліна Романівна | 171.455 | 0 | — | — | — | 9 |
| 226 | Семчук Святослав Володимирович | 171.455 | 0 | — | — | — | 5 |
| 227 | Солонько Олеся Олегівна | 170.885 | 0 | — | — | — | 10 |
| 228 | Мигач Вікторія Олександрівна | 170.860 | 0 | — | — | — | 8 |
| 229 | Цедик Альона Андріївна | 170.840 | 0 | — | — | — | 8 |
| 230 | Зубрицький Данііл Віталійович | 170.710 | 0 | — | — | — | 4 |
| 231 | Томенюк Богдан Миколайович | 170.660 | 0 | — | — | — | 1 |
| 232 | Калюжна Анна Вікторівна | 170.300 | 0 | — | — | — | 8 |
| 233 | Ясковець Ангеліна Вячеславівна | 170.170 | 0 | — | — | — | 8 |
| 234 | Гадіон Ірина Сергіївна | 170.100 | 0 | — | — | — | 11 |
| 235 | Круподер Ксенія Олександрівна | 169.875 | 0 | — | — | — | 6 |
| 236 | Єрмолаєва Валерія Сергіївна | 169.535 | 0 | — | — | — | 2 |
| 237 | Яхно Богдан Володимирович | 169.355 | 0 | — | — | — | 11 |
| 238 | Петрушко Марія Олександрівна | 169.185 | 0 | — | — | — | 6 |
| 239 | Перцев Єгор Русланович | 168.820 | 0 | — | — | — | 2 |
| 240 | Пащенко Євгеній Михайлович | 168.645 | 0 | — | — | — | 8 |
| 241 | Назарчук Вікторія Валеріївна | 168.450 | 0 | — | — | — | 5 |
| 242 | Коломієць Павло Олександрович | 168.175 | 0 | — | — | — | 5 |
| 243 | Скоробогатько Вероніка Сергіївна | 168.140 | 0 | — | — | — | 2 |
| 244 | Токарєва Олена Глібівна | 168.000 | 0 | — | — | — | 6 |
| 245 | Вітіков Олексій Дмитрович | 167.430 | 0 | — | — | + | 9 |
| 246 | Верещагіна Єлизавета Андріївна | 167.300 | 0 | — | — | — | 2 |
| 247 | Волощак Юлія Андріївна | 167.220 | 0 | — | — | — | 15 |
| 248 | Кифоренко Михайло Сергійович | 167.105 | 0 | — | — | — | 1 |
| 249 | Тараненко Іван Антонович | 167.070 | 0 | — | — | — | 4 |
| 250 | Бушмакін Владислав Валерійович | 167.020 | 0 | — | — | — | 8 |
| 251 | Барладюга Нікіта Русланович | 166.570 | 0 | — | — | + | 3 |
| 252 | Кравченко Альона Анатоліївна | 166.445 | 0 | — | — | — | 6 |
| 253 | Дорошок Дарій Дмитрович | 166.170 | 0 | — | — | — | 4 |
| 254 | Кусаєва Крістіна Феліксівна | 166.120 | 0 | — | — | — | 1 |
| 255 | Півень Ксенія Олександрівна | 166.115 | 0 | — | — | — | 9 |
| 256 | Мороз Роман Богданович | 166.060 | 0 | — | — | — | 8 |
| 257 | Степаненко Віктор Миколайович | 165.740 | 0 | — | — | — | 4 |
| 258 | Пучкова Дар`я Володимирівна | 165.640 | 0 | — | — | — | 9 |
| 259 | Цимболінець Аліна Юріївна | 165.540 | 0 | — | — | — | 10 |
| 260 | Атаманенко Владислав Вікторович | 165.480 | 0 | — | — | — | 6 |
| 261 | Іванова Аліна Олександрівна | 165.370 | 0 | — | — | — | 4 |
| 262 | Субботіна Олена Олександрівна | 165.330 | 0 | — | — | — | 4 |
| 263 | Бондар Ольга Олегівна | 165.090 | 0 | — | — | — | 3 |
| 264 | Баранець Анна Ігорівна | 164.575 | 0 | — | — | — | 10 |
| 265 | Павловська Вероніка Євгеніївна | 164.515 | 0 | — | — | — | 4 |
| 266 | Фусточенко Едуард Леонідович | 164.420 | 0 | — | — | — | 1 |
| 267 | Бовсуновська Анастасія Сергіївна | 164.120 | 0 | — | — | — | 3 |
| 268 | Голяка Іванна Сергіївна | 164.095 | 0 | — | — | + | 2 |
| 269 | Гречкин Михайло Юрійович | 164.095 | 0 | — | — | — | 1 |
| 270 | Шуліка Павло Олександрович | 163.895 | 0 | — | — | — | 7 |
| 271 | Кейбало Михайло Володимирович | 163.785 | 0 | — | — | — | 3 |
| 272 | Хупенія Мажона Феліксівна | 163.745 | 0 | — | — | — | 4 |
| 273 | Сандул Вікторія Валеріївна | 163.695 | 0 | — | — | — | 6 |
| 274 | Невкапса Анна Михайлівна | 163.470 | 0 | — | — | — | 6 |
| 275 | Носов Вадим Романович | 163.365 | 0 | — | — | — | 14 |
| 276 | Загородній Владислав Сергійович | 163.110 | 0 | — | — | — | 5 |
| 277 | Шкуренко Анна Юріївна | 163.065 | 0 | — | — | — | 13 |
| 278 | Лисенко Євгеній Сергійович | 162.535 | 0 | — | — | — | 5 |
| 279 | Архіпов Ігор Сергійович | 162.400 | 0 | — | — | — | 2 |
| 280 | Бородай Михайло Олександрович | 161.970 | 0 | — | — | — | 3 |
| 281 | Гордієнко Дмитро Сергійович | 161.800 | 0 | — | — | — | 5 |
| 282 | Горб Віталій Сергійович | 161.255 | 0 | — | — | — | 6 |
| 283 | Єрмошина Ксенія Валеріївна | 161.190 | 0 | — | — | — | 5 |
| 284 | Попіка Інна Олександрівна | 160.895 | 0 | — | — | — | 2 |
| 285 | Сакун Марія Ігорівна | 160.705 | 0 | — | — | — | 5 |
| 286 | Горенко Андрій Олександрович | 160.330 | 0 | — | — | — | 3 |
| 287 | Базько Софія Миколаївна | 160.280 | 0 | — | — | — | 12 |
| 288 | Іщенко Віталій Анатолійович | 160.035 | 0 | — | — | — | 2 |
| 289 | Песиголовець Богдан Янісович | 159.775 | 0 | — | — | — | 2 |
| 290 | Волоніц Сергій Сергійович | 159.630 | 0 | — | — | — | 7 |
| 291 | Змієвський Євгеній Олегович | 159.550 | 0 | — | — | — | 5 |
| 292 | Рогозіна Юлія Вячеславівна | 159.205 | 0 | — | — | — | 7 |
| 293 | Євпакова Олександра Артемівна | 159.180 | 0 | — | — | — | 6 |
| 294 | Шаповал Аліна Володимирівна | 159.120 | 0 | — | — | — | 6 |
| 295 | Коваленко Анна Вікторівна | 158.825 | 0 | — | — | — | 6 |
| 296 | Христенко Олексій Анатолійович | 158.700 | 0 | — | — | + | 4 |
| 297 | Нижник Вікторія Вікторівна | 158.330 | 0 | — | — | — | 2 |
| 298 | Корицька Альона Віталіївна | 157.940 | 0 | — | — | — | 4 |
| 299 | Григор Ірина Костянтинівна | 157.930 | 0 | — | — | — | 13 |
| 300 | Жовтолюк Анастасія Олександрівна | 157.500 | 0 | — | — | — | 2 |
| 301 | Пужанська Наталія Олегівна | 157.270 | 0 | — | — | — | 13 |
| 302 | Селіванова Єлизавета Станіславівна | 155.825 | 0 | — | — | — | 4 |
| 303 | Хабенець Ольга Вікторівна | 154.870 | 0 | — | — | — | 11 |
| 304 | Гудзь Ростислав Русланович | 154.195 | 0 | — | — | — | 3 |
| 305 | Пролигіна Валентина Сергіївна | 153.895 | 0 | — | — | — | 7 |
| 306 | Чучук Наталія Юріївна | 153.780 | 0 | — | — | — | 7 |
| 307 | Мірошніченко Вероніка Сергіївна | 153.340 | 0 | — | — | — | 1 |
| 308 | Гречаник Роман Олександрович | 153.320 | 0 | — | — | — | 3 |
| 309 | Баласюк Ольга Андріївна | 153.200 | 0 | — | — | — | 6 |
| 310 | Чабан Яна Сергіївна | 153.025 | 0 | — | — | — | 8 |
| 311 | Жосан Ігор Ігорович | 152.855 | 0 | — | — | + | 3 |
| 312 | Лошко Олександр Ігорович | 151.855 | 0 | — | — | — | 4 |
| 313 | Волкова Юлія Олексіївна | 151.470 | 0 | — | — | — | 12 |
| 314 | Воронежська Капітоліна Володимирівна | 151.245 | 0 | — | — | — | 12 |
| 315 | Кожем`якіна Єлизавета Сергіївна | 151.115 | 0 | — | — | — | 13 |
| 316 | Герасименко Ростислав Володимирович | 150.460 | 0 | — | — | — | 3 |
| 317 | Дьомкіна Марія Сергіївна | 149.725 | 0 | — | — | — | 14 |
| 318 | Дорошенко Богдан Кудратович | 148.195 | 0 | — | — | — | 7 |
| 319 | Деркач Ростислав Сергійович | 147.675 | 0 | — | — | — | 6 |
| 320 | Власенко Владислава Русланівна | 146.910 | 0 | — | — | — | 2 |
| 321 | Міньковський Максим Сергійович | 146.395 | 0 | — | — | — | 2 |
| 322 | Боровський Володимир Ігорович | 146.145 | 0 | — | — | — | 6 |
| 323 | Новікова Руслана Василівна | 145.930 | 0 | — | — | — | 11 |
| 324 | Домашенко Дар`я Вікторівна | 145.145 | 0 | — | — | — | 3 |
| 325 | Нищімний Олександр Олегович | 145.065 | 0 | — | — | — | 2 |
| 326 | Євтіхієва Юлія Едуардівна | 144.905 | 0 | — | — | — | 5 |
| 327 | Дубчак Андрій Олегович | 144.285 | 0 | — | — | — | 6 |
