МO Учасники міжнародних олімпіад
ПВ Додаткові бали за результатами підсумкової атестації на підготовчому відділенні
ПК Має право на вступ поза конкурсом
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ПВ | МО | ПК | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | |||||||
1 | Кравець Ірина Сергіївна | 168.600 | 0 | — | + | + | -1 |
2 | Баранова Єлизавета Олександрівна | 168.000 | 0 | — | + | + | -1 |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | |||||||
3 | Штогрін Кирил Валерійович | 197.000 | 0 | — | — | — | -1 |
4 | Даниленко Юлія Вікторівна | 190.670 | 0 | — | — | — | -1 |
5 | Виноградська Наталія Олегівна | 190.480 | 0 | — | — | + | -1 |
6 | Мошковська Діана-Іванна Юріївна | 189.300 | 0 | — | — | — | -1 |
7 | Гебрян Давид Артурович | 189.290 | 0 | — | — | + | -1 |
8 | Заяць Олександра Вадимівна | 186.555 | 0 | — | — | + | -1 |
9 | Орел Ольга Мацуївна | 185.750 | 0 | — | — | — | -1 |
10 | Нехоца Ксенія Михайлівна | 185.665 | 0 | — | — | — | -1 |
11 | Алієв Ренат Гусейнович | 185.260 | 0 | — | — | — | -1 |
12 | Борисюк Максим Володимирович | 184.730 | 0 | — | — | — | -1 |
13 | Іванчук Віра Богданівна | 184.240 | 0 | — | — | + | -1 |
14 | Берегова Євгенія Олександрівна | 183.905 | 0 | — | — | — | -1 |
15 | Гаврилко Олександр Анатолійович | 183.250 | 0 | — | — | — | -1 |
16 | Саркісян Анна Айківна | 183.030 | 0 | — | — | + | -1 |
17 | Смиковська Вікторія Олександрівна | 182.940 | 0 | — | — | + | -1 |
18 | Бондар Ганна Миколаївна | 182.780 | 0 | — | — | + | -1 |
19 | Мороз Владислав Олександрович | 182.365 | 0 | — | — | + | -1 |
20 | Корбеляк Марія Ігорівна | 182.000 | 0 | — | — | — | -1 |
21 | Омелянюк Анастасія Дмитрівна | 181.040 | 0 | — | — | — | -1 |
22 | Перенчук Іван Євгенович | 180.865 | 0 | — | — | — | -1 |
23 | Бородін Святослав Русланович | 180.310 | 0 | — | — | — | -1 |
24 | Негода Ілля Антонович | 180.230 | 0 | — | — | + | -1 |
25 | Котенко Софія Володимирівна | 180.160 | 0 | — | — | + | -1 |
26 | Яровенко Оксана Вікторівна | 179.310 | 0 | — | — | — | -1 |
27 | Щеглова Катерина Дмитрівна | 179.220 | 0 | — | — | — | -1 |
28 | Савчук Андрій Андрійович | 178.900 | 0 | — | — | — | -1 |
29 | Візняк Анастасія Едуардівна | 177.765 | 0 | — | — | — | -1 |
30 | Кибукевич Світлана Володимирівна | 177.715 | 0 | — | — | — | -1 |
31 | Волкотруб Діана Олександрівна | 174.875 | 0 | — | — | + | -1 |
32 | Лисенко Анна Дмитрівна | 174.790 | 0 | — | — | + | -1 |
33 | Стефурак Ольга Євгенівна | 174.735 | 0 | — | — | — | -1 |
34 | Москалюк Вікторія Олегівна | 174.550 | 0 | — | — | — | -1 |
35 | Мицак Олена Андріївна | 174.495 | 0 | — | — | — | -1 |
36 | Заго Олександр | 173.645 | 0 | — | — | — | -1 |
37 | Магда Олеся Андріївна | 173.545 | 0 | — | — | + | -1 |
38 | Боднарчук Валентин Володимирович | 173.195 | 0 | — | — | — | -1 |
39 | Кушнір Софія Вікторівна | 172.750 | 0 | — | — | — | -1 |
40 | Ільницька Ірина Володимирівна | 172.045 | 0 | — | — | + | -1 |
41 | Турбовець Анастасія Сергіївна | 171.945 | 0 | — | — | + | -1 |
42 | Рудіков Дмитро Андрійович | 171.630 | 0 | — | — | — | -1 |
43 | Бабич Микита Андрійович | 171.600 | 0 | — | — | — | -1 |
44 | Семененко Аліна Дмитрівна | 171.470 | 0 | — | — | — | -1 |
45 | Мороз Юля Ігорівна | 171.360 | 0 | — | — | + | -1 |
46 | Городиловська Марія Тарасівна | 170.900 | 0 | — | — | — | -1 |
47 | Михайлова Інна Олегівна | 170.875 | 0 | — | — | — | -1 |
48 | Федяєва Юлія Вікторівна | 170.425 | 0 | — | — | — | -1 |
49 | Васильєва Ольга Олександрівна | 170.090 | 0 | — | — | — | -1 |
50 | Стеценко Владислава Сергіївна | 169.930 | 0 | — | — | + | -1 |
51 | Чабан Андрій Тарасович | 169.875 | 0 | — | — | — | -1 |
52 | Матвійчук Андрій Олександрович | 168.830 | 0 | — | — | + | -1 |
53 | Люльчак Анна Ігорівна | 168.210 | 0 | — | — | — | -1 |
54 | Корнієнко Ольга Ігорівна | 167.900 | 0 | — | — | — | -1 |
55 | Шестак Софія Едуардівна | 167.885 | 0 | — | — | — | -1 |
56 | Чуксікова Юлія Сергіївна | 167.320 | 0 | — | — | + | -1 |
57 | Мазурко Валентин Олександрович | 167.060 | 0 | — | — | — | -1 |
58 | Добриднік Надія Миколаївна | 166.865 | 0 | — | — | — | -1 |
59 | Дворова Ольга Юріївна | 166.855 | 0 | — | — | — | -1 |
60 | Тютенко Аліса Сергіївна | 166.330 | 0 | — | — | — | -1 |
61 | Сарданова Крістіна Віталіївна | 166.285 | 0 | — | — | + | -1 |
62 | Кузьміч Дмитро Олександрович | 166.220 | 0 | — | — | — | -1 |
63 | Павшенко Анна Олександрівна | 165.925 | 0 | — | — | — | -1 |
64 | Волошина Валерія Владиславівна | 165.825 | 0 | — | — | — | -1 |
65 | Босенко Єлизавета Юріївна | 165.805 | 0 | — | — | — | -1 |
66 | Адамов Максим Олександрович | 165.420 | 0 | — | — | — | -1 |
67 | Саух Артур Сергійович | 165.350 | 0 | — | — | — | -1 |
68 | Шпанко Крістіна Володимирівна | 164.980 | 0 | — | — | — | -1 |
69 | Павловський Георгій Дмитрович | 164.320 | 0 | — | — | — | -1 |
70 | Тропіцина Ірина Володимирівна | 164.095 | 0 | — | — | + | -1 |
71 | Баран Роксолана Романівна | 164.005 | 0 | — | — | — | -1 |
72 | Дмишук Владислав Олександрович | 163.940 | 0 | — | — | — | -1 |
73 | Катеринчук Данііл Миколайович | 163.175 | 0 | — | — | — | -1 |
74 | Соболєва Катерина Євгеніївна | 161.770 | 0 | — | — | — | -1 |
75 | Кутнівська Ірина Володимирівна | 161.395 | 0 | — | — | + | -1 |
76 | Гуцол Максим Володимирович | 161.195 | 0 | — | — | — | -1 |
77 | Гальчук Катерина Михайлівна | 160.870 | 0 | — | — | — | -1 |
78 | Декаленко Олексій Анатолійович | 159.705 | 0 | — | — | — | -1 |
79 | Ропотан Анастасія Олексіївна | 158.610 | 0 | — | — | — | -1 |
80 | Клімова Анна Миколаївна | 158.485 | 0 | — | — | + | -1 |
81 | Кость Уляна Ігорівна | 158.485 | 0 | — | — | — | -1 |
82 | Плохой Роман Ігорович | 157.490 | 0 | — | — | — | -1 |
83 | Півторак Дарина Володимирівна | 157.385 | 0 | — | — | + | -1 |
84 | Тарасюк Олександр Вікторович | 157.350 | 0 | — | — | — | -1 |
85 | Тилішевський Руслан Валентинович | 156.625 | 0 | — | — | — | -1 |
86 | Цимбала Руслан Мар`янович | 156.340 | 0 | — | — | + | -1 |
87 | Балабан Олег Русланович | 156.075 | 0 | — | — | — | -1 |
88 | Жуковський Іван Іванович | 156.015 | 0 | — | — | — | -1 |
89 | Оганесян Гайк Вітолійович | 155.890 | 0 | — | — | — | -1 |
90 | Ільченко Олег Володимирович | 155.815 | 0 | — | — | — | -1 |
91 | Напалкова Валерія Євгеніївна | 154.710 | 0 | — | — | — | -1 |
92 | Палюх Антон Олександрович | 154.490 | 0 | — | — | — | -1 |
93 | Яганова Дарія Сергіївна | 154.360 | 0 | — | — | — | -1 |
94 | Своровська Марина Вікторівна | 153.195 | 0 | — | — | + | -1 |
95 | Іванов Іван Іванович | 152.960 | 0 | — | — | — | -1 |
96 | Амбарцумян Анжела Гаріківна | 152.810 | 0 | — | — | — | -1 |
97 | Бочарова Марина Михайлівна | 152.625 | 0 | — | — | + | -1 |
98 | Срібний Костянтин Володимирович | 151.955 | 0 | — | — | — | -1 |
99 | Дяк Владислав Володимирович | 151.780 | 0 | — | — | — | -1 |
100 | Харук Марія Іванівна | 151.280 | 0 | — | — | + | -1 |
101 | Ковлак Сергій Павлович | 150.680 | 0 | — | — | — | -1 |
102 | Кисіль Ганна Миколаївна | 150.615 | 0 | — | — | — | -1 |
103 | Бабіч Владислав Сергійович | 150.325 | 0 | — | — | + | -1 |
104 | Ткаченко Марія Віталіївна | 149.745 | 0 | — | — | + | -1 |
105 | Жукова Наталя Вікторівна | 149.495 | 0 | — | — | — | -1 |
106 | Продан Костянтин Антонович | 149.110 | 0 | — | — | — | -1 |
107 | Боримська Валерія Юріївна | 148.515 | 0 | — | — | — | -1 |
108 | Соколов Олександр Єгорович | 146.885 | 0 | — | — | — | -1 |
109 | Мамчук Ольга Олександрівна | 146.420 | 0 | — | — | — | -1 |
110 | Кілімар Юлія В`ячеславівна | 145.910 | 0 | — | — | — | -1 |
111 | Ханкевич Віолетта Сергіївна | 144.790 | 0 | — | — | — | -1 |
112 | Степенко Микита Сергійович | 144.075 | 0 | — | — | — | -1 |
113 | Шнайдрук Володимир Дмитрович | 143.335 | 0 | — | — | — | -1 |
114 | Комаров Максим Леонідович | 137.310 | 0 | — | — | — | -1 |
115 | Семак Юрій Юрійович | 134.210 | 0 | — | — | — | -1 |
© All rights reserved 1995-2024