ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | Cередній бал диплому | ВІМ | ВВ | Позаконкурсний вступ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Шавріна Наталія Юріївна | 287.450 | 94.450 | 90.000 | 94.000 | — | 9.000 | + |
2 | Ярощук Андрій Олегович | 283.820 | 90.820 | 90.000 | 94.000 | — | 9.000 | + |
3 | Симоненко Олена Володимирівна | 271.460 | 92.460 | 80.000 | 97.000 | — | 2.000 | + |
4 | Корх Тетяна Романівна | 270.900 | 84.900 | 87.000 | 92.000 | — | 7.000 | + |
5 | Саллер Андрій Олександрович | 270.470 | 91.470 | 87.000 | 92.000 | — | 0.000 | + |
6 | Сбитнєва Оксана Павлівна | 269.630 | 89.630 | 80.000 | 93.000 | — | 7.000 | + |
7 | Тарасенко Тетяна Павлівна | 267.830 | 88.830 | 85.000 | 85.000 | — | 9.000 | + |
8 | Бацура Катерина Олександрівна | 264.320 | 87.320 | 85.000 | 90.000 | — | 2.000 | + |
9 | Бойко Анна Юріївна | 261.670 | 85.670 | 80.000 | 94.000 | — | 2.000 | + |
10 | Сковлюк Дарія Юріївна | 261.440 | 87.440 | 75.000 | 85.000 | — | 14.000 | + |
11 | Цвіток Олена Василівна | 261.130 | 89.130 | 75.000 | 93.000 | — | 4.000 | + |
12 | Базь Максим Петрович | 254.460 | 87.460 | 75.000 | 92.000 | — | 0.000 | + |
13 | Кудла Михайло Михайлович | 251.980 | 83.980 | 65.000 | 94.000 | — | 9.000 | + |
14 | Іваненко Тетяна Валеріївна | 251.220 | 81.220 | 80.000 | 85.000 | — | 5.000 | + |
15 | Кушнірук Наталія Віталіївна | 249.650 | 80.650 | 85.000 | 84.000 | — | 0.000 | + |
16 | Товкач Анастасія Іванівна | 249.600 | 82.600 | 85.000 | 82.000 | — | 0.000 | + |
17 | Тукан Дмитро Васильович | 249.190 | 84.190 | 77.000 | 84.000 | — | 4.000 | + |
18 | Плющ Діана Станіславівна | 247.750 | 87.750 | 71.000 | 85.000 | — | 4.000 | + |
19 | Услистий Віталій Олегович | 245.910 | 78.910 | 92.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
20 | Макаренко Анастасія Олександрівна | 239.970 | 80.970 | 75.000 | 84.000 | — | 0.000 | + |
21 | Чекан Богдан Орестович | 239.610 | 83.610 | 60.000 | 94.000 | — | 2.000 | + |
22 | Петриченко Катерина Миколаївна | 234.960 | 85.960 | 61.000 | 88.000 | — | 0.000 | + |
23 | Халавка Назар Андрійович | 232.980 | 75.980 | 79.000 | 76.000 | — | 2.000 | + |
24 | Ілюшик Юлія Сергіївна | 231.770 | 83.770 | 61.000 | 80.000 | — | 7.000 | — |
25 | Миткевич Антон Андрійович | 231.320 | 74.320 | 65.000 | 92.000 | — | 0.000 | + |
26 | Носенко Анастасія Володимирівна | 231.080 | 74.080 | 76.000 | 79.000 | — | 2.000 | + |
27 | Волошенко Павло Олегович | 230.670 | 75.670 | 80.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
28 | Тур Олеся Михайлівна | 228.470 | 78.470 | 75.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
29 | Ухова Анна Валеріївна | 228.270 | 76.270 | 77.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
30 | Горощак Олег Юрійович | 228.100 | 78.100 | 65.000 | 80.000 | — | 5.000 | + |
31 | Качан Вікторія Павлівна | 227.750 | 75.750 | 70.000 | 82.000 | — | 0.000 | + |
32 | Піскун Володимир Володимирович | 227.000 | 73.000 | 74.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
33 | Волкова Анастасія Олександрівна | 226.670 | 76.670 | 70.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
34 | Меркулова Ілона Ігорівна | 224.510 | 75.510 | 62.000 | 87.000 | — | 0.000 | + |
35 | Павлов Юрій Костянтинович | 222.180 | 75.180 | 70.000 | 77.000 | — | 0.000 | + |
36 | Московчук Юрій Анатолійович | 221.940 | 73.940 | 72.000 | 76.000 | — | 0.000 | + |
37 | Мосунов Олексій Валерійович | 220.690 | 70.690 | 70.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
38 | Шишовська Юлія Андріївна | 220.540 | 73.540 | 68.000 | 77.000 | — | 2.000 | + |
39 | Крініцин Данііл Володимирович | 220.440 | 72.440 | 61.000 | 83.000 | — | 4.000 | + |
40 | Корнієць Мар`я Олегівна | 219.330 | 82.330 | 60.000 | 75.000 | — | 2.000 | + |
41 | Іманов Мехман Умудвар огли | 218.060 | 78.060 | 60.000 | 80.000 | — | 0.000 | + |
42 | Федулова Марія Володимирівна | 212.940 | 76.940 | 62.000 | 74.000 | — | 0.000 | — |
43 | Волинський Ілля Андрійович | 212.240 | 73.240 | 60.000 | 79.000 | — | 0.000 | + |
44 | Волосянко Владислав Миколайович | 211.720 | 81.720 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
45 | Гурков Володимир Володимирович | 209.560 | 74.560 | 60.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
46 | Лоїк Валерія Олександрівна | 207.750 | 71.750 | 61.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
47 | Пилипчук Євгеній Сергійович | 207.640 | 69.640 | 68.000 | 70.000 | — | 0.000 | — |
48 | Аветисян Ваган Варданович | 207.190 | 71.190 | 60.000 | 76.000 | — | 0.000 | + |
49 | Жумикін Альберт Костянтинович | 206.790 | 71.790 | 60.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
50 | Нікітенко Тетяна Володимирівна | 205.400 | 75.400 | 60.000 | 70.000 | — | 0.000 | + |
51 | Берташ Аліна Олександрівна | 204.640 | 79.640 | 61.000 | 64.000 | — | 0.000 | + |
52 | Хоменко Юлія Анатоліївна | 201.990 | 66.990 | 60.000 | 75.000 | — | 0.000 | + |
53 | Григор`єва Ольга Ігорівна | 201.220 | 80.220 | 61.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
54 | Банах Петро Петрович | 198.770 | 68.770 | 65.000 | 65.000 | — | 0.000 | + |
55 | Нетреба Ксенія Іванівна | 197.600 | 71.600 | 60.000 | 66.000 | — | 0.000 | + |
56 | Лебедівський Віктор Валерійович | 191.750 | 71.750 | 60.000 | 60.000 | — | 0.000 | + |
57 | Пархоменко Анастасія Володимирівна | 156.680 | 91.680 | 61.000 | 0.000 | — | 4.000 | — |
58 | Черевач Володимир Олегович | 74.740 | 74.740 | 0.000 | 0.000 | — | 0.000 | — |
© All rights reserved 1995-2024