MO Учасники міжнародних олімпіад
Напрям підготовки | Форма навчання | Id | План набору | Всього заяв | МО | Поза конкурсом | На загальних підставах | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заяв | Конкурсний бал | Конкурс | Заяв | Конкурсний бал | Заяв | Конкурсний бал | |||||||||||
Мін. | Серед. | Макс. | Мін. | Серед. | Макс. | Мін. | Серед. | Макс. | |||||||||
Юридичний факультет | |||||||||||||||||
правознавство | Денна | 241912 | 151 | 1701 | 144.58 | 178.37 | 207.10 | 11.26 | 0 | 53 | 157.66 | 175.46 | 195.11 | 1648 | 144.58 | 178.46 | 207.10 |
правознавство | Заочна | 241905 | 20 | 115 | 134.21 | 166.43 | 197.00 | 5.75 | 0 | 2 | 168.00 | 168.30 | 168.60 | 113 | 134.21 | 166.39 | 197.00 |
Хімічний факультет | |||||||||||||||||
хімія | Денна | 240520 | 95 | 365 | 156.92 | 183.61 | 206.74 | 3.84 | 4 | 13 | 176.72 | 187.65 | 195.42 | 352 | 156.92 | 183.57 | 206.74 |
Філософський факультет | |||||||||||||||||
культурологія | Денна | 240141 | 15 | 205 | 141.28 | 170.23 | 202.78 | 13.67 | 0 | 3 | 144.51 | 158.53 | 177.22 | 202 | 141.28 | 170.40 | 202.78 |
політологія | Денна | 241844 | 50 | 807 | 134.50 | 172.58 | 203.74 | 16.14 | 0 | 20 | 144.30 | 169.13 | 195.60 | 787 | 134.50 | 172.66 | 203.74 |
політологія | Заочна | 241855 | 0 | 23 | 131.56 | 167.07 | 190.98 | 0 | 0 | 1 | 161.06 | 161.06 | 161.06 | 22 | 131.56 | 167.34 | 190.98 |
філософія | Денна | 241817 | 40 | 362 | 134.50 | 170.02 | 195.12 | 9.05 | 0 | 7 | 144.30 | 165.91 | 195.11 | 355 | 134.50 | 170.10 | 195.12 |
філософія | Заочна | 241821 | 0 | 8 | 131.56 | 160.83 | 172.32 | 0 | 0 | 1 | 161.06 | 161.06 | 161.06 | 7 | 131.56 | 160.79 | 172.32 |
Фізичний факультет | |||||||||||||||||
астрономія | Денна | 240581 | 9 | 97 | 138.61 | 179.34 | 205.25 | 10.78 | 1 | 4 | 156.34 | 176.72 | 199.13 | 93 | 138.61 | 179.45 | 205.25 |
оптотехніка | Денна | 240743 | 6 | 108 | 140.70 | 176.20 | 198.40 | 18 | 0 | 2 | 161.50 | 167.60 | 173.70 | 106 | 140.70 | 176.36 | 198.40 |
фізика | Денна | 240551 | 76 | 376 | 138.61 | 180.03 | 208.03 | 4.95 | 3 | 10 | 154.80 | 177.36 | 205.24 | 366 | 138.61 | 180.10 | 208.03 |
Факультет соціології | |||||||||||||||||
соціологія | Денна | 240234 | 60 | 573 | 146.50 | 171.38 | 194.98 | 9.55 | 0 | 21 | 151.98 | 168.36 | 189.90 | 552 | 146.50 | 171.49 | 194.98 |
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем | |||||||||||||||||
комп’ютерна інженерія | Денна | 240724 | 50 | 1062 | 143.49 | 181.64 | 207.84 | 21.24 | 0 | 21 | 160.80 | 178.44 | 191.20 | 1041 | 143.49 | 181.70 | 207.84 |
прикладна фізика | Денна | 240564 | 85 | 460 | 140.70 | 180.16 | 208.94 | 5.41 | 0 | 8 | 156.34 | 172.00 | 184.47 | 452 | 140.70 | 180.31 | 208.94 |
Факультет психології | |||||||||||||||||
психологія | Денна | 240242 | 50 | 742 | 123.81 | 162.54 | 196.44 | 14.84 | 0 | 25 | 135.26 | 159.56 | 183.28 | 717 | 123.81 | 162.64 | 196.44 |
соціальна педагогіка | Денна | 240113 | 12 | 247 | 121.80 | 156.62 | 192.84 | 20.58 | 0 | 8 | 142.79 | 152.14 | 162.52 | 239 | 121.80 | 156.75 | 192.84 |
соціальна робота | Денна | 240778 | 25 | 325 | 115.48 | 159.98 | 191.04 | 13 | 0 | 7 | 137.44 | 157.11 | 170.28 | 318 | 115.48 | 160.03 | 191.04 |
Факультет кібернетики | |||||||||||||||||
інформатика | Денна | 244069 | 56 | 421 | 136.67 | 181.15 | 206.22 | 7.52 | 2 | 15 | 163.84 | 173.97 | 192.50 | 406 | 136.67 | 181.32 | 206.22 |
прикладна математика | Денна | 240609 | 40 | 311 | 135.32 | 182.50 | 208.04 | 7.78 | 2 | 10 | 161.79 | 177.45 | 194.54 | 301 | 135.32 | 182.63 | 208.04 |
програмна інженерія | Денна | 240731 | 25 | 490 | 136.67 | 181.97 | 208.04 | 19.6 | 0 | 13 | 147.62 | 176.80 | 194.54 | 477 | 136.67 | 182.07 | 208.04 |
системний аналіз | Денна | 240643 | 20 | 244 | 135.32 | 181.64 | 206.22 | 12.2 | 0 | 2 | 177.58 | 177.58 | 177.58 | 242 | 135.32 | 181.65 | 206.22 |
Факультет інформаційних технологій | |||||||||||||||||
безпека інформаційних і комунікаційних систем | Денна | 250263 | 15 | 538 | 137.36 | 178.66 | 204.10 | 35.87 | 0 | 21 | 148.08 | 172.39 | 188.54 | 517 | 137.36 | 178.91 | 204.10 |
інформатика | Денна | 250247 | 25 | 502 | 132.20 | 178.93 | 204.94 | 20.08 | 0 | 13 | 152.24 | 173.15 | 194.90 | 489 | 132.20 | 179.08 | 204.94 |
комп’ютерні науки | Денна | 241695 | 35 | 945 | 138.34 | 178.78 | 205.48 | 27 | 0 | 28 | 155.84 | 175.75 | 190.40 | 917 | 138.34 | 178.87 | 205.48 |
програмна інженерія | Денна | 250256 | 15 | 936 | 136.42 | 179.78 | 205.10 | 62.4 | 0 | 22 | 142.18 | 172.94 | 190.40 | 914 | 136.42 | 179.94 | 205.10 |
управління інформаційною безпекою | Денна | 250267 | 12 | 288 | 138.34 | 177.34 | 198.44 | 24 | 0 | 13 | 158.98 | 174.08 | 188.54 | 275 | 138.34 | 177.49 | 198.44 |
Підготовче відділення для навчання іноземних громадян | |||||||||||||||||
міжнародні відносини | Денна | 267050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
соціологія - соціологія | Денна | 268759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
філологія - мова і література - російська | Денна | 268957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ННЦ Інститут біології | |||||||||||||||||
біологія | Денна | 241931 | 120 | 807 | 143.13 | 179.05 | 209.21 | 6.72 | 3 | 20 | 162.92 | 178.37 | 207.93 | 787 | 143.13 | 179.06 | 209.21 |
біотехнологія | Денна | 240754 | 15 | 664 | 143.13 | 178.50 | 205.74 | 44.27 | 1 | 15 | 165.37 | 176.51 | 194.80 | 649 | 143.13 | 178.54 | 205.74 |
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Денна | 240536 | 25 | 127 | 142.08 | 166.55 | 197.41 | 5.08 | 0 | 4 | 149.74 | 166.04 | 180.22 | 123 | 142.08 | 166.56 | 197.41 |
лабораторна діагностика | Денна | 240773 | 5 | 307 | 145.96 | 176.38 | 198.70 | 61.4 | 0 | 9 | 167.16 | 172.36 | 181.02 | 298 | 145.96 | 176.51 | 198.70 |
лісове і садово-паркове господарство | Денна | 240765 | 15 | 84 | 142.08 | 165.82 | 196.40 | 5.6 | 0 | 2 | 149.74 | 164.98 | 180.22 | 82 | 142.08 | 165.84 | 196.40 |
Навчально-науковий інститут "Інститут геології" | |||||||||||||||||
геологія | Денна | 247735 | 67 | 277 | 139.90 | 172.75 | 198.50 | 4.13 | 0 | 1 | 172.14 | 172.14 | 172.14 | 276 | 139.90 | 172.76 | 198.50 |
Механіко-математичний факультет | |||||||||||||||||
математика | Денна | 241956 | 72 | 186 | 146.37 | 178.22 | 206.52 | 2.58 | 1 | 4 | 161.79 | 173.28 | 186.18 | 182 | 146.37 | 178.30 | 206.52 |
математика | Заочна | 241960 | 0 | 7 | 137.36 | 176.17 | 202.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137.36 | 176.17 | 202.83 |
механіка | Денна | 240543 | 25 | 162 | 133.74 | 175.83 | 204.41 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 133.74 | 175.83 | 204.41 |
статистика | Денна | 240576 | 26 | 106 | 142.42 | 175.63 | 206.52 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 142.42 | 175.63 | 206.52 |
Історичний факультет | |||||||||||||||||
історія | Денна | 241858 | 87 | 650 | 134.50 | 172.67 | 207.63 | 7.47 | 2 | 24 | 144.30 | 165.72 | 207.63 | 626 | 134.50 | 172.91 | 203.00 |
історія | Заочна | 241859 | 15 | 37 | 131.56 | 161.04 | 183.22 | 2.47 | 0 | 2 | 133.56 | 133.56 | 133.56 | 35 | 131.56 | 161.85 | 183.22 |
історія - історія - американістика та європейські студії | Денна | 255299 | 20 | 370 | 144.32 | 175.15 | 207.63 | 18.5 | 3 | 9 | 172.44 | 188.03 | 207.63 | 361 | 144.32 | 174.82 | 203.12 |
історія - історія - сходознавство | Денна | 255297 | 15 | 199 | 145.96 | 171.87 | 197.28 | 13.27 | 0 | 1 | 166.86 | 166.86 | 166.86 | 198 | 145.96 | 171.90 | 197.28 |
Інститут міжнародних відносин | |||||||||||||||||
країнознавство | Денна | 240337 | 15 | 168 | 163.23 | 181.42 | 206.50 | 11.2 | 1 | 5 | 165.29 | 176.08 | 205.26 | 163 | 163.23 | 181.59 | 206.50 |
міжнародна інформація | Денна | 240330 | 19 | 363 | 164.17 | 183.23 | 198.44 | 19.11 | 1 | 12 | 171.60 | 185.63 | 198.41 | 351 | 164.17 | 183.15 | 198.44 |
міжнародне право | Денна | 240315 | 39 | 772 | 158.94 | 183.04 | 207.10 | 19.79 | 0 | 24 | 165.90 | 180.40 | 194.48 | 748 | 158.94 | 183.10 | 207.10 |
міжнародний бізнес | Денна | 240346 | 20 | 699 | 161.25 | 184.06 | 209.00 | 34.95 | 0 | 13 | 166.74 | 185.88 | 196.23 | 686 | 161.25 | 184.03 | 209.00 |
міжнародні відносини | Денна | 240307 | 25 | 895 | 161.20 | 182.23 | 199.88 | 35.8 | 0 | 22 | 168.74 | 181.96 | 195.11 | 873 | 161.20 | 182.24 | 199.88 |
міжнародні економічні відносини | Денна | 240321 | 25 | 866 | 161.25 | 185.17 | 209.00 | 34.64 | 0 | 17 | 166.74 | 186.53 | 198.62 | 849 | 161.25 | 185.14 | 209.00 |
Інститут журналістики | |||||||||||||||||
видавнича справа та редагування | Денна | 240421 | 21 | 595 | 144.13 | 175.25 | 208.18 | 28.33 | 1 | 25 | 144.13 | 170.61 | 208.18 | 570 | 147.62 | 175.45 | 204.64 |
журналістика | Денна | 241861 | 50 | 256 | 154.64 | 179.25 | 198.60 | 5.12 | 0 | 12 | 164.96 | 175.99 | 191.69 | 244 | 154.64 | 179.41 | 198.60 |
журналістика | Заочна | 241885 | 0 | 15 | 143.08 | 166.28 | 188.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 143.08 | 166.28 | 188.25 |
кіно-, телемистецтво - кіно-, телемистецтво - ведучий програм телебачення | Денна | 262930 | 0 | 52 | 138.00 | 165.48 | 194.42 | 0 | 0 | 1 | 148.84 | 148.84 | 148.84 | 51 | 138.00 | 165.82 | 194.42 |
кіно-, телемистецтво - кіно-, телемистецтво - кіно-, телеоператорство | Денна | 262925 | 5 | 15 | 158.22 | 169.06 | 183.66 | 3 | 0 | 1 | 161.38 | 161.38 | 161.38 | 14 | 158.22 | 169.60 | 183.66 |
кіно-, телемистецтво - кіно-, телемистецтво - режисура кіно та телебачення | Денна | 262725 | 1 | 20 | 149.44 | 166.57 | 180.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.44 | 166.57 | 180.85 |
кіно-, телемистецтво - кіно-, телемистецтво - сценарна майстерність | Денна | 242003 | 1 | 8 | 154.93 | 168.54 | 173.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 154.93 | 168.54 | 173.36 |
реклама і зв’язки з громадськістю | Денна | 240403 | 15 | 828 | 145.82 | 172.82 | 208.18 | 55.2 | 1 | 35 | 149.10 | 169.07 | 208.18 | 793 | 145.82 | 172.99 | 206.74 |
Інститут високих технологій | |||||||||||||||||
біологія | Денна | 247629 | 10 | 232 | 143.13 | 180.33 | 207.87 | 23.2 | 1 | 5 | 148.04 | 176.16 | 194.80 | 227 | 143.13 | 180.42 | 207.87 |
прикладна фізика | Денна | 247741 | 12 | 127 | 157.22 | 182.02 | 202.08 | 10.58 | 0 | 2 | 177.70 | 177.80 | 177.90 | 125 | 157.22 | 182.08 | 202.08 |
фізика | Денна | 247726 | 5 | 100 | 146.86 | 177.72 | 204.18 | 20 | 0 | 1 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | 99 | 146.86 | 177.96 | 204.18 |
хімія | Денна | 247673 | 10 | 114 | 160.37 | 185.43 | 207.53 | 11.4 | 4 | 6 | 179.14 | 198.82 | 207.53 | 108 | 160.37 | 184.69 | 204.80 |
Інститут філології | |||||||||||||||||
філологія - мова і література - англійська мова і література та переклад | Денна | 247760 | 19 | 1068 | 136.68 | 174.15 | 204.54 | 56.21 | 0 | 26 | 156.83 | 170.31 | 194.04 | 1042 | 136.68 | 174.22 | 204.54 |
філологія - мова і література - арабська мова і література та переклад | Денна | 259347 | 8 | 143 | 144.14 | 175.51 | 204.63 | 17.88 | 0 | 2 | 157.14 | 157.14 | 157.14 | 141 | 144.14 | 175.64 | 204.63 |
філологія - мова і література - в'єтнамська мова і література та переклад | Денна | 259989 | 8 | 74 | 147.76 | 167.40 | 192.24 | 9.25 | 0 | 1 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | 73 | 147.76 | 167.56 | 192.24 |
філологія - мова і література - індонезійська мова і література та переклад | Денна | 259392 | 8 | 85 | 149.02 | 169.78 | 191.00 | 10.62 | 0 | 2 | 159.14 | 162.13 | 165.12 | 83 | 149.02 | 169.97 | 191.00 |
філологія - мова і література - іспанська мова і література та переклад | Денна | 247352 | 12 | 242 | 143.38 | 175.22 | 196.70 | 20.17 | 0 | 5 | 158.38 | 169.92 | 181.34 | 237 | 143.38 | 175.31 | 196.70 |
філологія - мова і література - італійська мова і література та переклад | Денна | 247812 | 10 | 172 | 150.50 | 176.13 | 195.78 | 17.2 | 0 | 6 | 159.14 | 175.05 | 194.04 | 166 | 150.50 | 176.17 | 195.78 |
філологія - мова і література - китайська мова і література та переклад | Денна | 259367 | 18 | 426 | 144.14 | 175.04 | 204.54 | 23.67 | 0 | 14 | 164.18 | 170.01 | 178.71 | 412 | 144.14 | 175.19 | 204.54 |
філологія - мова і література - класичні та західноєвропейська мови і література | Денна | 240940 | 10 | 138 | 150.62 | 174.18 | 195.24 | 13.8 | 0 | 6 | 155.41 | 168.49 | 182.96 | 132 | 150.62 | 174.44 | 195.24 |
філологія - мова і література - корейська мова і література та переклад | Денна | 259309 | 9 | 156 | 147.52 | 173.05 | 197.02 | 17.33 | 0 | 2 | 161.13 | 163.13 | 165.12 | 154 | 147.52 | 173.18 | 197.02 |
філологія - мова і література - кримськотатарська мова і література та переклад | Денна | 260014 | 13 | 56 | 147.76 | 163.92 | 190.56 | 4.31 | 0 | 1 | 164.74 | 164.74 | 164.74 | 55 | 147.76 | 163.91 | 190.56 |
філологія - мова і література - мова і література гінді та переклад | Денна | 259272 | 7 | 85 | 149.98 | 171.87 | 194.04 | 12.14 | 0 | 2 | 161.20 | 165.52 | 169.85 | 83 | 149.98 | 172.02 | 194.04 |
філологія - мова і література - німецька мова і література та переклад | Денна | 247377 | 12 | 268 | 145.76 | 178.97 | 201.56 | 22.33 | 0 | 7 | 164.46 | 174.13 | 186.76 | 261 | 145.76 | 179.08 | 201.56 |
філологія - мова і література - перська мова і література та переклад | Денна | 260005 | 8 | 71 | 147.76 | 169.30 | 190.84 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 147.76 | 169.30 | 190.84 |
філологія - мова і література - польська і українська мови та літератури | Денна | 240972 | 7 | 96 | 142.82 | 173.55 | 204.01 | 13.71 | 0 | 2 | 166.64 | 180.31 | 193.98 | 94 | 142.82 | 173.41 | 204.01 |
філологія - мова і література - російська мова література та іноземна мова | Денна | 241012 | 19 | 128 | 151.85 | 171.22 | 192.00 | 6.74 | 0 | 3 | 161.13 | 166.69 | 172.58 | 125 | 151.85 | 171.33 | 192.00 |
філологія - мова і література - словенська і украінська мова і література | Денна | 240960 | 8 | 49 | 156.22 | 170.17 | 184.28 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 156.22 | 170.17 | 184.28 |
філологія - мова і література - турецька мова і література та переклад | Денна | 259394 | 10 | 100 | 136.68 | 174.00 | 196.48 | 10 | 0 | 2 | 174.66 | 174.67 | 174.68 | 98 | 136.68 | 173.99 | 196.48 |
філологія - мова і література - українська мова і література та іноземна мова | Денна | 242672 | 71 | 394 | 146.01 | 175.20 | 207.94 | 5.55 | 0 | 9 | 149.09 | 166.35 | 193.98 | 385 | 146.01 | 175.36 | 207.94 |
філологія - мова і література - українська мова і література та іноземна мова | Заочна | 242680 | 21 | 38 | 137.99 | 164.26 | 188.94 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 137.99 | 164.26 | 188.94 |
філологія - мова і література - фольклористика та іноземна мова | Заочна | 265266 | 3 | 3 | 145.29 | 160.01 | 172.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145.29 | 160.01 | 172.36 |
філологія - мова і література - французька мова і література та переклад | Денна | 247785 | 12 | 194 | 147.58 | 176.33 | 204.63 | 16.17 | 0 | 5 | 164.46 | 172.81 | 181.34 | 189 | 147.58 | 176.42 | 204.63 |
філологія - мова і література - хорватська і українська мови та літератури | Денна | 240994 | 8 | 55 | 156.93 | 170.51 | 194.16 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 156.93 | 170.51 | 194.16 |
філологія - мова і література - чеська і українська мови та літератури | Денна | 240986 | 8 | 70 | 149.09 | 173.67 | 204.84 | 8.75 | 0 | 1 | 149.09 | 149.09 | 149.09 | 69 | 152.46 | 174.02 | 204.84 |
філологія - мова і література - шведська мова і література та переклад | Денна | 247213 | 10 | 136 | 149.98 | 178.38 | 204.54 | 13.6 | 0 | 4 | 155.46 | 171.31 | 181.18 | 132 | 149.98 | 178.54 | 204.54 |
філологія - мова і література - японська мова і література та переклад | Денна | 259322 | 12 | 255 | 145.16 | 175.56 | 198.88 | 21.25 | 0 | 5 | 161.76 | 172.02 | 181.58 | 250 | 145.16 | 175.62 | 198.88 |
філологія - переклад - переклад з англйської мови | Денна | 241160 | 19 | 789 | 135.47 | 174.21 | 198.14 | 41.53 | 0 | 24 | 157.38 | 171.25 | 188.86 | 765 | 135.47 | 174.30 | 198.14 |
філологія - переклад - переклад з іспанської мови | Денна | 241165 | 12 | 169 | 150.80 | 175.90 | 199.63 | 14.08 | 0 | 6 | 161.20 | 174.73 | 199.63 | 163 | 150.80 | 175.95 | 197.78 |
філологія - переклад - переклад з німецької мови | Денна | 241174 | 12 | 198 | 148.30 | 178.40 | 203.50 | 16.5 | 0 | 7 | 162.34 | 176.09 | 188.86 | 191 | 148.30 | 178.46 | 203.50 |
філологія - переклад - переклад з французької мови | Денна | 241177 | 12 | 144 | 145.76 | 175.18 | 197.78 | 12 | 0 | 5 | 161.20 | 171.31 | 188.86 | 139 | 145.76 | 175.32 | 197.78 |
філологія - прикладна лінгвістика - прикладна лінгвістика і англійська мова | Денна | 241288 | 10 | 336 | 142.49 | 173.11 | 197.71 | 33.6 | 0 | 15 | 144.46 | 164.54 | 191.16 | 321 | 142.49 | 173.51 | 197.71 |
філологія - філологія - літературна творчість | Денна | 262055 | 10 | 29 | 120.26 | 157.44 | 194.44 | 2.9 | 0 | 1 | 177.20 | 177.20 | 177.20 | 28 | 120.26 | 156.73 | 194.44 |
філологія - фольклористика - фольклористика та іноземна мова | Денна | 257216 | 18 | 47 | 111.68 | 150.32 | 182.80 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 111.68 | 150.32 | 182.80 |
Економічний факультет | |||||||||||||||||
економіка підприємства | Денна | 241894 | 30 | 997 | 131.38 | 180.71 | 203.99 | 33.23 | 0 | 26 | 150.84 | 180.60 | 194.20 | 971 | 131.38 | 180.71 | 203.99 |
економіка підприємства | Заочна | 241901 | 0 | 4 | 127.13 | 160.45 | 193.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127.13 | 160.45 | 193.39 |
економічна кібернетика | Денна | 240437 | 20 | 537 | 127.70 | 183.42 | 205.88 | 26.85 | 0 | 16 | 154.83 | 183.61 | 194.20 | 521 | 127.70 | 183.42 | 205.88 |
економічна теорія | Денна | 240431 | 15 | 340 | 134.34 | 175.27 | 206.04 | 22.67 | 0 | 4 | 134.34 | 154.42 | 179.00 | 336 | 134.69 | 175.52 | 206.04 |
маркетинг | Денна | 240477 | 10 | 600 | 127.70 | 179.07 | 198.88 | 60 | 0 | 13 | 150.84 | 178.05 | 198.88 | 587 | 127.70 | 179.10 | 198.72 |
менеджмент | Денна | 240509 | 20 | 809 | 137.01 | 176.70 | 202.40 | 40.45 | 0 | 29 | 153.44 | 171.14 | 191.97 | 780 | 137.01 | 176.91 | 202.40 |
міжнародна економіка | Денна | 240447 | 25 | 1392 | 137.27 | 179.33 | 209.00 | 55.68 | 0 | 41 | 155.32 | 177.00 | 198.62 | 1351 | 137.27 | 179.40 | 209.00 |
облік і аудит | Денна | 240499 | 17 | 572 | 130.04 | 176.56 | 199.00 | 33.65 | 0 | 17 | 134.34 | 176.14 | 194.08 | 555 | 130.04 | 176.57 | 199.00 |
прикладна статистика | Денна | 240456 | 10 | 187 | 134.28 | 175.95 | 197.34 | 18.7 | 0 | 5 | 155.18 | 171.34 | 182.56 | 182 | 134.28 | 176.08 | 197.34 |
фінанси і кредит | Денна | 241918 | 32 | 898 | 127.70 | 181.39 | 204.40 | 28.06 | 0 | 23 | 150.84 | 180.78 | 204.40 | 875 | 127.70 | 181.41 | 204.02 |
фінанси і кредит | Заочна | 241921 | 0 | 7 | 127.13 | 168.87 | 193.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127.13 | 168.87 | 193.39 |
Географічний факультет | |||||||||||||||||
географія | Денна | 241785 | 75 | 698 | 125.84 | 167.21 | 205.11 | 9.31 | 0 | 13 | 138.51 | 164.23 | 187.40 | 685 | 125.84 | 167.26 | 205.11 |
географія | Заочна | 241790 | 6 | 23 | 136.89 | 163.73 | 188.30 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 136.89 | 163.73 | 188.30 |
геодезія, картографія та землеустрій | Денна | 241974 | 20 | 298 | 134.42 | 172.77 | 203.56 | 14.9 | 0 | 8 | 166.30 | 176.68 | 189.56 | 290 | 134.42 | 172.66 | 203.56 |
гідрометеорологія | Денна | 240529 | 20 | 201 | 134.42 | 171.52 | 203.56 | 10.05 | 0 | 3 | 153.57 | 163.88 | 171.77 | 198 | 134.42 | 171.64 | 203.56 |
туризм | Денна | 241977 | 20 | 625 | 134.06 | 169.80 | 199.52 | 31.25 | 0 | 18 | 142.51 | 166.94 | 175.36 | 607 | 134.06 | 169.88 | 199.52 |
Всього по університету | |||||||||||||||||
2512 | 36761 | 31 | 994 | 35767 |
© All rights reserved 1995-2024