Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 15
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
1 | Музиченко Інна Олексіївна | 187.685 | — | + | — | — | 2 | + |
2 | Шепляков Дмитро Олександрович | 152.240 | — | + | — | — | 4 | + |
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
3 | Ігнатьєв Ігор Валерійович | 200.595 | — | — | — | + | 1 | + |
4 | Скоробагатько Кирило Сергійович | 199.715 | — | — | — | + | 1 | + |
5 | Скалецька Лада Любомирівна | 199.120 | — | — | — | + | 1 | + |
6 | Мирошников Сергій Олексійович | 198.995 | — | — | — | + | 1 | + |
7 | Сураб Вероніка Шарімівна | 197.400 | — | — | — | + | 1 | + |
8 | Педаш Юлія Вячеславівна | 197.205 | — | — | — | — | 1 | + |
9 | Мороз Анастасія Тарасівна | 196.335 | — | — | — | + | 1 | + |
10 | Карнацький Дмитро Олегович | 196.070 | — | — | — | + | 3 | + |
11 | Приступа Олександра Ігорівна | 195.525 | — | — | — | + | 1 | + |
12 | Бабич Руслан Андрійович | 195.125 | — | — | — | — | 1 | + |
13 | Вольніцький Даніель Денисович | 195.010 | — | — | — | — | 3 | + |
14 | Никула Денис Тарасович | 194.630 | — | — | — | + | 1 | + |
15 | Трофименко Маргарита Юріївна | 194.495 | — | — | — | + | 1 | + |
16 | Люзняк Альона Василівна | 194.190 | — | — | — | + | 1 | + |
17 | Шевченко Руслан Станіславович | 188.150 | — | — | — | + | 1 | + |
18 | Новосвітній Антон Валерійович | 186.305 | — | — | — | + | 1 | + |
19 | Халапурда Руслан Євгенович | 181.735 | — | — | — | — | 2 | + |
20 | Лоза Владислав Дмитрович | 181.245 | — | — | — | — | 1 | + |
21 | Кирій Дмитро Віталійович | 180.000 | — | — | — | + | 2 | + |
22 | Роберман Родіон Олексійович | 179.745 | — | — | — | — | 1 | + |
23 | Курмаз Ілля Владиславович | 179.325 | — | — | — | + | 1 | + |
24 | Сугак Микита Володимирович | 179.295 | — | — | — | — | 1 | + |
25 | Слободянюк Андрій Вікторович | 177.875 | — | — | — | — | 3 | + |
26 | Берездецький Роман Юрійович | 177.205 | — | — | — | — | 6 | + |
27 | Василенко Володимир Володимирович | 176.880 | — | — | — | + | 2 | + |
28 | Ільїн Максим Володимирович | 174.385 | — | — | — | — | 2 | + |
29 | Доронович Сергій Дмитрович | 172.990 | — | — | — | — | 1 | + |
30 | Пацюк Максим Михайлович | 172.745 | — | — | — | — | 8 | + |
31 | Ясь Володимир Олексійович | 171.740 | — | — | — | + | 1 | + |
32 | Карпена Антон Володимирович | 170.630 | — | — | — | — | 1 | + |
33 | Михайленко Богдан Андрійович | 170.570 | — | — | — | — | 1 | + |
34 | Островський Євгеній Васильович | 169.795 | — | — | — | — | 3 | + |
35 | Давиденков Святослав Русланович | 168.370 | — | — | — | — | 2 | + |
36 | Белюк Олексій Дмитрович | 167.780 | — | — | — | — | 5 | + |
37 | Решетняк Михайло Анатолійович | 167.245 | — | — | — | — | 1 | + |
38 | Ільченко Костянтин Вікторович | 165.295 | — | — | — | — | 1 | + |
39 | Зозуля Іванна Сергіївна | 165.180 | — | — | — | — | 4 | + |
40 | Климко Вадим Вікторович | 165.010 | — | — | — | — | 1 | + |
41 | Степанюк Іван Андрійович | 163.600 | — | — | — | + | 2 | + |
42 | Щукін Роман Валерійович | 163.540 | — | — | — | — | 1 | + |
43 | Сергеєв Кирил Віталійович | 162.685 | — | — | — | — | 1 | + |
44 | Мельник Олександр Миколайович | 162.385 | — | — | — | + | 1 | + |
45 | Козубенко Сергій Сергійович | 162.155 | — | — | — | — | 2 | + |
46 | Юрченко Олександр Віталійович | 159.395 | — | — | — | — | 8 | + |
47 | Коваленко Богдан Володимирович | 158.695 | — | — | — | — | 1 | + |
48 | Соболев Максим Костянтинович | 158.645 | — | — | — | — | 6 | + |
49 | Кивгило Дмитро Олександрович | 156.790 | — | — | — | — | 6 | + |
50 | Бойченко Наталя Вадимівна | 156.675 | — | — | — | — | 1 | + |
51 | Черевко Максим Миколайович | 156.050 | — | — | — | — | 1 | + |
52 | Кордонець Сергій Іванович | 155.005 | — | — | — | — | 1 | + |
53 | Шевченко Євгеній Віталійович | 152.035 | — | — | — | — | 3 | + |
54 | Камбаров Руслан Натікович | 144.640 | — | — | — | — | 1 | + |
55 | Тюрін Владислав Володимирович | 144.070 | — | — | — | — | 1 | + |
© All rights reserved 1995-2025