Ліцензійний обсяг 20
План набору на бюджет 12
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються поза конкурсом. | ||||||||
| 1 | Ігнатюк Яна Ігорівна | 181.335 | — | + | — | — | 1 | + |
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 2 | Романюк Іван Петрович | 204.630 | — | — | — | + | 1 | + |
| 3 | Смірнова Єлизавета Андріївна | 200.820 | — | — | — | — | 1 | + |
| 4 | Столяр Оксана Олександрівна | 197.860 | — | — | — | — | 1 | + |
| 5 | Філіпова Анастасія Дмитрівна | 194.865 | — | — | — | — | 1 | + |
| 6 | Шашеро Катерина Петрівна | 193.270 | — | — | — | + | 1 | + |
| 7 | Горбань Марія Владиславівна | 190.150 | — | — | — | + | 2 | + |
| 8 | Бойко Дмитро Євгенович | 188.690 | — | — | — | — | 1 | + |
| 9 | Волуцька Тетяна Олександрівна | 188.230 | — | — | — | + | 1 | + |
| 10 | Лабенко Вікторія Євгенівна | 186.610 | — | — | — | + | 3 | + |
| 11 | Сідун Анна Віталіївна | 186.510 | — | — | — | — | 1 | + |
| 12 | Гармаш Ростислав Олександрович | 186.175 | — | — | — | — | 2 | + |
| 13 | Березовська Марія Дмитрівна | 172.800 | — | — | — | + | 1 | + |
| 14 | Пронін Дмитро Сергійович | 168.785 | — | — | — | — | 1 | + |
| 15 | Назарова Єва Валеріївна | 163.770 | — | — | — | — | 1 | + |
| 16 | Дачевська Владислава Володимирівна | 163.105 | — | — | — | + | 1 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025