Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 7
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Поляничко Людмила Віталіївна | 276.850 | — | — | — | — | - | + |
2 | Верещинська Вікторія Валеріївна | 265.600 | — | — | — | — | - | + |
3 | Дехтярук Олена Богданівна | 264.390 | — | — | — | + | - | + |
4 | Кисленко Тетяна Володимирівна | 256.170 | — | — | — | — | - | + |
5 | Ковтун Дарина Ігорівна | 252.040 | — | — | — | — | - | + |
6 | Фам Мінь Тунг | 246.480 | — | — | — | — | - | + |
7 | Чернюх Іван Володимирович | 243.980 | — | — | — | — | - | + |
8 | Хецоідзе Марія Луарсабівна | 237.410 | — | — | — | — | - | - |
9 | Нечипоренко Людмила Миколаївна | 226.700 | — | — | — | — | - | - |
10 | Піша Олександра Олександрівна | 223.700 | — | — | — | — | - | - |
11 | Мішаткін Борис Олексійович | 221.470 | — | — | — | — | - | - |
12 | Созінова Оксана Ігорівна | 220.050 | — | — | — | — | - | - |
13 | Міх Юлія Миколаївна | 218.000 | — | — | — | — | - | - |
14 | Попова Антоніна Вікторівна | 217.870 | — | — | — | — | - | - |
15 | Горленко Дмитро Ігорович | 215.860 | — | — | — | — | - | - |
16 | Михайлишен Денис Віталійович | 210.180 | — | — | — | — | - | - |
17 | Савуляк Роман Романович | 209.080 | — | — | — | — | - | - |
18 | Макогон Денис Сергійович | 208.020 | — | — | — | — | - | - |
© All rights reserved 1995-2024