Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 9
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Тимчишин Ольга Василівна | 283.270 | — | — | — | — | - | + |
2 | Совінська Роксолана Стефанівна | 260.690 | — | — | — | — | - | + |
3 | Корнієнко Наталія Олегівна | 255.790 | — | — | — | — | - | + |
4 | Лісняк Альона Андріївна | 248.210 | — | — | — | — | - | + |
5 | Сергієнко Антоніна Олександрівна | 245.030 | — | — | — | — | - | + |
6 | Косенко Юрій Анатолійович | 235.830 | — | — | — | — | - | + |
7 | Стельмащук Олександра Михайлівна | 232.030 | — | — | — | — | - | + |
8 | Ковбасюк Олександра Олександрівна | 227.560 | — | — | — | — | - | + |
9 | Даценко Дмитро Олегович | 225.710 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024