Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 9
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Пастухова Дар`я Володимирівна | 262.610 | — | — | — | — | - | + |
2 | Усок Валерія Сергіївна | 249.210 | — | — | — | — | - | + |
3 | Томашевська Тетяна Володимирівна | 243.480 | — | — | — | — | - | + |
4 | Ракуха Анна Валентинівна | 238.540 | — | — | — | — | - | + |
5 | Хандись Анна Вікторівна | 235.070 | — | — | — | — | - | + |
6 | Соболєва Ольга Геннадіївна | 231.560 | — | — | — | — | - | + |
7 | Потапенко Марія Сергіївна | 223.620 | — | — | — | — | - | + |
8 | Сауленко Кирило Олександрович | 221.750 | — | — | — | — | - | + |
9 | Банделюк Ірина Анатоліївна | 210.960 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024