Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 12
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Панич Анна Володимирівна | 266.900 | — | — | — | — | - | + |
2 | Лейченко Анастасія Леонідівна | 266.750 | — | — | — | — | - | + |
3 | Романенко Владислав Едуардович | 253.270 | — | — | — | — | - | + |
4 | Виноградова Оксана Іванівна | 251.320 | — | — | — | — | - | + |
5 | Хижа Іванна Олегівна | 245.290 | — | — | — | — | - | + |
6 | Наконечна Вікторія Русланівна | 243.800 | — | — | — | — | - | + |
7 | Гришина Марія Олександрівна | 224.970 | — | — | — | — | - | + |
8 | Рижко Максим Сергійович | 224.170 | — | — | — | — | - | + |
9 | Харьковий Андрій Олександрович | 222.760 | — | — | — | — | - | + |
10 | Креденсир Аня Олександрівна | 216.850 | — | — | — | — | - | + |
11 | Похвала Віталій Олексійович | 216.310 | — | — | — | — | - | + |
12 | Панасюк Сергій Юрійович | 214.760 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024