Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 7
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Корнієнко Вікторія Олександрівна | 264.330 | — | — | — | — | - | + |
2 | Проценко Марина Володимирівна | 237.370 | — | — | — | — | - | + |
3 | Наливайко Ірина Миколаївна | 232.630 | — | — | — | — | - | + |
4 | Мельничук Дмитро Павлович | 232.350 | — | — | — | — | - | + |
5 | Прилуцька Антоніна Анатоліївна | 223.950 | — | — | — | — | - | + |
6 | Григор`єв Олександр Володимирович | 222.050 | — | — | — | — | - | + |
7 | Драпіковський Віталій Анатолійович | 218.420 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024