Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 25
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Ведель Яна Ігорівна | 267.180 | — | — | — | — | - | + |
2 | Мороз Олександра Михайлівна | 262.460 | — | — | — | — | - | + |
3 | Пугач Антон Геннадійович | 249.120 | — | — | — | — | - | + |
4 | Квицинський Євгеній Юрійович | 245.740 | — | — | — | — | - | + |
5 | Тимочко Інна Валеріївна | 244.620 | — | — | — | — | - | + |
6 | Товт Аттіла Аттілович | 244.200 | — | — | — | — | - | + |
7 | Тимчишин Роман Миронович | 242.800 | — | — | — | — | - | + |
8 | Григоренко Владислав Анатолійович | 241.880 | — | — | — | — | - | + |
9 | Чухань Роман Васильович | 240.340 | — | — | — | — | - | + |
10 | Костюченко Антон Валентинович | 239.720 | — | — | — | — | - | + |
11 | Олійник Катерина Володимирівна | 236.840 | — | — | — | — | - | + |
12 | Мазурик Роман Володимирович | 233.680 | — | — | — | — | - | + |
13 | Самойленко Ярослав Петрович | 232.860 | — | — | — | — | - | + |
14 | Кілікієвський Валентин Сергійович | 232.820 | — | — | — | — | - | + |
15 | Здомський Іван Володимирович | 232.690 | — | — | — | — | - | + |
16 | Проскуряков Ростислав Олегович | 230.780 | — | — | — | — | - | + |
17 | Іваницький Андрій Вячеславович | 230.500 | — | — | — | — | - | + |
18 | Оленченко Ілля Андрійович | 226.340 | — | — | — | — | - | + |
19 | Бедратюк Любомир Леонідович | 226.180 | — | — | — | — | - | + |
20 | Полякова Яна Олександрівна | 225.100 | — | — | — | — | - | + |
21 | Данилевський Володимир Ігорович | 221.330 | — | — | — | — | - | + |
22 | Карпів Олена Олегівна | 218.020 | — | — | — | — | - | + |
23 | Степова Карина Вікторівна | 217.400 | — | — | — | — | - | + |
24 | Манзюк Максим Сергійович | 211.080 | — | — | — | — | - | + |
25 | Овчаренко Катерина Олександрівна | 205.000 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024