Ліцензійний обсяг 20
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Даник Антон Юрійович | 278.500 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Борейко Максим Геннадійович | 269.920 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Новіков Павло Костянтинович | 257.670 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Третьяков Даніїл Дмитрович | 256.180 | — | — | — | — | - | - |
| 5 | Долина Ганна Владиславівна | 249.530 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Пашківський Михайло Зіновійович | 241.530 | — | — | — | — | - | - |
| 7 | Кравчук Петро Олександрович | 241.330 | — | — | — | — | - | - |
| 8 | Білецький Іван Андрійович | 241.130 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Гребенюк Віктор Вікторович | 240.180 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Мазур Назар Володимирович | 238.030 | — | — | — | — | - | - |
| 11 | Приймак Роман Вікторович | 237.830 | — | — | — | — | - | + |
| 12 | Дібрівний Олесь Андрійович | 235.880 | — | — | — | — | - | + |
| 13 | Воробей Дмитро Миколайович | 234.880 | — | — | — | — | - | + |
| 14 | Грушка Роман Сергійович | 232.750 | — | — | — | — | - | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025