Ліцензійний обсяг 75
План набору на бюджет 20
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Трубецька Катерина Валентинівна | 275.130 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Чуприна Дмитро Володимирович | 269.870 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Кучер Ольга Вікторівна | 267.240 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Бех Анна Андріївна | 265.760 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Юсупова Карина Олександрівна | 265.580 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Кузьмінська Юлія Романівна | 254.760 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Пархоменко Анастасія Володимирівна | 254.680 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Родіонова Луїза Валеріївна | 254.470 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Донцов Володимир Олегович | 251.200 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Глотова Єлизавета Ігорівна | 249.160 | — | — | — | — | - | + |
| 11 | Шароян Фато Асойович | 246.870 | — | — | — | — | - | + |
| 12 | Пасевич Дмитрій Ігорович | 246.380 | — | — | — | — | - | + |
| 13 | Кострицька Віталія Вадимівна | 237.870 | — | — | — | — | - | + |
| 14 | Стефанюк Інна Анатоліївна | 235.550 | — | — | — | — | - | + |
| 15 | Панасенко Олександр Романович | 233.400 | — | — | — | — | - | + |
| 16 | Фень Олеся Валеріївна | 229.310 | — | — | — | — | - | + |
| 17 | Хан Олександра Григорівна | 228.490 | — | — | — | — | - | + |
| 18 | Шпартько Тетяна Вікторівна | 228.380 | — | — | — | — | - | + |
| 19 | Радіонов Олексій Андрійович | 225.180 | — | — | — | — | - | + |
| 20 | Шехтман Олександра Юліанівна | 224.380 | — | — | — | — | - | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025