Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 7
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Мицак Дмитро Віталійович | 238.620 | — | — | — | — | - | + |
2 | Петрук Тетяна Юріївна | 234.010 | — | — | — | — | - | + |
3 | Крикуненко Олексій Сергійович | 232.620 | — | — | — | — | - | + |
4 | Остапенко Дар`я Олександрівна | 230.960 | — | — | — | — | - | + |
5 | Круліковська Людмила Віталіївна | 228.090 | — | — | — | — | - | + |
6 | Перебийніс Діана Андріївна | 227.170 | — | — | — | — | - | + |
7 | Анікєєнко Анастасія Євгенівна | 214.330 | — | — | — | — | - | + |
8 | Литвин Данила Олександрович | 212.970 | — | — | — | — | - | + |
9 | Косінов Ростислав Юрійович | 203.930 | — | — | — | — | - | + |
10 | Кудря Максим Геннадійович | 202.740 | — | — | — | — | - | + |
11 | Грищенко Олександр Гаррієвич | 200.550 | — | — | — | — | - | + |
12 | Семиредченко Поліна Костянтинівна | 199.940 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2025