Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 40
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Михальська Вероніка Олександрівна | 287.360 | — | — | — | — | - | + |
2 | Мисловський Ігор Володимирович | 278.410 | — | — | — | — | - | + |
3 | Мишкіна Олександра Юріївна | 269.670 | — | — | — | — | - | + |
4 | Петрина Лілія Володимирівна | 269.050 | — | — | — | — | - | + |
5 | Лепка Яна Іванівна | 268.020 | — | — | — | — | - | + |
6 | Гаврилюк Тетяна Миколаївна | 264.980 | — | — | — | — | - | + |
7 | Брикова Анна Михайлівна | 263.430 | — | — | — | — | - | + |
8 | Підлуцька Дарина Олексіївна | 260.170 | — | — | — | — | - | + |
9 | Щедрінова Анастасія Андріївна | 259.080 | — | — | — | — | - | + |
10 | Капнік Олена Олександрівна | 258.800 | — | — | — | — | - | + |
11 | Курята Катерина Леонідівна | 256.810 | — | — | — | — | - | + |
12 | Федорів Анастасія Якимівна | 254.300 | — | — | — | — | - | + |
13 | Левкун Мирослава Павлівна | 253.210 | — | — | — | — | - | + |
14 | Варибок Катерина Олександрівна | 251.710 | — | — | — | — | - | + |
15 | Шумаєва Олександра Костянтинівна | 247.930 | — | — | — | — | - | + |
16 | Кулішенко Анастасія Владиславівна | 247.830 | — | — | — | — | - | + |
17 | Майданик Вікторія Олександрівна | 246.830 | — | — | — | — | - | + |
18 | Великород Тетяна Юріївна | 246.550 | — | — | — | — | - | + |
19 | Михайличенко Аліна Вадимівна | 246.500 | — | — | — | — | - | + |
20 | Артеменко Ольга Юріївна | 246.500 | — | — | — | — | - | + |
21 | Козельська Анастасія Олександрівна | 245.170 | — | — | — | — | - | + |
22 | Опенько Іванна Володимирівна | 244.080 | — | — | — | — | - | + |
23 | Супрун Марина Миколаївна | 243.530 | — | — | — | — | - | + |
24 | Стеблевська Катерина Олександрівна | 243.320 | — | — | — | — | - | + |
25 | Смик Марія Анатоліївна | 243.290 | — | — | — | — | - | + |
26 | Люклян Рома Михайлівна | 242.350 | — | — | — | — | - | + |
27 | Сивоглаз Оксана Олександрівна | 242.080 | — | — | — | — | - | + |
28 | Костюченко Антон Миколайович | 241.140 | — | — | — | — | - | + |
29 | Домбровська Леся Святославівна | 240.490 | — | — | — | — | - | + |
30 | Савчук Любов Вікторівна | 240.400 | — | — | — | — | - | + |
31 | Смагула Яна Андріївна | 239.300 | — | — | — | — | - | + |
32 | Ткачук Лілія Ігорівна | 239.070 | — | — | — | — | - | + |
33 | Шапка Марина Олександрівна | 238.950 | — | — | — | — | - | + |
34 | Саветюк Аліна Олегівна | 238.280 | — | — | — | — | - | + |
35 | Букатюк Уляна Романівна | 237.820 | — | — | — | — | - | + |
36 | Яловенко Аліна Вікторівна | 235.520 | — | — | — | — | - | + |
37 | Пейчев Сергій Ігорович | 235.310 | — | — | — | — | - | + |
38 | Лук`янченко Альона Вадимівна | 234.700 | — | — | — | — | - | + |
39 | Гасан Анастасія Русланівна | 233.400 | — | — | — | — | - | + |
40 | Шамрай Ірина Миколаївна | 233.200 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024