Ліцензійний обсяг 30
План набору на бюджет 7
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Грицюта Тарас Миколайович | 231.120 | — | — | — | — | - | + |
2 | Бахольська Вікторія Миколаївна | 225.020 | — | — | — | — | - | + |
3 | Волосяна Карина Валеріївна | 222.630 | — | — | — | — | - | + |
4 | Зінов`єва Марія Сергіївна | 218.930 | — | — | — | — | - | + |
5 | Штрігель Ольга Вікторівна | 202.520 | — | — | — | — | - | + |
6 | Сотнічук Анастасія Ігорівна | 198.320 | — | — | — | — | - | + |
7 | Каптур Альона Олегівна | 197.620 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024