Ліцензійний обсяг 80
План набору на бюджет 0
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Ладний Юрій Анатолійович | 231.320 | — | — | — | — | - | + |
2 | Іваненко Костянтин Валерійович | 229.430 | — | — | — | — | - | + |
3 | Мисилюк Станіслав Вікторович | 226.500 | — | — | — | — | - | + |
4 | Холод Іван Павлович | 226.310 | — | — | — | — | - | + |
5 | Шоп`як Василина Богданівна | 225.200 | — | — | — | — | - | + |
6 | Чечулін Микола Володимирович | 224.250 | — | — | — | — | - | + |
7 | Шибаєва Любов Леонідівна | 223.600 | — | — | — | — | - | + |
8 | Подоліна Поліна Романівна | 223.500 | — | — | — | — | - | + |
9 | Підкова Юлія Василівна | 222.870 | — | — | — | — | - | + |
10 | Бабич Юлія Володимирівна | 221.000 | — | — | — | — | - | + |
11 | Сінєльніков Олексій Валерійович | 220.380 | — | — | — | — | - | + |
12 | Деяк Ярослав Вікторович | 218.750 | — | — | — | — | - | + |
13 | Петріцька Альона Павлівна | 218.650 | — | — | — | — | - | + |
14 | Данелія Онісе Сілованович | 216.360 | — | — | — | — | - | + |
15 | Сорокіна Анастасія Олександрівна | 215.500 | — | — | — | — | - | + |
16 | Гургенідзе Каха - | 215.100 | — | — | — | — | - | + |
17 | Сидорчук Інна Сергіївна | 214.200 | — | — | — | — | - | + |
18 | Грінберг Наталя Олександрівна | 213.620 | — | — | — | — | - | + |
19 | Іванченко Олег Ігорович | 213.470 | — | — | — | — | - | + |
20 | Тимошенко Максим Павлович | 212.100 | — | — | — | — | - | + |
21 | Гургенідзе Отар - | 210.200 | — | — | — | — | - | + |
22 | Малиновська Олена Геннадіївна | 207.630 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024