Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 6
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Гладун Дарина Валеріївна | 268.900 | — | — | — | — | - | + |
2 | Бодасюк Олена Юріївна | 263.810 | — | — | — | — | - | + |
3 | Левицька Поліна Дмитрівна | 250.010 | — | — | — | — | - | - |
4 | Гришкова Анна Анатоліївна | 249.890 | — | — | — | — | - | + |
5 | Мандрицька Наталія Юріївна | 246.430 | — | — | — | — | - | + |
6 | Капінос Марія Вікторівна | 234.650 | — | — | — | — | - | - |
7 | Іващенко Олександр Олександрович | 223.670 | — | — | — | — | - | + |
8 | Кондрачук Анжела Володимирівна | 220.900 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024