Ліцензійний обсяг 100
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Якименко Анастасія Ростиславівна | 264.350 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Зуєва Інна Вікторівна | 258.000 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Сивенко Світлана Василівна | 257.080 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Масендич Катерина Стефанівна | 249.300 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Левицька Поліна Дмитрівна | 249.010 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Кольцова Ольга Валеріївна | 244.860 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Залецька Христина Михайлівна | 244.700 | — | — | — | — | - | + |
| 8 | Білоголова Іванна Іванівна | 233.750 | — | — | — | — | - | + |
| 9 | Кривенко Марія Анатоліївна | 231.500 | — | — | — | — | - | + |
| 10 | Чайковська Анна Олександрівна | 231.420 | — | — | — | — | - | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025