Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 7
| # | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
| 1 | Федорук Василь Григорович | 268.300 | — | — | — | — | - | + |
| 2 | Войтович Іннесса Сергіївна | 256.790 | — | — | — | — | - | + |
| 3 | Дихало Софія Валентинівна | 256.100 | — | — | — | — | - | + |
| 4 | Калюжний Андрій Анатолійович | 250.670 | — | — | — | — | - | + |
| 5 | Ляхов Юрій Федорович | 243.610 | — | — | — | — | - | + |
| 6 | Ковалюк Катерина Іванівна | 241.800 | — | — | — | — | - | + |
| 7 | Унтілова Вікторія Станіславівна | 237.710 | — | — | — | — | - | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025