Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 9
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Сухонос Даніїл Володимирович | 288.470 | — | — | — | — | - | + |
2 | Семків Андрій Михайлович | 270.660 | — | — | — | — | - | + |
3 | Муравинець Леонід Миколайович | 262.360 | — | — | — | — | - | + |
4 | Дрозд Василь Васильович | 258.000 | — | — | — | — | - | + |
5 | Пастушенко Андрій Васильович | 255.100 | — | — | — | — | - | + |
6 | Бржечко Даниил Юрійович | 251.610 | — | — | — | — | - | + |
7 | Кот Олександр Андрійович | 241.850 | — | — | — | — | - | + |
8 | Григор`єв Устим Вікторович | 237.900 | — | — | — | — | - | + |
9 | Кривенко Богдан Романович | 234.540 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024