Ліцензійний обсяг 95
План набору на бюджет 35
# | Прізвище Iм'я По-батькові | Конкурсний бал | Цільовий | ПК | Співбесіда | ПЧ | Пріоритет | Оригінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які зараховуються за конкурсом. | ||||||||
1 | Шевченко Микола Денисович | 31.300 | — | — | — | + | - | + |
2 | Богдан Артем Володимирович | 27.600 | — | — | — | + | - | + |
3 | Кленін Микола Андрійович | 27.500 | — | — | — | — | - | + |
4 | Сеничак Богдан Ігорович | 27.200 | — | — | — | — | - | + |
5 | Заяц Владислав Анатолійович | 26.900 | — | — | — | — | - | + |
6 | Жмайло Володимир Олександрович | 26.900 | — | — | — | — | - | + |
7 | Зеленько Олексій Васильович | 26.800 | — | — | — | + | - | + |
8 | Разборов Олексій Дмитрович | 26.600 | — | — | — | + | - | + |
9 | Сорочинський Ілля Олегович | 26.200 | — | — | — | + | - | + |
10 | Демиденко Ольга Ігорівна | 26.200 | — | — | — | — | - | + |
11 | Веремейчик Тарас Вікторович | 25.500 | — | — | — | + | - | + |
12 | Стеблін Андрій Євгенович | 25.200 | — | — | — | + | - | + |
13 | Козоріз Дмитро Володимирович | 25.100 | — | — | — | + | - | + |
14 | Сороколат Анастасія Сергіївна | 25.000 | — | — | — | — | - | + |
15 | Мельниченко Руслан Богданович | 24.800 | — | — | — | + | - | + |
16 | Романенко Руслан Федорович | 24.400 | — | — | — | + | - | + |
17 | Каназирський Владислав Михайлович | 23.400 | — | — | — | — | - | + |
18 | Сидоренко Олександр Володимирович | 23.300 | — | — | — | + | - | + |
19 | Поточилов Дмитро Русланович | 23.200 | — | — | — | + | - | + |
20 | Сердюк Даніл Ігорович | 23.200 | — | — | — | — | - | + |
21 | Думанський Ян Юрійович | 23.100 | — | — | — | — | - | + |
22 | Примак Арсеній Святославович | 23.100 | — | — | — | — | - | + |
23 | Дмитрук Андрій Андрійович | 23.000 | — | — | — | — | - | + |
24 | Терещенко Валентин Валентинович | 23.000 | — | — | — | — | - | + |
25 | Запорощенко Дмитро Вадимович | 22.900 | — | — | — | + | - | + |
26 | Старовойтенко Ілля Валентинович | 22.700 | — | — | — | — | - | + |
27 | Дерев`янко Юлія Володимирівна | 22.600 | — | — | — | — | - | + |
28 | Руденко Володимир Олегович | 22.400 | — | — | — | + | - | + |
29 | Грибовський Олександр Вікторович | 22.400 | — | — | — | + | - | + |
30 | Вийтів Сергій Тарасович | 22.400 | — | — | — | — | - | + |
31 | Абраменков Андрій Валерійович | 22.200 | — | — | — | + | - | + |
32 | Поліщук Сергій Олександрович | 21.500 | — | — | — | + | - | + |
33 | Косік Віктор Денисович | 21.500 | — | — | — | — | - | + |
34 | Шміляк Павло Васильович | 21.400 | — | — | — | — | - | + |
35 | Ткаченко Віталій Миколайович | 21.300 | — | — | — | — | - | + |
36 | Воліченко Анастасія Русланівна | 21.100 | — | — | — | — | - | + |
37 | Касяненко Богдан Миколайович | 20.800 | — | — | — | — | - | + |
38 | Брикса Ігор Ігорович | 18.500 | — | — | — | — | - | + |
39 | Гунько Богдан Леонідович | 17.900 | — | — | — | — | - | + |
40 | Жила Олександр Олександрович | 17.000 | — | — | — | + | - | + |
41 | Мельник Владислав Геннадійович | 14.700 | — | — | — | — | - | + |
42 | Шеіна Вікторія Володимирівна | 13.100 | — | — | — | — | - | + |
© All rights reserved 1995-2024