К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
1 | Дехтяренко Богдана Анатоліївна | 150.750 | + | + | 7 |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
2 | Овчаренко Ганна Сергіївна | 193.725 | — | — | 4 |
3 | Алієва Айнура Аязівна | 191.625 | — | — | 6 |
4 | Лежавська Марина Олегівна | 191.572 | — | + | 3 |
5 | Новохатня Наталія Сергіївна | 187.175 | — | — | 1 |
6 | Раєвська Марія Євгеніївна | 186.150 | — | + | 3 |
7 | Москвич Андрій Сергійович | 185.800 | — | — | 1 |
8 | Однорог Антоніна Валеріївна | 185.650 | — | — | 2 |
9 | Зінченко Єлизавета Петрівна | 184.250 | — | + | 1 |
10 | Фролова Тетяна Вікторівна | 183.900 | — | — | 1 |
11 | Черняк Валерія Миколаївна | 183.800 | — | — | 1 |
12 | Юрченко Єлизавета Антонівна | 183.400 | — | — | 2 |
13 | Ратушнюк Ярослав Андрійович | 183.200 | — | + | 5 |
14 | Фостяк Ярина-Іванна Іванівна | 183.000 | — | — | 1 |
15 | Грищенко Олександра Сергіївна | 182.825 | — | + | 2 |
16 | Білан Дарія Вадимівна | 182.350 | — | — | 2 |
17 | Турчик Валерія Валеріївна | 182.100 | — | — | 8 |
18 | Сабадаш Марія Сергіївна | 182.050 | — | + | 2 |
19 | Коваль Анастасія Миколаївна | 182.050 | — | + | 2 |
20 | Біла Катерина Романівна | 181.950 | — | — | 2 |
21 | Адамова Ірина Вадимівна | 181.900 | — | + | 4 |
22 | Хук Тетяна Олександрівна | 181.750 | — | — | 9 |
23 | Школьна Олександра Геннадіївна | 181.400 | — | — | 1 |
24 | Кладик Катерина Русланівна | 181.000 | — | — | 5 |
25 | Лавріненко Микита Ігорович | 180.900 | — | — | 3 |
26 | Самойленко Анна Олегівна | 180.850 | — | — | 3 |
27 | Мартинова Валерія Олексіївна | 179.750 | — | — | 1 |
28 | Білецька Оксана Вячеславівна | 179.150 | — | + | 3 |
29 | Мітіна Тетяна Олексіївна | 179.100 | — | — | 4 |
30 | Логвінова Катерина Костянтинівна | 178.972 | — | — | 2 |
31 | Рожок Наталія Віталіївна | 178.750 | — | — | 6 |
32 | Шляпіна Тетяна Юріївна | 178.500 | — | + | 4 |
33 | Майковська Катерина Степанівна | 178.400 | — | — | 3 |
34 | Прочук Роман Богданович | 178.250 | — | — | 6 |
35 | Халецька Анастасія Андріївна | 177.825 | — | — | 4 |
36 | Трофіменко Марія Юріївна | 177.650 | — | — | 7 |
37 | Проценко Валерія Олександрівна | 177.600 | — | + | 3 |
38 | Ревунець Анастасія Романівна | 177.550 | — | — | 1 |
39 | Бойко Алла Ігорівна | 176.850 | — | — | 12 |
40 | Іванченко Олександр Валерійович | 176.700 | — | — | 3 |
41 | Тітова Марія Олександрівна | 176.250 | — | — | -1 |
42 | Мицко Лілія Володимирівна | 175.250 | — | + | 3 |
43 | Дорога Марія Петрівна | 175.150 | — | — | 2 |
44 | Туз Дарина Юріївна | 175.100 | — | — | 3 |
45 | Благодатова Віталіна Костянтинівна | 174.350 | — | — | 2 |
46 | Поліщук Леонід Вячеславович | 173.950 | — | — | 4 |
47 | Жданова Анастасія Віталіївна | 173.600 | — | — | 2 |
48 | Корольчук Максим Віталійович | 173.150 | — | — | 1 |
49 | Адаменко Катерина Іванівна | 172.600 | — | — | 3 |
50 | Георгієвська Лідія Олексіївна | 172.300 | — | — | -1 |
51 | Тютюнікова Карина Едуардівна | 172.000 | — | — | 5 |
52 | Клименко Лев Миколайович | 171.950 | — | + | 2 |
53 | Сирота Аліна Олегівна | 171.900 | — | — | 2 |
54 | Войцеховська Христина Русланівна | 171.650 | — | — | 3 |
55 | Матвієць Софія Андріївна | 171.500 | — | — | 6 |
56 | Бурмакіна Анна Сергіївна | 171.200 | — | — | 2 |
57 | Ковальчук Валерія Андріївна | 171.000 | — | — | 3 |
58 | Зенченко Анастасія Олександрівна | 170.800 | — | — | 6 |
59 | Германович Ірина Олегівна | 170.800 | — | — | 3 |
60 | Маслюк Дана Олександрівна | 170.750 | — | — | 9 |
61 | Ковш Владислава Олегівна | 170.550 | — | — | 2 |
62 | Батрак Поліна Валеріївна | 170.050 | — | — | 3 |
63 | Заболотна Тетяна Володимирівна | 169.500 | — | — | 3 |
64 | Пилипенко Валерій Сергійович | 169.350 | — | — | 3 |
65 | Мамалат Дар`я Сергіївна | 169.200 | — | — | 10 |
66 | Рудакова Тетяна Олександрівна | 168.950 | — | — | 1 |
67 | Морозов Олексій Юрійович | 168.600 | — | — | 4 |
68 | Муха Діана Юріївна | 168.600 | — | — | 3 |
69 | Ємець Ярослава Василівна | 168.450 | — | — | 1 |
70 | Риженко Анна Анатоліївна | 168.400 | — | — | 2 |
71 | Сумінова Наталія Дмитрівна | 167.550 | — | — | 1 |
72 | Гладищук Яна Андріївна | 167.400 | — | — | 1 |
73 | Кравченко Марія Максимівна | 166.900 | — | — | 5 |
74 | Шиманська Дар`я Едвардівна | 166.750 | — | — | 4 |
75 | Мікадзе Маріам Леванівна | 166.700 | — | — | 1 |
76 | Марченко Дар`я Романівна | 166.200 | — | — | -1 |
77 | Міськів Софія Василівна | 166.200 | — | — | 9 |
78 | Цапко Руслан Анатолійович | 166.000 | — | — | 1 |
79 | Кобил Лідія Олегівна | 165.800 | — | — | 2 |
80 | Степаненко Ігор Олегович | 165.050 | — | — | 9 |
81 | Лісогор Анастасія Юріївна | 164.750 | — | — | 5 |
82 | Скуратов Богдан Ігорович | 163.150 | — | — | 4 |
83 | Світличний Андрій Андрійович | 162.750 | — | — | 3 |
84 | Лотоцька Світлана Олександрівна | 162.550 | — | + | 2 |
85 | Налєсна Дар`я Дмитрівна | 161.550 | — | + | 2 |
86 | Соколов Кирило Олександрович | 160.800 | — | — | 1 |
87 | Неклеса Олександра Дмитрівна | 160.000 | — | — | 2 |
88 | Покинтелиця Олександр Олександрович | 159.550 | — | — | 2 |
89 | Шевченко Станіслав Андрійович | 158.500 | — | + | 2 |
90 | Шевченко Олександра Володимирівна | 156.250 | — | — | 5 |
91 | Олтаржевська Ольга Дмитрівна | 156.150 | — | — | 4 |
92 | Акішев Олександр Володимирович | 156.050 | — | + | 4 |
93 | Тарасенко Владислав В`ячеславович | 153.300 | — | — | -1 |
94 | Іващенко Анастасія Олександрівна | 152.650 | — | — | 6 |
95 | Калітвенцева Єлизавета Євгенівна | 152.050 | — | + | 5 |
96 | Бистрякова Вікторія Сергіївна | 151.100 | — | — | 4 |
97 | Зелена Анастасія Валеріївна | 144.200 | — | — | 6 |
98 | Іванов Назар Андрійович | 142.150 | — | — | 2 |
99 | Франківська Анастасія Петрівна | 138.850 | — | — | -1 |
© All rights reserved 1995-2024