К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
1 | Чешко Михайло Борисович | 164.400 | + | + | 8 |
2 | Костюченко Сергій Павлович | 148.900 | + | + | 4 |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
3 | Примак Ольга Володимирівна | 192.518 | — | — | 3 |
4 | Терещенко Денис Павлович | 188.450 | — | — | 4 |
5 | Пасєчнік Дар`я Віталіївна | 187.900 | — | — | 11 |
6 | Колісник Юлія Михайлівна | 187.320 | — | — | 8 |
7 | Петров Михайло Михайлович | 187.225 | — | — | 2 |
8 | Мирошниченко Андрій Геннадійович | 186.700 | — | — | 4 |
9 | Бровко Ольга Володимирівна | 186.650 | — | — | 7 |
10 | Петров Олександр Олександрович | 186.325 | — | — | 5 |
11 | Борсук Юрій Андрійович | 185.600 | — | — | 3 |
12 | Місюра Олександра Вікторівна | 185.250 | — | + | 6 |
13 | Шпаргалюк Святослав Ігорович | 185.200 | — | — | 14 |
14 | Бонацька Оксана Іванівна | 184.850 | — | — | 7 |
15 | Денисенко Максим Вадимович | 184.850 | — | — | 6 |
16 | Колеснікова Віра Олександрівна | 184.625 | — | — | 9 |
17 | Маслова Валерія Михайлівна | 184.600 | — | — | 6 |
18 | Перехрест Анастасія Дмитрівна | 184.450 | — | — | 12 |
19 | Панасюк Михайло Васильович | 184.450 | — | — | 3 |
20 | Мартиненко Олена Юріївна | 184.100 | — | — | 8 |
21 | Крикливий Вадим Анатолійович | 184.100 | — | — | 6 |
22 | Лопацька Юлія Вікторівна | 183.750 | — | — | 7 |
23 | Козяренко Валерія Анатоліївна | 183.600 | — | — | 4 |
24 | Невмержицька Анастасія Ростиславівна | 183.100 | — | — | 8 |
25 | Попов Георгій Віталійович | 183.100 | — | — | 4 |
26 | Волочнюк Катерина Сергіївна | 182.950 | — | — | 7 |
27 | Ейтутіс Ольга Юріївна | 182.950 | — | — | 9 |
28 | Джупина Тетяна Вікторівна | 182.950 | — | — | 5 |
29 | Варжапетян Мане Суренівна | 182.950 | — | — | 4 |
30 | Кучанський Олексій Володимирович | 182.900 | — | — | 4 |
31 | Сліченко Валерія Ігорівна | 182.875 | — | — | 1 |
32 | Нечитайло Марія Святославівна | 182.850 | — | — | 4 |
33 | Климович Юлія Олександрівна | 182.850 | — | — | 7 |
34 | Анучіна Влада Вадимівна | 182.750 | — | + | 1 |
35 | Дарковіч Андрій Сергійович | 182.700 | — | — | 5 |
36 | Мадей Світлана Сергіївна | 182.500 | — | — | 3 |
37 | Бродський Богдан Денисович | 182.150 | — | — | 2 |
38 | Сировой Марко Олегович | 182.125 | — | — | 14 |
39 | Косенко Назар Сергійович | 182.050 | — | — | 11 |
40 | Сахвон Мирослава Русланівна | 181.650 | — | — | 9 |
41 | Хомич Тетяна Валентинівна | 181.525 | — | — | 8 |
42 | Співак Тарас Євгенович | 181.300 | — | — | 3 |
43 | Семенченко Анна Віталіївна | 181.150 | — | — | 13 |
44 | Повесьма Денис Дмитрович | 180.950 | — | — | 12 |
45 | Івануса Ілля Дмитрович | 180.850 | — | — | 7 |
46 | Мошков Єгор Олегович | 180.800 | — | + | 1 |
47 | Папанова Інна Валеріївна | 180.800 | — | — | 6 |
48 | Єрмакова Олександра Олександрівна | 180.700 | — | — | 2 |
49 | Щиголь Орест Миколайович | 180.550 | — | — | 5 |
50 | Дєрєвльов Ігор Ігорович | 180.500 | — | — | 8 |
51 | Болтівець Андрій Сергійович | 180.500 | — | — | 1 |
52 | Савельєва Майя Андріївна | 180.450 | — | — | 5 |
53 | Бондаренко Антон Олександрович | 180.100 | — | — | 4 |
54 | Вершибалко Олена Олегівна | 180.050 | — | — | 3 |
55 | Ковальова Марина Миколаївна | 179.800 | — | — | 3 |
56 | Щирба Софія Василівна | 179.700 | — | — | 3 |
57 | Кухта Вікторія Андріївна | 179.700 | — | — | 8 |
58 | Зайвая Тетяна Валентинівна | 179.700 | — | — | 7 |
59 | Білоус Анастасія Віталіївна | 179.550 | — | — | 7 |
60 | Меленчук Марія Романівна | 179.250 | — | — | 7 |
61 | Авдієнко Ілля Олександрович | 179.200 | — | — | 7 |
62 | Моренець Вероніка Олегівна | 179.175 | — | — | 10 |
63 | Комарова Єлизавета Олександрівна | 179.150 | — | — | 5 |
64 | Воробей Катерина Олександрівна | 179.100 | — | — | 6 |
65 | Султангалієв Денис Олександрович | 179.000 | — | — | 2 |
66 | Чижанькова Олександра Русланівна | 178.900 | — | — | 5 |
67 | Гайченко Валентина Олександрівна | 178.900 | — | — | 11 |
68 | Сухаревич Анна Олександрівна | 178.850 | — | — | 6 |
69 | Побокіна Валерія Дмитрівна | 178.775 | — | — | 2 |
70 | Мерзлікіна Софія Миколаївна | 178.750 | — | — | 8 |
71 | Білаш Іван Павлович | 178.750 | — | — | 6 |
72 | Попіль Поліна Вікторівна | 178.625 | — | — | 6 |
73 | Березовська Валерія Максимівна | 178.550 | — | — | 7 |
74 | Іващенко Марія Олексіївна | 178.225 | — | — | 11 |
75 | Пахолюк Марина Ігорівна | 178.200 | — | — | 5 |
76 | Войтенко Ксенія Андріївна | 178.125 | — | — | 4 |
77 | Давіденко Ілля Володимирович | 178.050 | — | + | 1 |
78 | Логвіновський Андрій Юрійович | 177.800 | — | — | 5 |
79 | Марченко Катерина Анатоліївна | 177.700 | — | — | 13 |
80 | Костючок Елеонора Олегівна | 177.600 | — | — | 4 |
81 | Мєлай Валерія Вікторівна | 177.500 | — | — | 9 |
82 | Береговий Владислав Богданович | 177.450 | — | — | 14 |
83 | Адамчук Ірина Анатоліївна | 177.050 | — | — | 5 |
84 | Сірик Анна Іванівна | 176.950 | — | — | 13 |
85 | Патель Марія Шайлешівна | 176.850 | — | — | 4 |
86 | Голова Марія Сергіївна | 176.850 | — | — | 4 |
87 | Братіщева Дар`я Олександрівна | 176.650 | — | — | 6 |
88 | Коваленко Катерина Романівна | 176.650 | — | — | 6 |
89 | Гаврилюк Ілля Русланович | 176.500 | — | — | 11 |
90 | Ковальчук Олександр Сергійович | 176.300 | — | — | 12 |
91 | Сіренко Наталія Олександрівна | 176.250 | — | — | 1 |
92 | Кисельова Катерина Сергіївна | 176.250 | — | — | 4 |
93 | Адаменко Богдан Володимирович | 176.200 | — | — | 1 |
94 | Ковальова Дар`я Олександрівна | 176.200 | — | — | 12 |
95 | Іванченко Олександр Валерійович | 176.150 | — | — | 2 |
96 | Бордюжа Єлизавета Сергіївна | 176.100 | — | — | 6 |
97 | Рубан Світлана Олександрівна | 176.000 | — | — | 6 |
98 | Славний Ілля Сергійович | 176.000 | — | — | 5 |
99 | Купін Олексій Юрійович | 175.950 | — | — | 10 |
100 | Вєпрєва Вероніка Олександрівна | 175.700 | — | — | 3 |
101 | Лавріненко Микита Ігорович | 175.700 | — | — | 5 |
102 | Нечипуренко Єгор Валерійович | 175.450 | — | — | 6 |
103 | Бадалян Медея Грачьївна | 175.450 | — | — | 5 |
104 | Бондаренко Анастасія Андріївна | 175.400 | — | — | 9 |
105 | Вільхова Дарина Юріївна | 175.400 | — | — | 8 |
106 | Пісоцька Владислава Ігорівна | 175.275 | — | — | 10 |
107 | Сисак Адаліна Володимирівна | 175.100 | — | — | -1 |
108 | Кулинич Яна Віталіївна | 175.100 | — | — | 8 |
109 | Шукалевич Анастасія Валеріївна | 175.050 | — | — | 2 |
110 | Попова Юлія Олександрівна | 175.050 | — | — | 6 |
111 | Зубашков Максим | 174.800 | — | — | 11 |
112 | Коренчук Валерія Андріївна | 174.750 | — | — | 12 |
113 | Голяшкін Єгор Олегович | 174.700 | — | — | 4 |
114 | Канівець Ірина Дмитрівна | 174.600 | — | — | 1 |
115 | Барило Владислава Вікторівна | 174.400 | — | — | 6 |
116 | Міліневський Микита Андрійович | 174.300 | — | — | -1 |
117 | Герліані Даніель Гелайович | 174.200 | — | — | 8 |
118 | Міщенко Єва Євгенівна | 174.150 | — | — | 1 |
119 | Петров Максим Денисович | 173.950 | — | — | 8 |
120 | Конюшенко Микита Олександрович | 173.900 | — | — | 3 |
121 | Рясний Олексій Олександрович | 173.900 | — | — | 2 |
122 | Мелешко Маргарита Василівна | 173.800 | — | — | 8 |
123 | Федосенко Дарина Андріївна | 173.750 | — | — | 3 |
124 | Грігорішена Анна Олександрівна | 173.700 | — | + | 3 |
125 | Черниш Діана Ігорівна | 173.700 | — | — | 4 |
126 | Мірутенко Євгеній Володимирович | 173.700 | — | — | 2 |
127 | Мазанік Дар`я Сергіївна | 173.600 | — | — | 3 |
128 | Криворучко Ярослав Олегович | 173.450 | — | — | 2 |
129 | Беспалюк Лариса Олександрівна | 173.350 | — | — | 10 |
130 | Лесик Дар`я Вікторівна | 173.300 | — | — | 10 |
131 | Вакуленко Богдан Михайлович | 173.300 | — | — | 2 |
132 | Лифар Єлизавета Володимирівна | 173.100 | — | — | 7 |
133 | Любомир Олександра Миколаївна | 173.100 | — | — | 6 |
134 | Садовська Марія Дмитрівна | 173.050 | — | — | -1 |
135 | Попова Дарія Володимирівна | 172.500 | — | — | 12 |
136 | Ковбаса Антоніна Володимирівна | 172.400 | — | — | 4 |
137 | Сиромятнікова Марія Владиславівна | 172.400 | — | — | 1 |
138 | Барабаш Діна Віталіївна | 172.200 | — | — | 4 |
139 | Скляр Ольга Олександрівна | 172.200 | — | — | 4 |
140 | Решетняк Сергій Сергійович | 172.100 | — | — | 4 |
141 | Полуянова Анастасія Олександрівна | 172.000 | — | — | 9 |
142 | Перов Андрій Володимирович | 171.950 | — | — | 3 |
143 | Хапчук Діана Сергіївна | 171.850 | — | — | 1 |
144 | Єрмакова Ольга Олегівна | 171.800 | — | — | 6 |
145 | Кравець Ірина Сергіївна | 171.800 | — | — | 5 |
146 | Гладка Анастасія Геннадіївна | 171.800 | — | — | 4 |
147 | Немченко Олександра Сергіївна | 171.750 | — | — | 2 |
148 | Головієнко Валерія Вікторівна | 171.750 | — | — | 6 |
149 | Алексійчук Ольга Євстафіївна | 171.750 | — | — | 6 |
150 | Крисальна Анна Олександрівна | 171.725 | — | + | 11 |
151 | Посовень Ангеліна Романівна | 171.700 | — | — | 8 |
152 | Каленський Владислав Юрійович | 171.700 | — | — | 13 |
153 | Тучинський Сергій Вікторович | 171.700 | — | — | 6 |
154 | Саєнко Марина Петрівна | 171.650 | — | — | 4 |
155 | Божко Борис Миколайович | 171.650 | — | — | 11 |
156 | Глагович Вітослава Юріївна | 171.550 | — | — | 9 |
157 | Лебедєв Денис Валерійович | 171.400 | — | — | 12 |
158 | Дмитренко Софія Вікторівна | 171.300 | — | — | 4 |
159 | Серіков Костянтин Сергійович | 171.100 | — | — | 6 |
160 | Кардаш Роман Сергійович | 171.000 | — | — | 2 |
161 | Петрович Тамара Володимирівна | 170.950 | — | — | 4 |
162 | Перехожук Ярослава Вікторівна | 170.850 | — | — | -1 |
163 | Сніховська Дарія Олексіївна | 170.850 | — | — | 7 |
164 | Круковський Тарас Васильович | 170.750 | — | — | 3 |
165 | Сидоренко Павло Андрійович | 170.700 | — | — | 4 |
166 | Зінченко Геннадій Радіонович | 170.600 | — | + | 4 |
167 | Котляренко Марина Олегівна | 170.550 | — | — | 3 |
168 | Петушкова Ганна Едуардівна | 170.500 | — | — | 5 |
169 | Кас`янова Єлизавета Володимирівна | 170.450 | — | — | 5 |
170 | Каніщев Юрій Рафікович | 170.350 | — | — | 15 |
171 | Стецик Христина Юріївна | 170.350 | — | — | 6 |
172 | Окунєва Олександра Леонідівна | 170.350 | — | — | 3 |
173 | Тьомкіна Юлія Володимирівна | 170.250 | — | — | 3 |
174 | Сапіга Юлія Сергіївна | 170.150 | — | — | 13 |
175 | Гриб Павло Ігорович | 170.150 | — | — | 5 |
176 | Аль-Ріяхі Карина Гейсамівна | 170.100 | — | — | 5 |
177 | Власенко Олександра Андріївна | 169.950 | — | — | 10 |
178 | Стенюк Антон Анатолійович | 169.950 | — | — | 4 |
179 | Бондаренко Карина Олександрівна | 169.850 | — | — | 4 |
180 | Машаріпова Саіда Ермухаммад кизи | 169.800 | — | — | 10 |
181 | Сільченко Вероніка Віталіївна | 169.750 | — | — | 13 |
182 | Каракай Даніїл Юрійович | 169.700 | — | + | 5 |
183 | Харкевич Юлія Олександрівна | 169.600 | — | — | 6 |
184 | Карпишин Тетяна Володимирівна | 169.500 | — | — | 9 |
185 | Чулініна Регіна Олександрівна | 169.400 | — | — | 7 |
186 | Кучерова Аріна Георгіївна | 169.200 | — | — | -1 |
187 | Рахманова Марія Андріївна | 169.150 | — | — | 4 |
188 | Федорова Олександра Сергіївна | 169.050 | — | — | 10 |
189 | Логінов Олексій Олександрович | 168.950 | — | + | 4 |
190 | Мазур Олена Вікторівна | 168.950 | — | — | 9 |
191 | Подать Роман Олександрович | 168.900 | — | — | -1 |
192 | Гріза Єлизавета Вікторівна | 168.850 | — | — | -1 |
193 | Максюта Поліна Володимирівна | 168.700 | — | — | 4 |
194 | Мостіпака Катерина Ігорівна | 168.675 | — | — | 5 |
195 | Заєць Димитрій Валерійович | 168.500 | — | — | 2 |
196 | Годухін Гліб Ігорович | 168.450 | — | — | 3 |
197 | Бровко Анна Валентинівна | 168.350 | — | — | 6 |
198 | Курганов Єгор Юрійович | 168.200 | — | — | 15 |
199 | Сопік Анастасія Володимирівна | 168.200 | — | — | -1 |
200 | Орєхова Валерія Олексіївна | 168.050 | — | + | 1 |
201 | Данченко Віталій Сергійович | 168.050 | — | — | 3 |
202 | Бухрашвілі Валентина Ігорівна | 168.000 | — | + | 10 |
203 | Носова Яна Сергіївна | 167.900 | — | — | 3 |
204 | Литвин Олександра Русланівна | 167.850 | — | — | 2 |
205 | Сладчинська Олександра Олександрівна | 167.850 | — | — | 4 |
206 | Огієнко Олена Олександрівна | 167.800 | — | — | 14 |
207 | Кошолап Віра Олександрівна | 167.650 | — | — | 1 |
208 | Парніков Ілля Євгенович | 167.550 | — | — | -1 |
209 | Гладуш Святослав Валерійович | 167.450 | — | — | -1 |
210 | Колеснік Марина Василівна | 167.350 | — | — | 2 |
211 | Дмитрик Данило Дмитрович | 167.350 | — | — | 3 |
212 | Маринович Олесь Тарасович | 167.300 | — | — | 1 |
213 | Мельник Анастасія Михайлівна | 167.250 | — | — | 3 |
214 | Нечаєва Марта Павлівна | 167.100 | — | — | 7 |
215 | Зінченко Світлана Олегівна | 167.050 | — | — | -1 |
216 | Шиленко Антон Олександрович | 166.950 | — | — | 3 |
217 | Король Софія Василівна | 166.950 | — | — | 10 |
218 | Хоменко Ірина Юріївна | 166.950 | — | — | -1 |
219 | Хіора Олег Вадимович | 166.700 | — | — | 5 |
220 | Петрик Ілля Вікторович | 166.600 | — | — | 4 |
221 | Григорьєв Микола Валерійович | 166.600 | — | — | 1 |
222 | Орловська Катерина Олександрівна | 166.550 | — | — | 7 |
223 | Шевченко Ірина Миколаївна | 166.500 | — | — | 3 |
224 | Бузікевич Аліна Вікторівна | 166.500 | — | — | 6 |
225 | Чекалкіна Марія Олександрівна | 166.300 | — | — | 3 |
226 | Фулерова Аріна Євгеніївна | 166.300 | — | — | 2 |
227 | Аліметова Анастасія Андріївна | 166.200 | — | — | 8 |
228 | Пономарьова Єлизавета Вячеславівна | 166.000 | — | — | -1 |
229 | Берило Елеонора Олександрівна | 165.900 | — | + | 3 |
230 | Швед Ерік Андрійович | 165.850 | — | — | 1 |
231 | Грігорян Ані Автанділівна | 165.800 | — | — | 9 |
232 | Купченко Віталій Сергійович | 165.600 | — | — | 2 |
233 | Гузій Владислава Олегівна | 165.500 | — | — | 1 |
234 | Пащенко Анастасія Олегівна | 165.350 | — | — | 5 |
235 | Моравський Артур Олегович | 165.200 | — | — | 8 |
236 | Губін Євген Ігорович | 165.000 | — | — | 11 |
237 | Лакша Єлизавета Андріївна | 164.975 | — | — | 14 |
238 | Юрченко Володимир Володимирович | 164.850 | — | — | -1 |
239 | Вознюк Лада Анатоліївна | 164.750 | — | — | 4 |
240 | Заєць Максим Олегович | 164.650 | — | — | 13 |
241 | Кононенко Марія Олександрівна | 164.600 | — | — | 5 |
242 | Бесіда Максим Андрійович | 164.600 | — | — | 1 |
243 | Нестеренко Анастасія Сергіївна | 164.550 | — | — | 7 |
244 | Малишева Крістіна Миколаївна | 164.500 | — | — | 6 |
245 | Шелест Вікторія Віталіївна | 164.250 | — | — | 7 |
246 | Волошина Олександра Владиславівна | 164.150 | — | — | 10 |
247 | Урденко Анна Вячеславівна | 164.150 | — | — | 2 |
248 | Камінська Марія Романівна | 163.900 | — | — | 5 |
249 | Кобил Лідія Олегівна | 163.850 | — | — | 10 |
250 | Атаманчук Катерина Ростиславівна | 163.800 | — | — | 1 |
251 | Безпалова Анастасія Володимирівна | 163.750 | — | — | 10 |
252 | Мерзлікіна Анна Юріївна | 163.500 | — | + | 7 |
253 | Джердж Валерія Борисівна | 163.500 | — | — | 3 |
254 | Копил Валентина Валеріївна | 163.500 | — | — | 4 |
255 | Титаренко Анастасія Андріївна | 163.450 | — | + | 1 |
256 | Зверук Ірина Сергіївна | 163.400 | — | — | 1 |
257 | Глезіна Майя Олександрівна | 163.400 | — | — | 3 |
258 | Карапетьянц Діана Артурівна | 163.350 | — | — | 3 |
259 | Рижов Олексій Володимирович | 163.300 | — | — | 9 |
260 | Онуфрієць Дар`я Сергіївна | 163.250 | — | — | 2 |
261 | Борзда Дар`я Сергіївна | 163.100 | — | — | 10 |
262 | Новик Ольга Дмитрівна | 163.100 | — | — | 2 |
263 | Дендельов Микита Сергійович | 163.000 | — | — | 6 |
264 | Волненко Анастасія Тарасівна | 162.950 | — | — | 10 |
265 | Гаврильцов Ілля Юрійович | 162.900 | — | — | 1 |
266 | Портман Марія Геннадіївна | 162.850 | — | — | 8 |
267 | Агриков Клим Владиславович | 162.800 | — | — | 4 |
268 | Синиця Дар`я Миколаївна | 162.800 | — | — | -1 |
269 | Цисельська Олександра Юріївна | 162.700 | — | — | 2 |
270 | Дробко Ілля Вікторович | 162.650 | — | — | 8 |
271 | Кундій Діана Станіславівна | 162.650 | — | — | 8 |
272 | Скитиба Інна Володимирівна | 162.650 | — | — | -1 |
273 | Лук`янчук Вікторія Михайлівна | 162.550 | — | — | 6 |
274 | Сліпенко Денис Андрійович | 162.500 | — | — | 2 |
275 | Лобко Ксенія Олександрівна | 162.450 | — | — | 11 |
276 | Добреля Ольга Ігорівна | 162.150 | — | — | -1 |
277 | Бондар Інна Андріївна | 162.100 | — | — | 4 |
278 | Колеснікова Юліана Олександрівна | 162.050 | — | — | 7 |
279 | Прендецька Олександра Ігорівна | 162.000 | — | — | 8 |
280 | Джигалюк Аліна Вікторівна | 161.950 | — | — | 5 |
281 | Стеченко Дар`я Олександрівна | 161.950 | — | — | -1 |
282 | Ковалевський Євгеній Олексійович | 161.850 | — | — | 8 |
283 | Дробна Дар`я Олександрівна | 161.850 | — | — | 1 |
284 | Юдицький Едуард Сергійович | 161.750 | — | — | 2 |
285 | Ворон Вадим Сергійович | 161.650 | — | — | 1 |
286 | Малюта Олена Юріївна | 161.450 | — | — | -1 |
287 | Гавриш Ліна Андріївна | 161.450 | — | — | 8 |
288 | Куц Юлія Олександрівна | 161.350 | — | — | 4 |
289 | Іванова Анна Борисівна | 161.250 | — | — | 2 |
290 | Милий Кирило Віталійович | 160.900 | — | — | 5 |
291 | Петрущенко Дарія Анатоліївна | 160.850 | — | — | 13 |
292 | Прокаєва Анастасія Олександрівна | 160.500 | — | — | 9 |
293 | Мазничка Наталія Миколаївна | 160.400 | — | + | 11 |
294 | Карпович Анна Володимирівна | 160.150 | — | — | 6 |
295 | Завальна Анна Олександрівна | 160.050 | — | — | 1 |
296 | Парова Дар`я Володимирівна | 160.050 | — | — | -1 |
297 | Мицко Лілія Володимирівна | 159.900 | — | + | 5 |
298 | Шмоніна Марія Ігорівна | 159.850 | — | — | 7 |
299 | Білун Валентин Володимирович | 159.750 | — | — | 4 |
300 | Воронов Михайло Вадимович | 159.700 | — | — | 10 |
301 | Мироняк Віталія Андріївна | 159.550 | — | — | 4 |
302 | Дубинець Леся Михайлівна | 159.550 | — | — | 7 |
303 | Чуменко Поліна Олексіївна | 159.450 | — | — | 2 |
304 | Гоженко Дарія Ігорівна | 159.450 | — | — | 12 |
305 | Віцівська Альона Ігорівна | 159.300 | — | — | 4 |
306 | Ємець Яна Сергіївна | 159.250 | — | — | 2 |
307 | Чаус Валерія Олегівна | 159.200 | — | — | -1 |
308 | Підопригора Євгеній Андрійович | 159.150 | — | — | 1 |
309 | Бурля Олександр Вікторович | 159.150 | — | — | 1 |
310 | Семикрас Тетяна Олександрівна | 159.050 | — | — | 2 |
311 | Яровенко Михайло Олександрович | 158.900 | — | — | 1 |
312 | Малик Інеса Миколаївна | 158.900 | — | — | 5 |
313 | Сайко Анна Володимирівна | 158.850 | — | — | 15 |
314 | Міхуля Наталія Андріївна | 158.800 | — | — | 3 |
315 | Дудок Олеся Степанівна | 158.750 | — | — | 1 |
316 | Кеніг Анна Андріївна | 158.500 | — | — | 1 |
317 | Артеменко Валерія Віталіївна | 158.150 | — | — | 2 |
318 | Гончук Оксана Валентинівна | 158.050 | — | — | 6 |
319 | Аляб`єв Владислав Дмитрович | 158.000 | — | + | -1 |
320 | Лукашенко Дар`я Михайлівна | 157.950 | — | — | 1 |
321 | Підлісний Нікіта Юрійович | 157.800 | — | — | -1 |
322 | Малетич Кирило Ярославович | 157.800 | — | — | -1 |
323 | Суворова Владислава Миколаївна | 157.750 | — | — | 11 |
324 | Рассихін Олексій Олексійович | 157.750 | — | — | 1 |
325 | Денисов-Товт Георгій Еммануілович | 157.700 | — | — | 11 |
326 | Соколовський Дмитро Віталійович | 157.700 | — | — | 14 |
327 | Жигаль Назар Богданович | 157.550 | — | — | 12 |
328 | Василенко Марина Ігорівна | 157.550 | — | — | 1 |
329 | Тищенко Павло Вікторович | 157.550 | — | — | 8 |
330 | Смірнов Артемій Олегович | 157.500 | — | — | 1 |
331 | Охримчук Максим Олександрович | 157.350 | — | — | 9 |
332 | Ізотова Олександра Олегівна | 157.250 | — | — | 3 |
333 | Гамарник Валерія Василівна | 157.050 | — | — | 2 |
334 | Ігнатенко Владислава Русланівна | 156.950 | — | — | -1 |
335 | Тимофієва Ольга Олександрівна | 156.800 | — | + | 13 |
336 | Стіславський Олексій Васильович | 156.800 | — | — | 1 |
337 | Свида Олександра Іванівна | 156.800 | — | — | 1 |
338 | Коваль Катерина Вадимівна | 156.800 | — | — | 10 |
339 | Кириченко Ольга Костянтинівна | 156.750 | — | — | -1 |
340 | Івасенко Анна Сергіївна | 156.650 | — | + | 6 |
341 | Кудря Катерина Сергіївна | 156.650 | — | + | 10 |
342 | Некрилов Максим Андрійович | 156.350 | — | + | 3 |
343 | Лученко Валерія Ярославівна | 156.350 | — | — | 4 |
344 | Петрусенко Валерія Андріївна | 156.250 | — | — | 5 |
345 | Бекусов Євгеній Андрійович | 156.250 | — | — | 3 |
346 | Мерко Іван Сергійович | 156.000 | — | — | 7 |
347 | Дука Єлизавета Вадимівна | 155.950 | — | — | 1 |
348 | Яремова Ольга Юріївна | 155.900 | — | — | 6 |
349 | Степанов Кирило Романович | 155.800 | — | + | 12 |
350 | Тимченко Вікторія Вікторівна | 155.800 | — | — | 4 |
351 | Конарська Юлія Андріївна | 155.750 | — | — | 5 |
352 | Харкевич Назар Олександрович | 155.750 | — | — | -1 |
353 | Панченко Тарас Сергійович | 155.400 | — | — | 4 |
354 | Дерич Софія Євгенівна | 155.400 | — | — | 8 |
355 | Вацик Юлія Русланівна | 155.200 | — | — | 1 |
356 | Запухлий Дмитро Леонідович | 155.150 | — | — | 3 |
357 | Ковцун Маргарита Костянтинівна | 154.950 | — | — | 11 |
358 | Бануляк Василь Миколайович | 154.900 | — | — | 6 |
359 | Миронюк Владислава Сергіївна | 154.800 | — | — | 9 |
360 | Давиденко Дмитро Костянтинович | 154.750 | — | — | 12 |
361 | Іванчук Антоній Володимирович | 154.750 | — | — | 3 |
362 | Гуменна Олександра Олександрівна | 154.750 | — | — | 4 |
363 | Федорова Анастасія Андріївна | 154.650 | — | — | 6 |
364 | Мазанюк Катерина Сергіївна | 154.500 | — | — | 13 |
365 | Починська Тетяна Юріївна | 154.450 | — | — | 3 |
366 | Милко Анна Костянтинівна | 154.450 | — | — | 12 |
367 | Креденцер Максим Сергійович | 154.400 | — | — | -1 |
368 | Галета Юлія Василівна | 154.150 | — | — | 8 |
369 | Брик Ольга Максимівна | 154.100 | — | — | 3 |
370 | Новохатня Тетяна Володимирівна | 154.050 | — | — | 4 |
371 | Господарчук Ілля Андрійович | 153.850 | — | — | 1 |
372 | Кулебякін Георгій Анатолійович | 153.850 | — | — | 7 |
373 | Григорак Юрій Дмитрович | 153.650 | — | — | -1 |
374 | Лисенко Анастасія Андріївна | 153.350 | — | — | 1 |
375 | Веледницька Єлизавета Борисівна | 153.350 | — | — | -1 |
376 | Мулярчук Володимир Євгенович | 153.200 | — | — | 1 |
377 | Гурза Анастасія Ігорівна | 153.200 | — | — | 14 |
378 | Рожкова Наталія Андріївна | 153.050 | — | + | 4 |
379 | Столярова Дарія Олександрівна | 152.950 | — | + | 9 |
380 | Лахманюк Іван Мустафович | 152.800 | — | — | 4 |
381 | Новіков Денис Геннадійович | 152.750 | — | — | 7 |
382 | Ярхо Софія Ярославівна | 152.750 | — | — | 3 |
383 | Лисенко Дар`я Денисівна | 152.600 | — | — | 13 |
384 | Вершняк Анна Володимирівна | 152.550 | — | — | 3 |
385 | Муха Діана Юріївна | 152.450 | — | — | 2 |
386 | Остапусь Ольга Петрівна | 152.350 | — | — | 4 |
387 | Мартинюк Євгеній Олександрович | 152.200 | — | — | 1 |
388 | Филипенко Анастасія Олександрівна | 152.150 | — | — | -1 |
389 | Карзюкова Ірина Олександрівна | 152.100 | — | — | 5 |
390 | Оберемок Вероніка Павлівна | 152.000 | — | — | 3 |
391 | Сокуренко Анна Андріївна | 151.950 | — | — | 11 |
392 | Гусакова Надія Вячеславівна | 151.900 | — | — | 3 |
393 | Рогожинська Дар`я Олексіївна | 151.700 | — | — | -1 |
394 | Мілютіна Наталія Олегівна | 151.450 | — | — | 5 |
395 | Шокодько Софія Миколаївна | 151.300 | — | — | 1 |
396 | Галій Катерина Анатоліївна | 151.300 | — | — | 8 |
397 | Немчин Данііл Олександрович | 151.300 | — | — | 5 |
398 | Качанов Олексій Володимирович | 151.250 | — | — | 4 |
399 | Синчук Марія Василівна | 151.100 | — | — | 9 |
400 | Бондар Олександр Олександрович | 150.950 | — | — | 4 |
401 | Федорець Юлія Григорівна | 150.100 | — | — | 5 |
402 | Гладкова Діана Миколаївна | 150.100 | — | — | 1 |
403 | Стругачов Максим Олегович | 149.850 | — | — | -1 |
404 | Білоцерківець Олександра Юріївна | 149.800 | — | — | 15 |
405 | Коцар Аліса Олександрівна | 149.800 | — | — | 1 |
406 | Остафійчук Тимофій Васильович | 149.600 | — | — | 1 |
407 | Дронова Олександра Вадимівна | 149.450 | — | — | 5 |
408 | Харченко Матвій Андрійович | 149.050 | — | — | 9 |
409 | Кадзаєва Ілона Євгенівна | 149.000 | — | — | -1 |
