К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
1 | Борис Антон Олександрович | 177.100 | + | + | 2 |
2 | Гетьманець Ольга Олександрівна | 171.050 | + | + | 4 |
3 | Чешко Михайло Борисович | 164.400 | + | + | 4 |
4 | Кирильчук Богдан Віталійович | 150.150 | + | + | 8 |
5 | Дехтяренко Богдана Анатоліївна | 140.750 | + | + | 12 |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
6 | Мороз Галина Степанівна | 196.612 | — | — | 5 |
7 | Коломієць Олександра Олександрівна | 192.675 | — | — | 2 |
8 | Богуш Аліна Віталіївна | 187.350 | — | — | 2 |
9 | Петров Михайло Михайлович | 187.225 | — | — | 5 |
10 | Богдяж Крістіна Андріївна | 186.775 | — | — | 2 |
11 | Ладік Крістіан Олександрович | 186.525 | — | — | 14 |
12 | Савицька Владислава Олександрівна | 186.450 | — | — | 3 |
13 | Плакида Валерій Андрійович | 186.400 | — | — | 8 |
14 | Козлітіна Ольга Євгеніївна | 185.550 | — | — | 14 |
15 | Карасьов Віталій Сергійович | 185.300 | — | — | 2 |
16 | Яроцький Дмитро Володимирович | 185.200 | — | — | 8 |
17 | Кравченко Анастасія Володимирівна | 185.200 | — | — | 3 |
18 | Самойленко Олександра Валеріївна | 185.150 | — | — | 5 |
19 | Перевощиков Кирило Андрійович | 185.050 | — | — | 3 |
20 | Сницар Алла Володимирівна | 184.925 | — | — | 6 |
21 | Жежук Анастасія Вячеславівна | 184.900 | — | — | 5 |
22 | Бонацька Оксана Іванівна | 184.850 | — | — | 2 |
23 | Маслова Валерія Михайлівна | 184.600 | — | — | 2 |
24 | Перехрест Анастасія Дмитрівна | 184.450 | — | — | 1 |
25 | Кучеренко Альона Олександрівна | 184.300 | — | — | 12 |
26 | Грінько Ірина Олегівна | 184.150 | — | — | 5 |
27 | Любинецька Анастасія Вікторівна | 183.950 | — | — | 2 |
28 | Щербакова Єлизавета Олегівна | 183.575 | — | — | 7 |
29 | Шиманський Владислав Вікторович | 183.350 | — | — | 3 |
30 | Шмагайло Анастасія Володимирівна | 183.275 | — | — | 3 |
31 | Білоус Юстина Андріївна | 182.400 | — | — | 8 |
32 | Бєлов Олександр Вячеславович | 182.250 | — | — | 5 |
33 | Велика Поліна Олегівна | 182.100 | — | + | 5 |
34 | Шуман Андрій Григорович | 182.100 | — | — | 1 |
35 | Дутчак Андрій Ігорович | 181.950 | — | — | 5 |
36 | Бенедік Катерина Юріївна | 181.750 | — | — | 1 |
37 | Булашенко Олександра Олегівна | 181.725 | — | — | -1 |
38 | Кравець Станіслав Володимирович | 181.650 | — | — | 5 |
39 | Спаська Анастасія Олександрівна | 181.600 | — | — | 5 |
40 | Крисак Катрина Олексіївна | 181.600 | — | — | 1 |
41 | Чернюгова Ганна Олександрівна | 181.600 | — | — | 10 |
42 | Мельниченко Олександр Володимирович | 181.100 | — | — | 11 |
43 | Гондз Роман Костянтинович | 181.000 | — | — | 6 |
44 | Манушина Юлія Володимирівна | 180.900 | — | — | 10 |
45 | Гардашук Роман Ярославович | 180.900 | — | — | 4 |
46 | Риндін Олексій Євгенійович | 180.900 | — | — | 5 |
47 | Бомбандьорова Валерія Валеріївна | 180.800 | — | — | 8 |
48 | Андрієнко Павло Євгенович | 180.650 | — | + | 8 |
49 | Шалайко Марія Петрівна | 180.550 | — | — | 13 |
50 | Щиголь Орест Миколайович | 180.550 | — | — | 1 |
51 | Сабадаш Марія Сергіївна | 180.550 | — | — | 7 |
52 | Леванда Альона Ігорівна | 180.400 | — | — | 13 |
53 | Жук Анастасія Юріївна | 180.300 | — | — | 2 |
54 | Приходько Вероніка Олександрівна | 180.250 | — | — | 9 |
55 | Коновалов Іван Павлович | 180.150 | — | — | 9 |
56 | Романів Яна Петрівна | 180.150 | — | — | 4 |
57 | Колесник Богдан Романович | 180.050 | — | — | 4 |
58 | Кутурженко Богдан Петрович | 179.975 | — | — | 12 |
59 | Сусло Марина Олександрівна | 179.900 | — | — | 5 |
60 | Гончарук Марія Ігорівна | 179.850 | — | — | 6 |
61 | Сєркіна Діана Олександрівна | 179.750 | — | — | 4 |
62 | Кухта Вікторія Андріївна | 179.700 | — | — | 10 |
63 | Щирба Софія Василівна | 179.700 | — | — | 8 |
64 | Агуренко Ніл Євгенович | 179.300 | — | — | 7 |
65 | Рисьєв Олег Володимирович | 179.025 | — | — | 5 |
66 | Копилов Максим Віталійович | 178.750 | — | — | 11 |
67 | Гладкій Євген Олексійович | 178.700 | — | — | 7 |
68 | Борщ Богдана Валеріївна | 178.575 | — | — | 12 |
69 | Шикова Марія Олексіївна | 178.050 | — | — | 10 |
70 | Котлярова Евеліна Олександрівна | 177.900 | — | — | 4 |
71 | Гладченко Микита Андрійович | 177.850 | — | — | 14 |
72 | Логвіновський Андрій Юрійович | 177.800 | — | — | 3 |
73 | Голєв Микола Миколайович | 177.700 | — | — | 9 |
74 | Рихлюк Ганна Віталіївна | 177.700 | — | — | 6 |
75 | Михальов Павло Олегович | 177.550 | — | — | 4 |
76 | Діденко Максим Вадимович | 177.550 | — | — | 5 |
77 | Береговий Владислав Богданович | 177.450 | — | — | 11 |
78 | Плахотнюк Каріна Дмитрівна | 177.300 | — | — | 4 |
79 | Коршун Тетяна Вікторівна | 177.300 | — | — | 1 |
80 | Якименко Владислава Тимофіївна | 177.200 | — | — | 7 |
81 | Никитченко Ангеліна Євгеніївна | 177.100 | — | — | 1 |
82 | Макар Ярослав-Юрій Олегович | 176.950 | — | — | 8 |
83 | Дубінін Віталій Миколайович | 176.900 | — | — | 3 |
84 | Бронтерюк Богдан Михайлович | 176.850 | — | — | 3 |
85 | Богданов Ігор Артурович | 176.750 | — | — | 4 |
86 | Балахтар Валерія Ігорівна | 176.600 | — | — | 5 |
87 | Проценко Юлія Ярославівна | 176.550 | — | — | 3 |
88 | Волобуєв Єгор Васильович | 176.500 | — | — | 10 |
89 | Пирогов Кирило Олександрович | 176.350 | — | — | 3 |
90 | Ковальчук Олександр Сергійович | 176.300 | — | — | 2 |
91 | Рудковська Наталія Володимирівна | 176.250 | — | — | 10 |
92 | Давиденко Олег Вікторович | 176.200 | — | — | 3 |
93 | Романовська Крістіна Вікторівна | 176.150 | — | — | 4 |
94 | Федірко Дмитро Максимович | 176.150 | — | — | 5 |
95 | Люстей Віктор Олегович | 175.850 | — | — | 2 |
96 | Стаднік Марія Андріївна | 175.700 | — | — | 3 |
97 | Криворучко Ірина Ігорівна | 175.650 | — | — | 3 |
98 | Лагута Дмитро Сергійович | 175.500 | — | — | 7 |
99 | Кириченко Юлія Сергіївна | 175.300 | — | — | 5 |
100 | Іванова Наталія Олександрівна | 175.250 | — | — | 7 |
101 | Кістечок Аліна Григорівна | 175.250 | — | — | 2 |
102 | Тупчій Ольга Володимирівна | 175.250 | — | — | 15 |
103 | Стеценко Марина Володимирівна | 175.150 | — | — | 5 |
104 | Шелухіна Анастасія Олексіївна | 175.100 | — | — | 4 |
105 | Попова Юлія Олександрівна | 175.050 | — | — | 5 |
106 | Вербицька Дар`я Юріївна | 174.950 | — | — | 1 |
107 | Таха Даніел Шаудович | 174.950 | — | — | 15 |
108 | Зеленський Олександр Олександрович | 174.950 | — | — | 2 |
109 | Середа Микола Олегович | 174.750 | — | — | -1 |
110 | Лемтюгін Микита Ігорович | 174.650 | — | — | 2 |
111 | Жмуденко Денис Сергійович | 174.600 | — | — | 9 |
112 | Гетманенко Андрій Сергійович | 174.400 | — | — | 6 |
113 | Остапчук Антон Геннадійович | 174.350 | — | — | -1 |
114 | Качковська Ганна Олегівна | 174.300 | — | — | 7 |
115 | Міщенко Єва Євгенівна | 174.150 | — | — | 5 |
116 | Чадько Марина Сергіївна | 174.000 | — | — | 4 |
117 | Головата Дарина Ігорівна | 173.750 | — | — | 11 |
118 | Грігорішена Анна Олександрівна | 173.700 | — | + | 4 |
119 | Банних Ганна Сергіївна | 173.650 | — | — | 6 |
120 | Струнін Дмітрій Сергійович | 173.650 | — | — | 6 |
121 | Колесніченко Олександр Кирилович | 173.550 | — | — | 11 |
122 | Степаненко Наталія Ігорівна | 173.450 | — | — | 4 |
123 | Подойнікова Марія Сергіївна | 173.450 | — | — | 1 |
124 | Криворучко Ярослав Олегович | 173.450 | — | — | 4 |
125 | Алєксєйчук Юлія Олександрівна | 173.400 | — | — | 3 |
126 | Мацкула Орина Миколаївна | 173.350 | — | — | 15 |
127 | Анісімов Володимир Вячеславович | 173.200 | — | — | 7 |
128 | Гриців Олександра Ігорівна | 172.950 | — | — | 4 |
129 | Мальцев Максим Юрійович | 172.650 | — | — | 1 |
130 | Гезгін Айлін | 172.550 | — | — | 1 |
131 | Сиромятнікова Марія Владиславівна | 172.400 | — | — | 2 |
132 | Ващенко Дмитро Олександрович | 172.400 | — | — | 1 |
133 | Фєтісов В`ячеслав Андрійович | 172.350 | — | — | 4 |
134 | Єфіменко Софія Дмитрівна | 172.150 | — | — | 12 |
135 | Торгашова Катерина Олександрівна | 172.100 | — | — | 5 |
136 | Сідловська Анастасія Іванівна | 172.000 | — | — | 12 |
137 | Нагорняк Беата Андріївна | 171.900 | — | — | 2 |
138 | Балуба Денис Олегович | 171.900 | — | — | 1 |
139 | Глагович Вітослава Юріївна | 171.550 | — | — | 12 |
140 | Шамшур Анастасія Володимирівна | 171.450 | — | — | 3 |
141 | Лебедєв Денис Валерійович | 171.400 | — | — | 10 |
142 | Покатілова Вікторія Максимівна | 171.200 | — | — | 12 |
143 | Поліщук Юлія Олександрівна | 171.150 | — | — | 5 |
144 | Кардаш Роман Сергійович | 171.000 | — | — | 4 |
145 | Федорчук Софія Петрівна | 171.000 | — | — | 2 |
146 | Бондарчук Соломія-Олександра Анатоліївна | 170.800 | — | — | 6 |
147 | Строкань Ольга Андріївна | 170.600 | — | — | 6 |
148 | Павлов Роман Володимирович | 170.550 | — | — | 2 |
149 | Куца Аліна Сергіївна | 170.500 | — | — | 12 |
150 | Левицький Максим Володимирович | 170.100 | — | — | 2 |
151 | Полєва Наталія Олегівна | 170.050 | — | — | 9 |
152 | Малежик Григорій Ігорович | 169.950 | — | — | 10 |
153 | Бугаєва Катерина Олександрівна | 169.950 | — | — | 3 |
154 | Машаріпова Саіда Ермухаммад кизи | 169.800 | — | — | 3 |
155 | Ярмоленко Владислав Вікторович | 169.650 | — | — | 14 |
156 | Довбня Єлизавета Дмитрівна | 169.150 | — | + | 12 |
157 | Подать Роман Олександрович | 168.900 | — | — | -1 |
158 | Герасименко Дмитро Володимирович | 168.800 | — | + | 2 |
159 | Дергачова Вікторія Юріївна | 168.800 | — | — | 2 |
160 | Рябоконь Валентина Миколаївна | 168.750 | — | — | 7 |
161 | Ворончук Ірина Леонідівна | 168.500 | — | — | 9 |
162 | Овдієнко Максим Сергійович | 168.450 | — | — | 2 |
163 | Фіоктистова Ірина Михайлівна | 168.350 | — | — | 2 |
164 | Бровко Анна Валентинівна | 168.350 | — | — | 9 |
165 | Мороз Євгеній Володимирович | 168.300 | — | — | 3 |
166 | Курганов Єгор Юрійович | 168.200 | — | — | 12 |
167 | Малець Поліна Андріївна | 168.050 | — | — | 10 |
168 | Бабій Ірина-Марія Юріївна | 167.850 | — | — | 5 |
169 | Лукашук Марія Миколаївна | 167.800 | — | — | 5 |
170 | Кіпіані Діана Гургенівна | 167.700 | — | — | 12 |
171 | Нестерук Назарій Юрійович | 167.650 | — | — | 8 |
172 | Коляда Ярослав Миколайович | 167.550 | — | — | 1 |
173 | Шунькова Галина Михайлівна | 167.500 | — | — | 4 |
174 | Кузьменко Юлія Юріївна | 166.550 | — | — | 3 |
175 | Жеребецька Неля Ярославівна | 166.450 | — | — | 11 |
176 | Мєшков Владислав Андрійович | 166.400 | — | — | 2 |
177 | Назарчук Олександра Мирославівна | 166.200 | — | — | 9 |
178 | Олійников Максим Романович | 166.150 | — | — | 4 |
179 | Маркуца Кирило Євгенійович | 166.150 | — | — | 10 |
180 | Степаненко Ігор Олегович | 166.050 | — | — | 14 |
181 | Колесникова Євгенія Олексіївна | 165.950 | — | — | 3 |
182 | Бахурська Христина Олегівна | 165.900 | — | — | 10 |
183 | Гузеватий Ярослав Федорович | 165.850 | — | — | 8 |
184 | Грігорян Ані Автанділівна | 165.800 | — | — | 4 |
185 | Іванова Анастасія Андріївна | 164.950 | — | — | 5 |
186 | Синявський Денис Олександрович | 164.900 | — | — | 8 |
187 | Ковальова Ірина Олегівна | 164.750 | — | — | 8 |
188 | Григоренко Андрій Сергійович | 164.700 | — | — | -1 |
189 | Повстенко Яна Олександрівна | 164.550 | — | — | -1 |
190 | Ламанова Влада Сергіївна | 164.200 | — | — | 6 |
191 | Шумило Анна Володимирівна | 163.950 | — | — | 5 |
192 | Коченко Олександр Олександрович | 163.750 | — | — | 14 |
193 | Компаніченко Богуслав Тарасович | 163.350 | — | — | 2 |
194 | Щиголь Анастасія Валеріївна | 163.050 | — | — | 1 |
195 | Гаврильцов Ілля Юрійович | 162.900 | — | — | 7 |
196 | Кваша Надія Сергіївна | 162.775 | — | — | 4 |
197 | Кваша Надія Сергіївна | 162.775 | — | — | -1 |
198 | Дідук Мирослава Андріївна | 162.750 | — | — | 11 |
199 | Бондар Інна Андріївна | 162.100 | — | — | 9 |
200 | Стопінчук Назарій Вікторович | 161.900 | — | — | -1 |
201 | Шейх Хасан Карім Белал Газі | 161.850 | — | — | 7 |
202 | Ковалевський Євгеній Олексійович | 161.850 | — | — | 12 |
203 | Бойко Ірина Василівна | 161.850 | — | — | -1 |
204 | Скриннік Дмитро Олександрович | 161.550 | — | — | 11 |
205 | Шиленко Федір Максимович | 161.500 | — | — | 10 |
206 | Пунченко Анастасія Яківна | 161.350 | — | — | 15 |
207 | Кручек Леся Русланівна | 161.200 | — | — | 9 |
208 | Мазничка Наталія Миколаївна | 160.400 | — | + | 12 |
209 | Комісарчук Марія Ігорівна | 160.400 | — | — | 12 |
210 | Глуговська Аріна Анджеївна | 160.300 | — | — | 1 |
211 | Мицко Лілія Володимирівна | 159.900 | — | + | 9 |
212 | Криворук Дмитро Віталійович | 159.850 | — | — | 3 |
213 | Похил Гліб Борисович | 159.750 | — | — | 2 |
214 | Лупеха Владислав Миколайович | 159.000 | — | — | 6 |
215 | Носенко Марія Тарасівна | 158.850 | — | — | 3 |
216 | Гебрич Андрій Олексійович | 158.800 | — | — | 4 |
217 | Макаренко Тимофій Сергійович | 158.650 | — | — | 8 |
218 | Ковальова Ада Олександрівна | 158.450 | — | — | -1 |
219 | Курилко Іван Вадимович | 158.050 | — | — | 2 |
220 | Мовчан Діана Аламбеківна | 157.650 | — | — | 2 |
221 | Рябокучма Аліна | 157.600 | — | — | 5 |
222 | Лобода Марія Григорівна | 157.550 | — | — | 8 |
223 | Коновалов Василь Сергійович | 157.550 | — | — | -1 |
224 | Ратушняк Руслан Романович | 157.500 | — | — | 12 |
225 | Смірнов Артемій Олегович | 157.500 | — | — | 8 |
226 | Максименко Кирило Євгенович | 157.400 | — | — | 7 |
227 | Липявка Сергій Валерійович | 156.950 | — | — | 2 |
228 | Драгомощенко Юлія Олександрівна | 156.900 | — | — | 6 |
229 | Сіра Валерія Миколаївна | 156.800 | — | — | 1 |
230 | Дорошенко Тетяна Володимирівна | 156.700 | — | — | -1 |
231 | Костюк Марина Дмитрівна | 156.250 | — | — | 2 |
232 | Скотаренко Роман Антонович | 156.000 | — | — | 2 |
233 | Долганова Анна Олександрівна | 155.950 | — | — | 12 |
234 | Філей Володимир Володимирович | 155.800 | — | — | 11 |
235 | Євсієнко Олена Олександрівна | 155.700 | — | — | 1 |
236 | Ємельянцева Таїсія Антонівна | 155.250 | — | — | 1 |
237 | Гнатик Михайло Володимирович | 154.050 | — | — | -1 |
238 | Сенета Назарій Борисович | 153.600 | — | — | 8 |
239 | Шинкаренко Катерина Олександрівна | 153.150 | — | — | 13 |
240 | Бездітна Дарина Володимирівна | 152.650 | — | + | 2 |
241 | Демченко Катерина Андріївна | 152.600 | — | — | 8 |
242 | Чайка Анна Сергіївна | 152.450 | — | — | 6 |
243 | Филипенко Анастасія Олександрівна | 152.150 | — | — | -1 |
244 | Смирнова Анастасія Олексіївна | 151.650 | — | — | 1 |
245 | Швед Денис Олександрович | 151.300 | — | — | 11 |
246 | Галій Катерина Анатоліївна | 151.300 | — | — | 9 |
247 | Смолій Михайло Вадимович | 150.550 | — | — | -1 |
248 | Рябенко Владислав Олегович | 150.350 | — | — | 13 |
249 | Стругачов Максим Олегович | 149.850 | — | — | -1 |
250 | Єрьоменко Анастасія Миколаївна | 149.750 | — | — | 14 |
251 | Шеремета Богдан Михайлович | 149.600 | — | — | 1 |
252 | Вознюк Ангеліна Іванівна | 148.000 | — | — | -1 |
253 | Еюпов Усеїн Ісметович | 147.450 | — | — | 1 |
254 | Кирпишева Тетяна Вікторівна | 147.050 | — | — | 8 |
255 | Тесля Олександр Васильович | 145.600 | — | — | 3 |
256 | Кухоренко Анна Олександрівна | 145.100 | — | — | 7 |
257 | Гюрдап Діана | 144.950 | — | — | 14 |
258 | Мороз Марина Гагиківна | 144.100 | — | — | 5 |
259 | Гуро Христина Вячеславівна | 143.350 | — | — | -1 |
260 | Ткач Ганна Сергіївна | 143.300 | — | — | 3 |
261 | Кравчук Марія Андріївна | 143.000 | — | — | 3 |
262 | Будаєва Тетяна Павлівна | 142.000 | — | — | 15 |
263 | Поляков Всеволод Антонович | 141.650 | — | — | 6 |
264 | Весна Анастасія Станіславівна | 141.550 | — | — | 13 |
265 | Городецький Дмитро Олегович | 140.350 | — | — | 8 |
266 | Кондратюк Анна Вікторівна | 140.300 | — | + | 8 |
267 | Редчич Ілля Володимирович | 139.850 | — | — | 4 |
268 | Омельченко Вікторія Олександрівна | 137.050 | — | — | 8 |
269 | Комаров Ілля Олександрович | 132.800 | — | — | 2 |
270 | Мозуль Владислав Андрійович | 132.400 | — | — | -1 |
271 | Грабар Віктор Вікторович | 129.100 | — | — | 4 |
272 | Волга Наталія Олегівна | 125.750 | — | — | 3 |
273 | Ведмідь Іван Сергійович | 123.350 | — | — | 6 |
274 | Шаховський Артем Сергійович | 120.250 | — | — | -1 |
275 | Мамедзаде Керім Хафіз огли | 112.800 | — | — | 6 |
© All rights reserved 1995-2024