К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
1 | Гетьманець Ольга Олександрівна | 171.050 | + | + | 2 |
2 | Логвін Дмитро Сергійович | 150.600 | + | + | 3 |
3 | Кирильчук Богдан Віталійович | 150.150 | + | + | 7 |
4 | Пінчук Артем Володимирович | 146.500 | + | + | -1 |
5 | Дехтяренко Богдана Анатоліївна | 140.750 | + | + | 11 |
6 | Михайленко Ганна Вячеславівна | 118.400 | + | + | 1 |
7 | Смирнов Даніїл Олександрович | 117.350 | + | + | 2 |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
8 | Коломієць Олександра Олександрівна | 192.675 | — | — | 3 |
9 | Грабовський Артем Олександрович | 191.730 | — | — | 2 |
10 | Голдаєва Олена Сергіївна | 189.578 | — | — | 2 |
11 | Маслов Богдан Олександрович | 188.318 | — | — | 6 |
12 | Тофан Андрій Ілліч | 186.475 | — | — | 7 |
13 | Плакида Валерій Андрійович | 186.400 | — | — | 7 |
14 | Василюк Анна Андріївна | 185.800 | — | — | 13 |
15 | Козлітіна Ольга Євгеніївна | 185.550 | — | — | 12 |
16 | Яроцький Дмитро Володимирович | 185.200 | — | — | 6 |
17 | Сницар Алла Володимирівна | 184.925 | — | — | 11 |
18 | Жежук Анастасія Вячеславівна | 184.900 | — | — | 4 |
19 | Колеснікова Анастасія Олександрівна | 184.700 | — | — | 14 |
20 | Колеснікова Віра Олександрівна | 184.625 | — | — | 7 |
21 | Угрин Святослав Олександрович | 184.550 | — | — | 6 |
22 | Поліщук Надія Сергіївна | 183.950 | — | — | 8 |
23 | Лазарець Михайло Володимирович | 183.650 | — | — | 12 |
24 | Козяренко Валерія Анатоліївна | 183.600 | — | — | 7 |
25 | Шиманський Владислав Вікторович | 183.350 | — | — | 4 |
26 | Косенко Назар Сергійович | 182.050 | — | — | 4 |
27 | Сухіна Поліна Романівна | 182.000 | — | — | 10 |
28 | Дутчак Андрій Ігорович | 181.950 | — | — | 6 |
29 | Ірчак Ірина Вікторівна | 181.850 | — | + | 1 |
30 | Кравець Станіслав Володимирович | 181.650 | — | — | 3 |
31 | Курінний Микола Миколайович | 181.650 | — | — | 4 |
32 | Тимофєєва Олександра Максимівна | 181.150 | — | — | 4 |
33 | Мельниченко Олександр Володимирович | 181.100 | — | — | 8 |
34 | Закусило Віталій Петрович | 180.700 | — | — | 6 |
35 | Андрієнко Павло Євгенович | 180.650 | — | + | 9 |
36 | Щиголь Орест Миколайович | 180.550 | — | — | 7 |
37 | Березюк Тарас Анатолійович | 180.400 | — | — | 2 |
38 | Глух Богдан Сергійович | 180.200 | — | — | 13 |
39 | Половинка Катерина Миколаївна | 180.075 | — | — | -1 |
40 | Павлюк Ольга Сергіївна | 179.800 | — | — | 12 |
41 | Кухта Вікторія Андріївна | 179.700 | — | — | 5 |
42 | Тєлєгін Вячеслав Андрійович | 179.650 | — | — | 6 |
43 | Волощенко Ярослава Ігорівна | 179.500 | — | — | 13 |
44 | Василинчук Артем Вікторович | 179.450 | — | — | 6 |
45 | Захарчук Анастасія Олександрівна | 179.000 | — | — | 12 |
46 | Кошель Олексій Олегович | 178.450 | — | — | 2 |
47 | Павлюк Вікторія Володимирівна | 178.450 | — | — | 1 |
48 | Хмелевська Ірина Сергіївна | 178.350 | — | — | 7 |
49 | Косяк Вадим Петрович | 178.250 | — | — | 3 |
50 | Гук Роман Ігорович | 177.650 | — | — | 8 |
51 | Бричук Олексій Костянтинович | 177.650 | — | — | 2 |
52 | Хоменко Володимир Олександрович | 177.550 | — | — | 2 |
53 | Михальов Павло Олегович | 177.550 | — | — | 2 |
54 | Чалій Анастасія Миколаївна | 177.450 | — | — | 5 |
55 | Береговий Владислав Богданович | 177.450 | — | — | 13 |
56 | Стрелець Вікторія Ігорівна | 177.050 | — | — | 5 |
57 | Шалапа Ігор Ігорович | 177.000 | — | — | 2 |
58 | Дубінін Віталій Миколайович | 176.900 | — | — | 2 |
59 | Бронтерюк Богдан Михайлович | 176.850 | — | — | 2 |
60 | Левенець Віталій Олександрович | 176.600 | — | — | 15 |
61 | Черленюк Богдан Ярославович | 176.600 | — | — | 1 |
62 | Ореховська Анастасія Володимирівна | 176.550 | — | — | 8 |
63 | Середенко Олеся Сергіївна | 176.400 | — | — | 4 |
64 | Пирогов Кирило Олександрович | 176.350 | — | — | 6 |
65 | Ковальчук Олександр Сергійович | 176.300 | — | — | 3 |
66 | Романовська Крістіна Вікторівна | 176.150 | — | — | 8 |
67 | Колотуша Марія Василівна | 175.750 | — | — | 1 |
68 | Козодой Діана Юріївна | 175.550 | — | — | 4 |
69 | Лагута Дмитро Сергійович | 175.500 | — | — | 5 |
70 | Нечипуренко Єгор Валерійович | 175.450 | — | — | 7 |
71 | Руда Вікторія Олегівна | 175.450 | — | — | 11 |
72 | Кістечок Аліна Григорівна | 175.250 | — | — | 7 |
73 | Лісова Анастасія Олександрівна | 175.250 | — | — | 2 |
74 | Піддубна Надія Олегівна | 175.200 | — | — | 3 |
75 | Шелухіна Анастасія Олексіївна | 175.100 | — | — | 5 |
76 | Юзепольська Анна Геннадіївна | 174.800 | — | — | 12 |
77 | Середа Микола Олегович | 174.750 | — | — | -1 |
78 | Литвинчук Михайло Русланович | 174.750 | — | — | 3 |
79 | Рябець Катерина Олександрівна | 174.550 | — | — | 5 |
80 | Чеканіна Марія В`ячеславівна | 174.475 | — | + | 4 |
81 | Качковська Ганна Олегівна | 174.300 | — | — | 9 |
82 | Омелюх Ірина Василівна | 174.300 | — | — | 4 |
83 | Бородавка Аліна Олександрівна | 174.100 | — | — | 2 |
84 | Петров Максим Денисович | 173.950 | — | — | 2 |
85 | Дьяченко Олена Олександрівна | 173.750 | — | — | 2 |
86 | Грігорішена Анна Олександрівна | 173.700 | — | + | 5 |
87 | Банних Ганна Сергіївна | 173.650 | — | — | 3 |
88 | Колесніченко Олександр Кирилович | 173.550 | — | — | 6 |
89 | Денисюк Олена Сергіївна | 173.525 | — | — | 12 |
90 | Кубицька Наталія Михайлівна | 173.400 | — | — | 2 |
91 | Жалоба Ірина Ігорівна | 173.350 | — | — | 2 |
92 | Анісімов Володимир Вячеславович | 173.200 | — | — | 6 |
93 | Гриців Олександра Ігорівна | 172.950 | — | — | 7 |
94 | Грига Володимир Володимирович | 172.350 | — | — | 8 |
95 | Сєдов Павло Олександрович | 172.150 | — | — | 1 |
96 | Нагорняк Беата Андріївна | 171.900 | — | — | 7 |
97 | Балуба Денис Олегович | 171.900 | — | — | 3 |
98 | Попова Каріна Сергіївна | 171.800 | — | + | -1 |
99 | Шамшур Анастасія Володимирівна | 171.450 | — | — | 8 |
100 | Лебедєв Денис Валерійович | 171.400 | — | — | 9 |
101 | Назаров Єгор Олександрович | 171.200 | — | — | 4 |
102 | Покатілова Вікторія Максимівна | 171.200 | — | — | 4 |
103 | Федорчук Софія Петрівна | 171.000 | — | — | 7 |
104 | Черниш Анатолій Валерійович | 170.850 | — | — | 6 |
105 | Бондарчук Соломія-Олександра Анатоліївна | 170.800 | — | — | 9 |
106 | Момот Євгеній Олександрович | 170.800 | — | — | 11 |
107 | Гриб Павло Ігорович | 170.150 | — | — | 7 |
108 | Левицький Максим Володимирович | 170.100 | — | — | 3 |
109 | Машаріпова Саіда Ермухаммад кизи | 169.800 | — | — | 15 |
110 | Каракай Даніїл Юрійович | 169.700 | — | + | 1 |
111 | Глодя Тарас Андрійович | 169.365 | — | — | 12 |
112 | Мороз Марина Юріївна | 169.250 | — | + | 15 |
113 | Самолюк Юлія Юріївна | 169.250 | — | — | 3 |
114 | Білецький Дмитро Олегович | 169.100 | — | — | 5 |
115 | Гусельніков Михайло Григорович | 169.050 | — | — | 2 |
116 | Подать Роман Олександрович | 168.900 | — | — | 1 |
117 | Дергачова Вікторія Юріївна | 168.800 | — | — | 4 |
118 | Фіоктистова Ірина Михайлівна | 168.350 | — | — | 4 |
119 | Мороз Євгеній Володимирович | 168.300 | — | — | 4 |
120 | Караван Ірина Русланівна | 168.250 | — | — | 8 |
121 | Хмара Юрій Олегович | 168.050 | — | — | 9 |
122 | Трень Вікторія Миколаївна | 167.950 | — | — | 10 |
123 | Коляда Ярослав Миколайович | 167.550 | — | — | 2 |
124 | Мікізіль Марія Володимирівна | 167.300 | — | + | 7 |
125 | Юрчак Поліна Олегівна | 167.100 | — | — | -1 |
126 | Зінченко Світлана Олегівна | 167.050 | — | — | -1 |
127 | Дзюба Дарина Володимирівна | 166.900 | — | — | 5 |
128 | Кузьменко Юлія Юріївна | 166.550 | — | — | 4 |
129 | Маркуца Кирило Євгенійович | 166.150 | — | — | 8 |
130 | Степаненко Ігор Олегович | 166.050 | — | — | 10 |
131 | Зінченко-Тулуб Ярослав Сергійович | 165.650 | — | — | 3 |
132 | Вакуленко Андрій Віталійович | 165.550 | — | — | 3 |
133 | Бондаренко Катерина Дмитрівна | 165.300 | — | + | 2 |
134 | Ткачук Денис Дмитрович | 165.050 | — | — | 3 |
135 | Іліуц Іон Дмитрович | 164.750 | — | — | 6 |
136 | Григоренко Андрій Сергійович | 164.700 | — | — | -1 |
137 | Кононенко Марія Олександрівна | 164.600 | — | — | 11 |
138 | Гігійчук Ірина Володимирівна | 164.000 | — | — | 6 |
139 | Треповський Арсеній Олегович | 163.700 | — | — | 12 |
140 | Компаніченко Богуслав Тарасович | 163.350 | — | — | 6 |
141 | Карбашевський Владислав Олександрович | 163.100 | — | — | 9 |
142 | Козодой Яна Юріївна | 163.000 | — | — | 4 |
143 | Матвійчук Анастасія Леонідівна | 163.000 | — | — | 1 |
144 | Кваша Надія Сергіївна | 162.775 | — | — | 10 |
145 | Кваша Надія Сергіївна | 162.775 | — | — | -1 |
146 | Зубкович Григорій Ігорович | 162.100 | — | — | 6 |
147 | Шейх Хасан Карім Белал Газі | 161.850 | — | — | 3 |
148 | Ковалевський Євгеній Олексійович | 161.850 | — | — | 11 |
149 | Скриннік Дмитро Олександрович | 161.550 | — | — | 7 |
150 | Нестеров Григорій Григорович | 161.400 | — | — | 14 |
151 | Чаленко Марія Володимирівна | 161.100 | — | — | 15 |
152 | Комісарчук Марія Ігорівна | 160.400 | — | — | 11 |
153 | Глуговська Аріна Анджеївна | 160.300 | — | — | 8 |
154 | Мицко Лілія Володимирівна | 159.900 | — | + | 7 |
155 | Криворук Дмитро Віталійович | 159.850 | — | — | 2 |
156 | Гебрич Андрій Олексійович | 158.800 | — | — | 2 |
157 | Ковальова Ада Олександрівна | 158.450 | — | — | -1 |
158 | Рябокучма Аліна | 157.600 | — | — | 7 |
159 | Горулько Владислав Віталійович | 157.000 | — | — | 7 |
160 | Дорошенко Тетяна Володимирівна | 156.700 | — | — | 4 |
161 | Сирота Аліна Олегівна | 156.650 | — | — | 6 |
162 | Костюк Марина Дмитрівна | 156.250 | — | — | 3 |
163 | Філатов Максим Юрійович | 155.950 | — | + | 5 |
164 | Антонюк Ярослав Олексійович | 155.700 | — | — | 2 |
165 | Дерич Софія Євгенівна | 155.400 | — | — | 7 |
166 | Цибенко Микола Сергійович | 154.500 | — | — | -1 |
167 | Креденцер Максим Сергійович | 154.400 | — | — | 6 |
168 | Демиденко Сергій Володимирович | 154.100 | — | — | 8 |
169 | Забіяка Олександра Олексіївна | 153.750 | — | — | 8 |
170 | Сенета Назарій Борисович | 153.600 | — | — | 5 |
171 | Мулярчук Володимир Євгенович | 153.200 | — | — | 7 |
172 | Шинкаренко Катерина Олександрівна | 153.150 | — | — | 15 |
173 | Ліберчук Денис Сергійович | 152.100 | — | — | 14 |
174 | Рябенко Владислав Олегович | 150.350 | — | — | 12 |
175 | Стругачов Максим Олегович | 149.850 | — | — | -1 |
176 | Шеремета Богдан Михайлович | 149.600 | — | — | 3 |
177 | Власенко Валерія Михайлівна | 149.300 | — | — | 2 |
178 | Вознюк Ангеліна Іванівна | 148.000 | — | — | -1 |
179 | Павлюк Прокіп Іванович | 147.650 | — | — | 8 |
180 | Гайчук Дмитро Михайлович | 146.000 | — | — | 6 |
181 | Поліщук Владислав Сергійович | 145.800 | — | — | -1 |
182 | Сантросян Анрі Артакович | 145.600 | — | — | 2 |
183 | Фабіровський Володимир Віталійович | 144.250 | — | — | 8 |
184 | Поляков Всеволод Антонович | 141.650 | — | — | 7 |
185 | Кондратюк Анна Вікторівна | 140.300 | — | + | 11 |
186 | Редчич Ілля Володимирович | 139.850 | — | — | 1 |
187 | Гижко Ангеліна Андріївна | 139.450 | — | — | -1 |
188 | Рябчич Ганна Вікторівна | 137.450 | — | — | 4 |
189 | Літвін Олександра Олегівна | 137.250 | — | + | 7 |
190 | Дишкант Альона Сергіївна | 137.150 | — | — | 2 |
191 | Бондаренко Марина Сергіївна | 136.250 | — | — | -1 |
192 | Микитенко Тетяна Ігорівна | 134.550 | — | — | 10 |
193 | Мозуль Владислав Андрійович | 132.400 | — | — | -1 |
194 | Найдич Зоряна Василівна | 131.550 | — | — | 7 |
195 | Безрукова Олена Віталіївна | 129.200 | — | — | 3 |
196 | Кучинська Ірина Сергіївна | 127.250 | — | — | 12 |
197 | Мамедова Амалія Емілівна | 125.100 | — | — | 12 |
198 | Бондаренко Іван Миколайович | 124.350 | — | — | 5 |
199 | Ставнюк Тетяна Ігорівна | 121.500 | — | — | 3 |
200 | Мірзаммедова Жале Мурадівна | 111.400 | — | — | -1 |
© All rights reserved 1995-2024