К/С Квота/співбесіда
ПЧ Має право на першочергове зарахування
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
1 | Рашевська Анастасія Миколаївна | 188.921 | — | — | 1 |
2 | Гольцов Ілля Андрійович | 187.775 | — | — | 2 |
3 | Олексіюк Іван Максимович | 186.850 | — | — | 4 |
4 | Кершкова Єлизавета Дмитрівна | 186.559 | — | + | 2 |
5 | Таранов Ярослав Андрійович | 185.900 | — | — | 12 |
6 | Яцута Ігор Володимирович | 185.450 | — | — | 2 |
7 | Ковтуненко Костянтин Сергійович | 184.700 | — | — | 4 |
8 | Бочок В`ячеслав Олександрович | 184.350 | — | — | 4 |
9 | Мелікідзе Ніко Гочайович | 183.650 | — | — | 8 |
10 | Орлов Владислав Сергійович | 182.650 | — | — | 5 |
11 | Андрієнко Андрій Андрійович | 182.250 | — | — | 4 |
12 | Іжик Віталій Васильович | 181.700 | — | — | 6 |
13 | Романюк Радан Богданович | 181.545 | — | + | 5 |
14 | Маслова Надія Олегівна | 180.300 | — | — | 12 |
15 | Деренко Сергій Сергійович | 179.918 | — | + | 3 |
16 | Пуляєва Анна Павлівна | 179.900 | — | — | 7 |
17 | Оріховський Дмитро Андрійович | 179.800 | — | — | 5 |
18 | Мамчур Ярина Дмитрівна | 179.650 | — | — | 3 |
19 | Лаворик Ольга Сергіївна | 179.450 | — | — | 2 |
20 | Кундік Кирило Володимирович | 179.450 | — | — | 7 |
21 | Мусаєв Емін Ельман огли | 178.800 | — | — | 7 |
22 | Колесніченко Руслана Вадимівна | 178.750 | — | — | 2 |
23 | Єфанов Павло Едуардович | 177.800 | — | — | 2 |
24 | Шимановський Андрій Романович | 177.250 | — | — | 8 |
25 | Худенко Костянтин Володимирович | 176.850 | — | — | 15 |
26 | Крупей Мирон Олександрович | 176.750 | — | + | 4 |
27 | Пашковська Неллі Мазенівна | 176.600 | — | — | 5 |
28 | Чупіра Марія Вікторівна | 176.500 | — | + | 3 |
29 | Онкович Ігор Ярославович | 176.400 | — | — | 5 |
30 | Панова Катерина Володимирівна | 175.850 | — | — | 3 |
31 | Будовський Максим Ігорович | 175.650 | — | + | 9 |
32 | Кшиванський Олександр Олександрович | 175.600 | — | — | 3 |
33 | Лісовенко Максим Сергійович | 175.050 | — | — | 3 |
34 | Ткаченко Максим Олегович | 174.720 | — | + | 5 |
35 | Лунга Юлія Юріївна | 174.400 | — | — | 1 |
36 | Бердник Ріната Дінісівна | 173.450 | — | — | 1 |
37 | Тонне Михайло Павлович | 172.700 | — | — | 6 |
38 | Хорт Павло Сергійович | 172.150 | — | — | 2 |
39 | Обіход Владислав В`ячеславович | 171.600 | — | — | 3 |
40 | Гапонов Валентин Вікторович | 171.200 | — | + | 2 |
41 | Жерновкова Марія Сергіївна | 171.150 | — | — | 4 |
42 | Буряк Ігор Русланович | 170.800 | — | — | 1 |
43 | Вартік Поліна Сергіївна | 170.300 | — | — | 3 |
44 | Пацьора Данило Іванович | 170.100 | — | — | 3 |
45 | Резоглазов Владислав Ігорович | 170.050 | — | + | 11 |
46 | Прудієв Ігор Дмитрович | 168.850 | — | — | 10 |
47 | Штикало Олександр Вікторович | 168.250 | — | — | 5 |
48 | Малигіна Поліна Олексіївна | 167.550 | — | — | 8 |
49 | Дорофєєва Анна Ігорівна | 167.200 | — | + | 4 |
50 | Надточій Владислав Владиславович | 166.800 | — | — | 6 |
51 | Денисенко Олена Вікторівна | 164.955 | — | + | 5 |
52 | Баннікова Єлизавета Яковлівна | 164.950 | — | — | 5 |
53 | Репетило Костянтин Юрійович | 164.800 | — | — | 2 |
54 | Назаренко Анна Анатоліївна | 164.700 | — | — | 8 |
55 | Кудрін Дмитро Євгенович | 164.450 | — | — | 6 |
56 | Корнацький Богдан Вікторович | 163.300 | — | — | 12 |
57 | Прокопченко Олексій Русланович | 162.450 | — | — | 13 |
58 | Грищенко Родіон Олександрович | 161.700 | — | — | 1 |
59 | Шевчук Ізабелла Русланівна | 159.495 | — | + | 3 |
60 | Крайніченко Роман Тарасович | 159.150 | — | — | 8 |
61 | Григоренко Богдан Сергійович | 159.100 | — | — | 2 |
62 | Грищенко Аліса Артурівна | 158.100 | — | — | 13 |
63 | Грищенко Аліса Артурівна | 158.100 | — | — | -1 |
64 | Юшин Андрій Валерійович | 157.200 | — | — | 5 |
65 | Тимченко Василь Олександрович | 156.450 | — | — | 8 |
66 | Галаган Павло Олександрович | 155.650 | — | — | 2 |
67 | Завгородній Олексій Володимирович | 152.850 | — | — | 12 |
68 | Шлома Анастасія Ростиславівна | 152.600 | — | — | 8 |
69 | Захарченко Михайло Григорович | 152.200 | — | — | 11 |
70 | Нечепуренко Максим Ігорович | 151.800 | — | — | 4 |
71 | Кабанов Святослав Миколайович | 151.500 | — | — | 1 |
72 | Шкута Марина Юріївна | 151.050 | — | — | 9 |
73 | Черкунов Ярослав Олександрович | 149.600 | — | — | 4 |
74 | Кацан Анастасія Володимирівна | 146.550 | — | — | 5 |
75 | Данилюк Віталій Євгенович | 145.700 | — | — | 15 |
76 | Рогачов Максим Дмитрович | 145.600 | — | — | -1 |
77 | Бернацький Антон Андрійович | 145.550 | — | — | 6 |
78 | Терещенко Олексій Андрійович | 143.500 | — | — | 2 |
79 | Делобоско Анастасія Олександрівна | 140.300 | — | — | 1 |
80 | Толочко Сергій Олександрович | 140.150 | — | — | 10 |
81 | Курбет Дар`я Євгеніївна | 138.950 | — | — | 10 |
82 | Фантич Іван Ярославович | 138.100 | — | — | 3 |
83 | Ахтемійчук Владислав Миколайович | 135.950 | — | — | -1 |
84 | Ємельянов Олександр Валерійович | 134.900 | — | + | -1 |
85 | Мінченко Іван Андрійович | 133.950 | — | — | 6 |
86 | Родіонов Владислав Андрійович | 130.200 | — | — | 7 |
87 | Коломовченко Дмитро Михайлович | 124.550 | — | — | 6 |
© All rights reserved 1995-2024