ВІМ - вступне випробовування з іноземної мови
ВВ – вступне випробовування зі спеціальності
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Іващенко Анна Миколаївна | 273.000 | 89.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 2 | Сербенко Надія Юріївна | 272.000 | 82.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 3 | Карпенюк Іванна Валентинівна | 271.000 | 91.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 4 | Акименко Світлана Віталіївна | 270.000 | 80.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 5 | Широбокова Марія Миколаївна | 269.000 | 89.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 6 | Полякова Олександра Андріївна | 269.000 | 85.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 7 | Георгієвська Анна Геннадіївна | 269.000 | 89.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 8 | Мисак Юлія Олегівна | 267.000 | 83.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 9 | Сидорко Олександра Яківна | 267.000 | 87.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 10 | Маляренко Людмила Олексіївна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 11 | Залізняк Катерина Анатоліївна | 266.000 | 82.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 12 | Олашин Габріелла Артурівна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 13 | Буніна Катерина Борисівна | 266.000 | 86.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 14 | Остіан Юрій Йосипович | 265.000 | 85.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 15 | Зотько Аліна Михайлівна | 264.000 | 84.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 16 | Рибалко Олеся Сергіївна | 260.000 | 80.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 17 | Вовченко Олексій Вікторович | 259.000 | 69.000 | 190.000 | 0.000 | + |
| 18 | Волкова Ірина Олександрівна | 257.000 | 73.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 19 | Пегета Вадим Олегович | 256.000 | 68.000 | 188.000 | 0.000 | + |
| 20 | Наумчук Дмитро Юрійович | 256.000 | 72.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 21 | Неділько Богдан Ігорович | 255.000 | 69.000 | 186.000 | 0.000 | + |
| 22 | Кулик Олег Ігорович | 255.000 | 75.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 23 | Криницька Наталія Валентинівна | 254.000 | 74.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 24 | Коломієць Віталій Миколайович | 254.000 | 84.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 25 | Сакал Тетяна Віталіївна | 251.000 | 75.000 | 176.000 | 0.000 | + |
| 26 | Вигівська Олена Миколаївна | 250.000 | 70.000 | 180.000 | 0.000 | + |
| 27 | Кошелєва Каріна Олегівна | 250.000 | 80.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 28 | Їжак Ганна Андріївна | 250.000 | 86.000 | 164.000 | 0.000 | + |
| 29 | Александров Микола Дмитрович | 250.000 | 66.000 | 184.000 | 0.000 | + |
| 30 | Оліфіренко Алла Костянтинівна | 240.000 | 90.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 31 | Демиденко Єлисавета Андріївна | 240.000 | 80.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 32 | Куликовський Олександр Володимирович | 240.000 | 76.000 | 164.000 | 0.000 | + |
| 33 | Семенова Уляна Ігорівна | 240.000 | 76.000 | 164.000 | 0.000 | — |
| 34 | Юдіна Ярослава Євгенівна | 239.000 | 89.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 35 | Купрієнко Владислав Андрійович | 239.000 | 75.000 | 164.000 | 0.000 | — |
| 36 | Радченко Лариса Олександрівна | 235.000 | 85.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 37 | Грищенко Денис Ігорович | 235.000 | 65.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 38 | Стефанович Дмитро Русланович | 235.000 | 75.000 | 160.000 | 0.000 | + |
| 39 | Сундєєв Олександр Віталійович | 235.000 | 75.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 40 | Євланов Юрій Олегович | 234.000 | 84.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 41 | Рувінська Олена Сергіївна | 234.000 | 84.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 42 | Пономаренко Ольга Володимирівна | 233.000 | 73.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 43 | Ковріга Анастасія Вячеславівна | 233.000 | 73.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 44 | Пірог Вікторія Вадимівна | 232.000 | 88.000 | 144.000 | 0.000 | — |
| 45 | Гончаренко Катерина Сергіївна | 232.000 | 72.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 46 | Потапова Емма Олексіївна | 230.000 | 60.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 47 | Чучак Назар Михайлович | 230.000 | 60.000 | 170.000 | 0.000 | — |
| 48 | Моісеєва Анастасія Юріївна | 228.000 | 78.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 49 | Католик Ярослава Олегівна | 225.000 | 75.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 50 | Братіна Дар`я Миколаївна | 225.000 | 65.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 51 | Чепель Юрій Васильович | 225.000 | 65.000 | 160.000 | 0.000 | — |
| 52 | Надточий Валерія Олегівна | 220.000 | 60.000 | 160.000 | 0.000 | + |
| 53 | Котляр Арсеній Олегович | 220.000 | 80.000 | 140.000 | 0.000 | — |
| 54 | Малахова Аліна Іванівна | 218.000 | 68.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 55 | Ремаренко Юрій Андрійович | 218.000 | 68.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 56 | Волошин Руслан Євгенович | 217.000 | 67.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 57 | Бортун Кирило Миколайович | 215.000 | 65.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 58 | Базалицький Віталій Ігорович | 215.000 | 65.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 59 | Гречанов Микита Ігорович | 215.000 | 65.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 60 | Панчишин Андрій Вікторович | 214.000 | 64.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 61 | Іванюк Марина Романівна | 214.000 | 64.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 62 | Сущик Аліна Анатоліївна | 214.000 | 64.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 63 | Котова Аліна Олександрівна | 211.000 | 71.000 | 140.000 | 0.000 | — |
| 64 | Горобцов Микола Романович | 210.000 | 60.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 65 | Скібіна Юлія Олегівна | 210.000 | 70.000 | 140.000 | 0.000 | — |
| 66 | Кальчук Альона Олегівна | 209.000 | 69.000 | 140.000 | 0.000 | — |
| 67 | Гудзь Дмитро Олександрович | 204.000 | 60.000 | 144.000 | 0.000 | — |
| 68 | Мартинов Микита Андрійович | 204.000 | 74.000 | 130.000 | 0.000 | — |
| 69 | Ханаєва Ельвіра Гаджіївна | 204.000 | 64.000 | 140.000 | 0.000 | — |
| 70 | Гараніна Юлія Петрівна | 198.000 | 62.000 | 136.000 | 0.000 | — |
| 71 | Довгань Ганна Вадимівна | 198.000 | 68.000 | 130.000 | 0.000 | — |
| 72 | Поляк Олександр Олександрович | 194.000 | 68.000 | 126.000 | 0.000 | — |
| 73 | Лепська Валерія Сергіївна | 193.000 | 63.000 | 130.000 | 0.000 | — |
| 74 | Данелія Тимур Сілованович | 191.000 | 61.000 | 130.000 | 0.000 | + |
| 75 | Гречківський Вадим Дмитрович | 190.000 | 60.000 | 130.000 | 0.000 | — |
| 76 | Лисий Іван Миколайович | 186.000 | 60.000 | 126.000 | 0.000 | — |
| 77 | Ярошович Богдан Михайлович | 182.000 | 62.000 | 120.000 | 0.000 | — |
| 78 | Побережний Олександр Юрійович | 180.000 | 60.000 | 120.000 | 0.000 | — |
| 79 | Троян Аліна Вячеславівна | 180.000 | 60.000 | 120.000 | 0.000 | — |
| 80 | Марко Іван Іванович | 170.000 | 60.000 | 110.000 | 0.000 | — |
| 81 | Крижанівська Марія Андріївна | 61.000 | 61.000 | 0.000 | 0.000 | — |
| 82 | Ванда Анатолій Владиславович | 37.000 | 37.000 | 0 | 0.000 | — |
| 83 | Пономаренко Катерина Сергіївна | 32.000 | 32.000 | 0 | 0.000 | — |
| 84 | Скрипник Вікторія Віталіївна | 31.000 | 31.000 | 0 | 0.000 | — |
| 85 | Шевченко Альона Леонідівна | 30.000 | 30.000 | 0 | 0.000 | — |
| 86 | Цейтліна Аліна Олегівна | 25.000 | 25.000 | 0 | 0.000 | — |
| 87 | Корнєєв Михайло Юрійович | 25.000 | 25.000 | 0 | 0.000 | — |
| 88 | Гончарук Дмитро Романович | 24.000 | 24.000 | 0 | 0.000 | — |
| 89 | Гончаров Андрій Васильович | 22.000 | 22.000 | 0 | 0.000 | + |
| 90 | Капустін Володимир Володимирович | 22.000 | 22.000 | 0 | 0.000 | + |
| 91 | Охонько Станіслав Валентинович | 22.000 | 22.000 | 0 | 0.000 | — |
| 92 | Харківська Поліна Глібівна | 20.000 | 20.000 | 0 | 0.000 | — |
| 93 | Деркач Ілля Андрійович | 20.000 | 20.000 | 0 | 0.000 | — |
| 94 | Щербашова Тетяна Олександрівна | 20.000 | 20.000 | 0 | 0.000 | — |
| 95 | Сєров Олексій Павлович | 19.000 | 19.000 | 0 | 0.000 | — |
| 96 | Потаман Вероніка Романівна | 19.000 | 19.000 | 0 | 0.000 | — |
| 97 | Москаленко Владислав Ігорович | 18.000 | 18.000 | 0 | 0.000 | — |
| 98 | Медведєв Костянтин Димитрійович | 18.000 | 18.000 | 0 | 0.000 | — |
| 99 | Коваль Юлія Ігорівна | 16.000 | 16.000 | 0 | 0.000 | — |
| 100 | Маков Станіслав Ігорович | 14.000 | 14.000 | 0 | 0.000 | — |
| 101 | Загура Вікторія Костянтинівна | 14.000 | 14.000 | 0 | 0.000 | — |
| 102 | Населевський Ярослав Володимирович | 11.000 | 11.000 | 0 | 0.000 | — |
| 103 | Абишов Емін Рагімович | 9.000 | 9.000 | 0 | 0.000 | — |
| 104 | Кондратенко Маргарита Олександрівна | 8.000 | 8.000 | 0 | 0.000 | — |
| 105 | Жуков Ярослав Миколайович | 5.000 | 5.000 | 0 | 0.000 | — |
| 106 | Попсуй Аліна Миколаївна | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 107 | Кухарук Іван Володимирович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 108 | Семчонок Денис Вікторович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 109 | Заїка Анжела Вадимівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 110 | Єпанчинцева Аліса Олегівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 111 | Горгіладзе Микита Сергійович | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 112 | Ігнатович Катерина Дмитрівна | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 113 | Ібрагімов Еміль Ельдарович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 114 | Устименко Олег Миколайович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 115 | Якушенко Карина Вікторівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 116 | Клещук Софія Олександрівна | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 117 | Станіславська Анастасія Олександрівна | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 118 | Конюшенко Ігор Олександрович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 119 | Коломієць Віталій Миколайович | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 120 | Мора Арьє Владиславович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 121 | Герман Євген Станіславович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
| 122 | Стеценко Володимир Володимирович | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | — |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025