Спеціальність | Форма навчання | Id | План набору | Всього заяв | За квотами, співбесідою | На загальних підставах | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заяв | Конкурсний бал | Конкурс | Заяв | Конкурсний бал | Заяв | Конкурсний бал | ||||||||||
Мін. | Серед. | Макс. | Мін. | Серед. | Макс. | Мін. | Серед. | Макс. | ||||||||
Юридичний факультет | ||||||||||||||||
Право - Право - Право | Денна | 334028 | 0 | 45 | 0.00 | 41.97 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 41.97 | 70.00 |
Право - Право - Право | Заочна | 334034 | 0 | 13 | 0.00 | 18.84 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 18.84 | 65.00 |
Фізичний факультет | ||||||||||||||||
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Оптотехніка | Денна | 346291 | 14 | 14 | 68.00 | 79.14 | 91.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68.00 | 79.14 | 91.00 |
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем | ||||||||||||||||
Телекомунікації та радіотехніка - Телекомунікації та радіотехніка - Телекомунікації та радіотехніка | Денна | 324315 | 30 | 48 | 60.00 | 78.96 | 99.00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60.00 | 78.96 | 99.00 |
Факультет інформаційних технологій | ||||||||||||||||
безпека інформаційних і комунікаційних систем | Денна | 325854 | 0 | 9 | 30.00 | 73.22 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.00 | 73.22 | 95.00 |
інформатика | Денна | 325906 | 0 | 3 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70.00 | 80.00 | 90.00 |
комп’ютерні науки | Денна | 325880 | 0 | 3 | 60.00 | 66.67 | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.00 | 66.67 | 77.00 |
програмна інженерія | Денна | 325893 | 0 | 28 | 60.00 | 68.25 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60.00 | 68.25 | 86.00 |
управління інформаційною безпекою | Денна | 325753 | 0 | 7 | 60.00 | 78.43 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.00 | 78.43 | 95.00 |
ННЦ Інститут біології | ||||||||||||||||
Біологія - Біологія - Біологія | Заочна | 335144 | 4 | 47 | 0.00 | 54.26 | 80.00 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 54.26 | 80.00 |
Навчально-науковий інститут "Інститут геології" | ||||||||||||||||
Науки про Землю - Науки про Землю - Геологія | Денна | 334534 | 15 | 31 | 0.00 | 68.32 | 94.00 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 68.32 | 94.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Геологія | Заочна | 348058 | 3 | 9 | 60.00 | 71.00 | 90.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60.00 | 71.00 | 90.00 |
Географічний факультет | ||||||||||||||||
геодезія, картографія та землеустрій | Денна | 346046 | 0 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
туризм | Денна | 348500 | 0 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Всього по університету | ||||||||||||||||
66 | 259 | 0 | 259 |
© All rights reserved 1995-2024