Спеціальність | Форма навчання | Id | План набору | Всього заяв | За квотами, співбесідою | На загальних підставах | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заяв | Конкурсний бал | Конкурс | Заяв | Конкурсний бал | Заяв | Конкурсний бал | ||||||||||
Мін. | Серед. | Макс. | Мін. | Серед. | Макс. | Мін. | Серед. | Макс. | ||||||||
Юридичний факультет | ||||||||||||||||
Право - Право - Інтелектуальна власність | Денна | 323304 | 45 | 169 | 0.00 | 94.24 | 152.00 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0.00 | 94.24 | 152.00 |
Право - Право - Право | Денна | 322825 | 97 | 599 | 107.60 | 157.16 | 198.00 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 107.60 | 157.16 | 198.00 |
Право - Право - Право | Заочна | 322839 | 94 | 450 | 108.40 | 154.58 | 194.00 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 108.40 | 154.58 | 194.00 |
Право - Право - Програма подвійного дипломування з університетом ім. Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) | Денна | 337226 | 20 | 65 | 0.00 | 86.03 | 129.00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | 86.03 | 129.00 |
Хімічний факультет | ||||||||||||||||
Хімія - Хімія - Хімія | Денна | 314559 | 78 | 78 | 121.00 | 162.54 | 196.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 121.00 | 162.54 | 196.00 |
Філософський факультет | ||||||||||||||||
Культурологія - Культурологія - Культурологія | Денна | 315937 | 15 | 18 | 0.00 | 166.06 | 206.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 166.06 | 206.00 |
Політологія - Політологія - Політологія | Денна | 315956 | 33 | 73 | 0.00 | 156.07 | 194.00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | 156.07 | 194.00 |
Політологія - Політологія - Політологія | Заочна | 315960 | 6 | 41 | 0.00 | 152.15 | 194.00 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 152.15 | 194.00 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування - Державна служба | Денна | 316020 | 0 | 29 | 0.00 | 89.28 | 184.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 89.28 | 184.00 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування - Державна служба | Заочна | 316032 | 0 | 31 | 0.00 | 109.29 | 191.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 109.29 | 191.00 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування | Заочна | 353237 | 25 | 41 | 0.00 | 166.44 | 190.00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 166.44 | 190.00 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування | Денна | 316013 | 0 | 29 | 0.00 | 118.45 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 118.45 | 190.00 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування | Заочна | 315994 | 0 | 28 | 0.00 | 129.64 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 129.64 | 190.00 |
Релігієзнавство - Релігієзнавство - Релігієзнавство | Денна | 306639 | 8 | 14 | 0.00 | 147.71 | 196.00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 147.71 | 196.00 |
Філософія - Філософія - Філософія | Денна | 315921 | 17 | 32 | 0.00 | 140.84 | 194.00 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 140.84 | 194.00 |
Філософія - Філософія - Філософія | Заочна | 315924 | 5 | 17 | 0.00 | 150.59 | 192.00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 150.59 | 192.00 |
Фізичний факультет | ||||||||||||||||
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Лазерна та оптоелектронна техніка | Денна | 322891 | 10 | 10 | 176.00 | 187.70 | 197.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176.00 | 187.70 | 197.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - Астрономія | Денна | 324081 | 7 | 10 | 166.00 | 182.40 | 206.00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166.00 | 182.40 | 206.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - квантова теорія поля | Денна | 324226 | 9 | 10 | 188.00 | 196.00 | 210.00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 188.00 | 196.00 | 210.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - Медична радіаційна фізика | Денна | 324161 | 10 | 13 | 141.00 | 162.54 | 191.00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 141.00 | 162.54 | 191.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - Медична фізика | Денна | 324098 | 10 | 13 | 163.00 | 185.92 | 196.00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 163.00 | 185.92 | 196.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - теоретична фізика | Денна | 324124 | 7 | 14 | 141.00 | 180.00 | 193.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 141.00 | 180.00 | 193.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - фізика високих енергій | Денна | 324198 | 10 | 11 | 173.00 | 186.82 | 209.00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 173.00 | 186.82 | 209.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - Фізика наносистем | Денна | 324178 | 9 | 11 | 163.00 | 182.55 | 193.00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 163.00 | 182.55 | 193.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - фотоніка | Денна | 324140 | 11 | 11 | 182.00 | 190.64 | 200.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 182.00 | 190.64 | 200.00 |
Фізика та астрономія - Фізика та астрономія - ядерна енергетика | Денна | 324211 | 8 | 16 | 166.00 | 181.25 | 193.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 166.00 | 181.25 | 193.00 |
Факультет соціології | ||||||||||||||||
Соціологія - Соціологія - Соціальні технології | Денна | 320741 | 19 | 65 | 106.00 | 153.12 | 183.00 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 106.00 | 153.12 | 183.00 |
Соціологія - Соціологія - Соціологія | Денна | 320735 | 30 | 66 | 106.00 | 153.39 | 183.00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 106.00 | 153.39 | 183.00 |
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем | ||||||||||||||||
Комп’ютерна інженерія - Комп’ютерна інженерія - Комп’ютерні системи та мережі | Денна | 322853 | 25 | 29 | 102.00 | 153.69 | 181.00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 102.00 | 153.69 | 181.00 |
Прикладна фізика та наноматеріали - Прикладна фізика та наноматеріали - медична фізика | Денна | 322624 | 10 | 10 | 154.00 | 161.40 | 168.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154.00 | 161.40 | 168.00 |
Прикладна фізика та наноматеріали - Прикладна фізика та наноматеріали - радіофізика і електроніка | Денна | 322587 | 39 | 39 | 111.00 | 161.44 | 191.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 111.00 | 161.44 | 191.00 |
Телекомунікації та радіотехніка - Телекомунікації та радіотехніка - Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | Денна | 322919 | 19 | 13 | 102.00 | 143.77 | 180.00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 102.00 | 143.77 | 180.00 |
Факультет психології | ||||||||||||||||
Менеджмент - Менеджмент - Управління навчальним закладом | Денна | 334596 | 7 | 34 | 1.00 | 110.21 | 199.00 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.00 | 110.21 | 199.00 |
Менеджмент - Менеджмент - Управління навчальним закладом | Заочна | 334865 | 10 | 19 | 0.00 | 103.79 | 191.00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 103.79 | 191.00 |
Науки про освіту - Науки про освіту - Педагогіка вищої школи | Денна | 306540 | 7 | 20 | 0.00 | 139.40 | 194.00 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 139.40 | 194.00 |
Психологія - Психологія - Психологія | Денна | 320718 | 40 | 80 | 0.00 | 143.64 | 191.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 143.64 | 191.00 |
Психологія - Психологія - Психологія | Заочна | 317596 | 7 | 52 | 0.00 | 137.75 | 191.00 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 137.75 | 191.00 |
Соціальна робота - Соціальна робота - Соціальна педагогіка | Денна | 322501 | 7 | 26 | 1.00 | 100.04 | 180.00 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.00 | 100.04 | 180.00 |
Соціальна робота - Соціальна робота - Соціальна реабілітація | Денна | 322524 | 11 | 43 | 0.00 | 95.63 | 196.00 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 95.63 | 196.00 |
Соціальна робота - Соціальна робота - Соціальна робота | Денна | 322549 | 12 | 35 | 0.00 | 78.06 | 181.00 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 78.06 | 181.00 |
Факультет кібернетики | ||||||||||||||||
Інженерія програмного забезпечення - Інженерія програмного забезпечення - Програмне забезпечення систем | Денна | 322734 | 23 | 28 | 102.00 | 130.04 | 196.00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 102.00 | 130.04 | 196.00 |
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Комп’ютерні науки та інформаційні технології - бізнес-інформатика | Денна | 322792 | 10 | 45 | 101.00 | 120.93 | 171.00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 101.00 | 120.93 | 171.00 |
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Інформатика | Денна | 322752 | 35 | 78 | 101.00 | 131.08 | 196.00 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 101.00 | 131.08 | 196.00 |
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Інформатика | Заочна | 322761 | 0 | 20 | 102.00 | 123.25 | 186.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 102.00 | 123.25 | 186.00 |
Прикладна математика - Прикладна математика - Прикладна математика | Денна | 322713 | 24 | 30 | 102.00 | 151.43 | 197.00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 102.00 | 151.43 | 197.00 |
Системний аналіз - Системний аналіз - Системи і методи прийняття рішень | Денна | 322867 | 19 | 27 | 101.00 | 132.07 | 187.00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 101.00 | 132.07 | 187.00 |
Факультет інформаційних технологій | ||||||||||||||||
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційна аналітика та впливи | Денна | 301589 | 19 | 99 | 110.00 | 134.41 | 201.00 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 110.00 | 134.41 | 201.00 |
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Управління проектами | Денна | 301587 | 20 | 124 | 110.00 | 133.88 | 201.00 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 110.00 | 133.88 | 201.00 |
Підготовче відділення для навчання іноземних громадян | ||||||||||||||||
Біологія - Біологія - біохімія | Денна | 349647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біологія - Біологія - біохімія | Заочна | 349646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Економіка - Економіка - Економіка підприємства | Денна | 352208 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Економіка - Економіка - Економічна кібернетика | Денна | 348827 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Економіка - Економіка - Міжнародна економіка | Денна | 348829 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Економіка - Економіка - Прикладна статистика | Денна | 348837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журналістика - Журналістика - журналістика | Денна | 349624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Історія та археологія - Історія та археологія - Всесвітня історія | Заочна | 348824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Комп’ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні технології управління проектами | Денна | 349652 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Міжнародне право - Міжнародне право - International litigation | Денна | 349641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міжнародне право - Міжнародне право - International trade regulation | Денна | 353976 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародне право - Міжнародне право - Міжнародне право | Денна | 349640 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародне право - Міжнародне право - Міжнародне право | Заочна | 349639 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - East European studies | Денна | 354136 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - International communication and global media | Денна | 353341 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Зовнішня політика | Заочна | 354217 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - міжнародні відносини | Денна | 348855 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - міжнародні відносини | Денна | 348856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - міжнародні відносини | Заочна | 348857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - Міжнародні комунікації | Денна | 354559 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - International entrepreneurship | Денна | 351840 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - International entrepreneurship | Денна | 353329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - International management and marketing | Денна | 353317 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - Міжнародний бізнес | Денна | 353345 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - міжнародні економічні відносини | Денна | 348863 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - міжнародні економічні відносини | Денна | 348865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міжнародні економічні відносини - Міжнародні економічні відносини - міжнародні економічні відносини | Заочна | 348867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Науки про Землю - Науки про Землю - гідрогеологія | Денна | 349650 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - економічна та соціальна географія | Денна | 349649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облік і оподаткування - Облік і оподаткування - Облік і аудит | Денна | 352201 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Політологія - Політологія - Політологія | Денна | 348839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Політологія - Політологія - Політологія | Заочна | 348841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Право - Право | Денна | 347808 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Право - Право | Заочна | 347841 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Право - Право - Інтелектуальна власність | Денна | 353957 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Прикладна математика - Прикладна математика - комп'ютерна механіка | Денна | 348358 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Психологія - Психологія - психологія | Денна | 348847 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Психологія - Психологія - психологія | Заочна | 348850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування - Державна служба | Денна | 349636 | 0 | 5 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.80 | 1.00 |
Публічне управління та адміністрування - Публічне управління та адміністрування - Державна служба | Заочна | 349637 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Туризм - Туризм | Денна | 351673 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Філологія - Філологія - Мова і література (англійська) | Денна | 348823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Філологія - Філологія - Російська мова і література (для іноземців) | Денна | 348820 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Філологія - Філологія - Українська мова та література (для іноземців) | Денна | 348821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Філософія - Філософія - Філософія | Денна | 348825 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси, банківська справа та страхування - корпоративні фінанси | Заочна | 354301 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси, банківська справа та страхування - Финансы и кредит (мова навчання російська) | Денна | 349627 | 0 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси, банківська справа та страхування - Финансы и кредит (мова навчання російська) | Заочна | 349630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 354134 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ННЦ Інститут біології | ||||||||||||||||
Біологія - Біологія - Біофізика | Денна | 323236 | 10 | 30 | 1.00 | 128.17 | 174.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.00 | 128.17 | 174.00 |
Біологія - Біологія - Біохімія | Денна | 323211 | 15 | 40 | 1.00 | 130.92 | 171.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.00 | 130.92 | 171.00 |
Біологія - Біологія - Біохімія | Заочна | 323204 | 0 | 6 | 0.00 | 108.17 | 152.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 108.17 | 152.00 |
Біологія - Біологія - Ботаніка | Денна | 323268 | 7 | 16 | 0.00 | 113.75 | 162.00 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 113.75 | 162.00 |
Біологія - Біологія - Вірусологія | Денна | 323003 | 10 | 21 | 102.00 | 125.43 | 162.00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102.00 | 125.43 | 162.00 |
Біологія - Біологія - Генетика | Денна | 323286 | 11 | 36 | 1.00 | 130.92 | 174.00 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.00 | 130.92 | 174.00 |
Біологія - Біологія - Генетика | Заочна | 323294 | 0 | 10 | 0.00 | 78.30 | 131.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 78.30 | 131.00 |
Біологія - Біологія - Зоологія | Денна | 323258 | 7 | 15 | 1.00 | 111.80 | 166.00 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.00 | 111.80 | 166.00 |
Біологія - Біологія - Імунологія | Денна | 323352 | 10 | 32 | 1.00 | 123.91 | 164.00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.00 | 123.91 | 164.00 |
Біологія - Біологія - Лабораторна діагностика біологічних систем | Денна | 323389 | 10 | 52 | 1.00 | 122.79 | 164.00 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.00 | 122.79 | 164.00 |
Біологія - Біологія - Мікробіологія | Денна | 322992 | 13 | 37 | 1.00 | 127.35 | 164.00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.00 | 127.35 | 164.00 |
Біологія - Біологія - Молекулярна біологія | Денна | 323227 | 10 | 24 | 1.00 | 121.58 | 174.00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.00 | 121.58 | 174.00 |
Біологія - Біологія - Фізіологія людини і тварин | Денна | 323372 | 16 | 32 | 102.00 | 128.34 | 177.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 102.00 | 128.34 | 177.00 |
Біологія - Біологія - Фізіологія та екологія рослин | Денна | 323311 | 7 | 21 | 50.00 | 110.57 | 146.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50.00 | 110.57 | 146.00 |
Біологія - Біологія - Цитологія та гістологія | Денна | 323174 | 8 | 23 | 0.00 | 119.57 | 177.00 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 119.57 | 177.00 |
Біологія - Біологія - Цитологія та гістологія | Заочна | 323185 | 0 | 12 | 0.00 | 94.92 | 156.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 94.92 | 156.00 |
Екологія - Екологія - Екологія | Денна | 333826 | 7 | 28 | 0.00 | 106.57 | 197.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 106.57 | 197.00 |
Навчально-науковий інститут "Інститут геології" | ||||||||||||||||
Геодезія та землеустрій - Геодезія та землеустрій - Геоінформаційні системи та технології | Денна | 322958 | 10 | 10 | 177.00 | 188.50 | 197.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177.00 | 188.50 | 197.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Геоінформатика | Денна | 323555 | 7 | 13 | 1.00 | 119.46 | 197.00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.00 | 119.46 | 197.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Геологія нафти і газу | Денна | 323576 | 10 | 12 | 121.00 | 155.92 | 171.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 121.00 | 155.92 | 171.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Геологія | Денна | 323495 | 10 | 18 | 1.00 | 140.39 | 196.00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.00 | 140.39 | 196.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Геофізика | Денна | 323535 | 10 | 15 | 1.00 | 161.73 | 193.00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.00 | 161.73 | 193.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Геохімія і мінералогія | Денна | 323602 | 5 | 6 | 1.00 | 132.67 | 171.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 132.67 | 171.00 |
Науки про Землю - Науки про Землю - Гідрогеологія | Денна | 323522 | 8 | 11 | 1.00 | 138.18 | 176.00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.00 | 138.18 | 176.00 |
Механіко-математичний факультет | ||||||||||||||||
Математика - Математика - Актуарна та фінансова математика | Денна | 322670 | 12 | 61 | 102.00 | 133.82 | 183.00 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 102.00 | 133.82 | 183.00 |
Математика - Математика - Актуарна та фінансова математика | Заочна | 322661 | 0 | 13 | 101.00 | 128.92 | 155.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101.00 | 128.92 | 155.00 |
Математика - Математика - Математика | Денна | 322635 | 45 | 77 | 1.00 | 131.86 | 209.00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1.00 | 131.86 | 209.00 |
Математика - Математика - Математика | Заочна | 322645 | 5 | 16 | 101.00 | 124.88 | 155.00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 101.00 | 124.88 | 155.00 |
Математика - Математика - Математична економіка та економетрика | Денна | 322679 | 0 | 9 | 103.00 | 129.11 | 154.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103.00 | 129.11 | 154.00 |
Прикладна математика - Прикладна математика - Комп'ютерна механіка | Денна | 322723 | 9 | 18 | 1.00 | 123.28 | 182.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.00 | 123.28 | 182.00 |
