Ліцензійний обсяг 12
План набору на бюджет 8
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за квотами | |||||
1 | Свистунова Анастасія Сергіївна | 151.200 | + | + | 3 |
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
2 | Присяга Наталія Романівна | 183.100 | — | — | 1 |
3 | Маслова Валерія Михайлівна | 182.500 | — | — | 1 |
4 | Середа Карина Олегівна | 182.100 | — | — | 3 |
5 | Підкова Тетяна Ігорівна | 181.950 | — | — | 1 |
6 | Москаленко Кирило Вікторович | 181.400 | — | — | 4 |
7 | Циганкова Наталія Олександрівна | 180.800 | — | — | 2 |
8 | Годз Аліна Русланівна | 180.125 | — | — | 1 |
9 | Шестаков Анатолій Олегович | 179.500 | — | — | 1 |
10 | Бугайов Андрій Олександрович | 178.800 | — | — | 1 |
11 | Березовський Владислав Юрійович | 178.775 | — | — | 1 |
12 | Сердюк Марина Леонідівна | 171.275 | — | — | 3 |
13 | Лахманюк Іван Мустафович | 151.900 | — | — | 1 |
14 | Пархомчук Хана Ріадівна | 149.850 | — | — | -1 |
© All rights reserved 1995-2024