Ліцензійний обсяг 80
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 1 | Андрієнко Павло Євгенович | 179.450 | — | + | -1 |
| 2 | Рябошапка Марія Костянтинівна | 177.300 | — | — | -1 |
| 3 | Нестеренко Наталія Володимирівна | 174.700 | — | — | -1 |
| 4 | Дзюба Марина Олегівна | 171.300 | — | — | -1 |
| 5 | Зарудна Валерія Сергіївна | 171.200 | — | — | -1 |
| 6 | Москалюк Вікторія Олегівна | 169.600 | — | — | -1 |
| 7 | Оксьоненко Анастасія Геннадіївна | 169.350 | — | — | -1 |
| 8 | Романовська Лілія Олегівна | 168.300 | — | — | -1 |
| 9 | Салашна Орина Петрівна | 166.250 | — | — | -1 |
| 10 | Лисенко Марія Олегівна | 163.850 | — | — | -1 |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025