Ліцензійний обсяг 15
План набору на бюджет 14
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | К/С | ПЧ | Пріоритет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | |||||
| 1 | Якубовський Максим Вячеславович | 91.000 | — | + | -1 |
| 2 | Петренко Марина Олександрівна | 89.000 | — | + | -1 |
| 3 | Борзих Павло Сергійович | 86.000 | — | + | -1 |
| 4 | Волчок Дмитро Сергійович | 84.000 | — | — | -1 |
| 5 | Тарасов Максим Артурович | 83.000 | — | — | -1 |
| 6 | Вороновський Антон Віталійович | 82.000 | — | — | -1 |
| 7 | Бондаренко Віктор Андрійович | 81.000 | — | — | -1 |
| 8 | Яценко Костянтин Юрійович | 79.000 | — | — | -1 |
| 9 | Кадук Антон Вікторович | 76.000 | — | + | -1 |
| 10 | Пруський Ілля Владиславович | 74.000 | — | + | -1 |
| 11 | Богдан Максим Валентинович | 74.000 | — | — | -1 |
| 12 | Ющенко Олександр Ігорович | 71.000 | — | — | -1 |
| 13 | Залевський Антон Олександрович | 70.000 | — | + | -1 |
| 14 | Салацький Павло Володимирович | 68.000 | — | — | -1 |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025