| # | Прізвище Iм'я По-батькові |
|---|---|
| 1 | Воронцова Марія Володимирівна |
| 2 | Гришук Роман Юрійович |
| 3 | Ківерник Каріна Вячеславівна |
| 4 | Клещук Софія Олександрівна |
| 5 | Мартинов Денис Сергійович |
| 6 | Невесенко Іван Геннадійович |
| 7 | Носуля Марія Олегівна |
| 8 | Орел Олександр Віталійович |
| 9 | Прітченко Оксана Анатоліївна |
| 10 | Сібірцева Марія Сергіївна |
| 11 | Шаповалова Мар`яна Андріївна |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025