Ліцензійний обсяг 50
План набору на бюджет 20
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Перепечон Олена Юріївна | 193.000 | 1.000 | 192.000 | 0.000 | + |
2 | Євреш Едгар Едуард Олександрович | 189.000 | 1.000 | 188.000 | 0.000 | + |
3 | Гіоєва Олена Русланівна | 169.000 | 1.000 | 168.000 | 0.000 | + |
4 | Золотухіна Наталія Юріївна | 161.000 | 1.000 | 160.000 | 0.000 | + |
5 | Вдовенко Яна Юріївна | 155.000 | 1.000 | 154.000 | 0.000 | + |
6 | Осіпюк Микита Володимирович | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
7 | Капканець Анастасія Михайлівна | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
8 | Купріянчук Ігор Володимирович | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
9 | Проскурін Максим Вадимович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
10 | Зозуляк Ольга Василівна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
11 | Миргородченко Оксана Вікторівна | 140.000 | 1.000 | 139.000 | 0.000 | + |
12 | Олефіренко Аліна Миколаївна | 140.000 | 1.000 | 139.000 | 0.000 | + |
13 | Романов Павло Олексійович | 139.000 | 1.000 | 138.000 | 0.000 | + |
14 | Бондаренко Ксенія Андріївна | 137.000 | 1.000 | 136.000 | 0.000 | + |
15 | Піддубний Дмитро Іларіонович | 137.000 | 1.000 | 136.000 | 0.000 | + |
16 | Жуковська Олександра Сергіївна | 137.000 | 1.000 | 136.000 | 0.000 | + |
17 | Єрьомін Єгор Костянтинович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
18 | Іщенко Дмитро Геннадійович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
19 | Шикун Костянтин Віталійович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
20 | Пігуль Артур Сергійович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
21 | Фостик Ростислав Ігорович | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | + |
22 | Князік Дмитро Сергійович | 127.000 | 1.000 | 126.000 | 0.000 | + |
23 | Ничипорук Віталій Віталійович | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
24 | Дем`яненко Гліб Андрійович | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
25 | Перехрест Аліна Геннадіївна | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | + |
26 | Коваль Гліб Юрійович | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
27 | Погребняк Олександр Андрійович | 119.000 | 1.000 | 118.000 | 0.000 | + |
28 | Тимофієнко Владислав Сергійович | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | + |
29 | Утвенко Андрій Сергійович | 117.000 | 1.000 | 116.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024