Ліцензійний обсяг 40
План набору на бюджет 13
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Іващенко Оксана Юріївна | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | + |
| 2 | Миленко Тетяна Володимирівна | 160.000 | 1.000 | 159.000 | 0.000 | + |
| 3 | Гринчук Наталія Ігорівна | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | + |
| 4 | Декар Яна Олегівна | 152.000 | 1.000 | 151.000 | 0.000 | — |
| 5 | Юсупова Світлана Олександрівна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 6 | Богданюк Анастасія Олександрівна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | — |
| 7 | Дорофєєва Дарина Сергіївна | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | + |
| 8 | Зайцева Анна Вікторівна | 149.000 | 1.000 | 148.000 | 0.000 | — |
| 9 | Стецька Вікторія Олександрівна | 148.000 | 1.000 | 147.000 | 0.000 | + |
| 10 | Шейгас Олена Олександрівна | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
| 11 | Маніга Павло Миколайович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
| 12 | Дроздов Олександр Васильович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | — |
| 13 | Пітулько Вікторія Сергіївна | 142.000 | 1.000 | 141.000 | 0.000 | + |
| 14 | Авраменко Катерина Сергіївна | 140.000 | 1.000 | 139.000 | 0.000 | + |
| 15 | Іващенко Катерина Олександрівна | 140.000 | 1.000 | 139.000 | 0.000 | + |
| 16 | Хлібійчук Юлія Юріївна | 126.000 | 1.000 | 125.000 | 0.000 | + |
| 17 | Ходюк Анатолій Сергійович | 125.000 | 1.000 | 124.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025