Ліцензійний обсяг 10
План набору на бюджет 0
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Тимчишин Віталій Богданович | 152.000 | 1.000 | 151.000 | 0.000 | + |
2 | Нестерова Марія Юріївна | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
3 | Клюса Анастасія Ігорівна | 121.000 | 1.000 | 120.000 | 0.000 | + |
4 | Матерацький Ярослав Миколайович | 107.000 | 1.000 | 106.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024