Ліцензійний обсяг 40
План набору на бюджет 10
| # | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
| 1 | Горо Омар Махмуд | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
| 2 | Пилипенко Марія Володимирівна | 169.000 | 1.000 | 168.000 | 0.000 | + |
| 3 | Борохович Олег Петрович | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
| 4 | Кулага Тетяна Борисівна | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
| 5 | Пономаренко Сергій Михайлович | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | + |
| 6 | Плат Тарас Володимирович | 161.000 | 1.000 | 160.000 | 0.000 | + |
| 7 | Куценко Діана Юріївна | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | + |
| 8 | Погорєлова Олександра Миколаївна | 156.000 | 1.000 | 155.000 | 0.000 | + |
| 9 | Довгань Тетяна Володимирівна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
| 10 | Федченко Дар`я Юріївна | 151.000 | 1.000 | 150.000 | 0.000 | + |
Information and Computer Centre of University
© All rights reserved 1995-2025