Ліцензійний обсяг 60
План набору на бюджет 24
# | Прізвище, Ім'я, По-батькові | Конкурсний бал | ВІМ | ВВ | Додаткові бали | Оригінали документів |
---|---|---|---|---|---|---|
Вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. | ||||||
1 | Бондар Євген Вікторович | 197.000 | 1.000 | 196.000 | 0.000 | + |
2 | Дубінецький Артем Миколайович | 194.000 | 1.000 | 193.000 | 0.000 | + |
3 | Рашитов Богдан Сергійович | 191.000 | 1.000 | 190.000 | 0.000 | + |
4 | Вартузова Марія Володимирівна | 184.000 | 1.000 | 183.000 | 0.000 | + |
5 | Солодаренко Максим Петрович | 181.000 | 1.000 | 180.000 | 0.000 | + |
6 | Богун Владислав Анатолійович | 179.000 | 1.000 | 178.000 | 0.000 | + |
7 | Тамбовцев Олексій Сергійович | 176.000 | 1.000 | 175.000 | 0.000 | + |
8 | Рогоза Роман Владиславович | 171.000 | 1.000 | 170.000 | 0.000 | + |
9 | Ткаченко Олексій Олександрович | 167.000 | 1.000 | 166.000 | 0.000 | + |
10 | Семенко Роман Володимирович | 166.000 | 1.000 | 165.000 | 0.000 | + |
11 | Шевченко Віталій Юрійович | 164.000 | 1.000 | 163.000 | 0.000 | + |
12 | Морозов Олексій Олегович | 161.000 | 1.000 | 160.000 | 0.000 | + |
13 | Хлюпін Олександр Ігорович | 159.000 | 1.000 | 158.000 | 0.000 | + |
14 | Токарєв Микита Сергійович | 158.000 | 1.000 | 157.000 | 0.000 | + |
15 | Нагорнюк Ольга Володимирівна | 153.000 | 1.000 | 152.000 | 0.000 | + |
16 | Долгий Микола Володимирович | 150.000 | 1.000 | 149.000 | 0.000 | + |
17 | Капустян Дмитро Денисович | 146.000 | 1.000 | 145.000 | 0.000 | + |
18 | Шуплєцов Дмитро Олександрович | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
19 | Безпальчук Ольга Миколаївна | 141.000 | 1.000 | 140.000 | 0.000 | + |
20 | Піскун Олексій Андрійович | 136.000 | 1.000 | 135.000 | 0.000 | + |
21 | Лісовський Дмитро Віталійович | 135.000 | 1.000 | 134.000 | 0.000 | + |
22 | Моргун Владислав Вячеславович | 134.000 | 1.000 | 133.000 | 0.000 | + |
23 | Молдован Костянтин Ігорович | 132.000 | 1.000 | 131.000 | 0.000 | + |
24 | Москівець Анастасія Віталіївна | 123.000 | 1.000 | 122.000 | 0.000 | + |
© All rights reserved 1995-2024